Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

Lenkgetriebe Daewoo Lanos / Saab 9-3

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 627,23 €

360,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten zzgl. Altteilepfand 103.99 €

Verfügbarkeit: Auf Lager

Länge : 840 mm


Spurstangengewinde : M14 x 1,5


Anschluss Vorlaufgewinde :        M18 x 1


Anschluss Rücklaufgewinde :    M16x 1,5


Besonderheiten :



  • Lenkgetriebe Version Saginaw

  • mit unverzahnter Spindel

Zusatzinformation

Details

Wir bieten hier ein Servo - Lenkgetriebe passend für Daewoo Lanos / Saab 9-3 an

Zusatzinformation

Artikelnummer CDA001
Gewicht 8.0000
Lieferstatus sofort lieferbar
Lieferzeit 2-3 Tage
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) Saginaw
Lenkgungsdämpfer Nein
Servotronic Nein

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Daewoo Espero 1.5 16V KLEJ 01.02.1995 01.06.1999 66 90 1498
Daewoo Espero 1.8 KLEJ 01.02.1995 01.06.1999 70 95 1796
Daewoo Espero 1.8 KLEJ 01.02.1995 01.09.1999 66 90 1796
Daewoo Espero 2.0 KLEJ 01.02.1995 01.06.1999 77 105 1998
Daewoo Lanos 1.4 KLAT 01.05.1997 01.12.2016 55 75 1349
Daewoo Lanos 1.5 KLAT 01.05.1997 01.12.2016 63 86 1498
Daewoo Lanos 1.6 16V KLAT 01.05.1997 01.12.2016 78 106 1598
Daewoo Lanos Stufenheck 1.4 KLAT 01.05.1997 01.12.2016 55 75 1349
Daewoo Lanos Stufenheck 1.5 KLAT 01.05.1997 01.12.2016 63 86 1498
Daewoo Lanos Stufenheck 1.6 16V KLAT 01.05.1997 01.12.2016 78 106 1598
Daewoo Nexia Stufenheck 1.5 KLETN 01.02.1995 01.08.1997 52 71 1498
Daewoo Nexia Stufenheck 1.5 KLETN 01.02.1995 01.08.1997 55 75 1498
Daewoo Nexia Stufenheck 1.5 KLETN 01.08.1996 01.08.1997 44 60 1498
Daewoo Nexia Stufenheck 1.5 16V KLETN 01.02.1995 01.08.1997 66 90 1498
Saab 9-3 1.8i YS3F 01.01.2004 01.12.2016 90 122 1796
Saab 9-3 1.9 TID YS3F 01.09.2004 01.12.2016 110 150 1910
Saab 9-3 1.9 TID YS3F 01.09.2004 01.12.2016 88 120 1910
Saab 9-3 1.9 TTiD YS3F 01.12.2007 01.12.2016 96 130 1910
Saab 9-3 1.9 TTiD YS3F 01.12.2007 01.12.2016 132 180 1910
Saab 9-3 1.9 TTiD YS3F 01.12.2007 01.12.2016 118 160 1910
Saab 9-3 18t YS3F 01.09.2002 01.12.2016 110 150 1998
Saab 9-3 2.0 SE Turbo YS3D 01.02.1998 01.09.2002 147 200 1985
Saab 9-3 2.0 T YS3F 01.09.2002 01.12.2016 154 210 1998
Saab 9-3 2.0 T YS3F 01.09.2002 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 2.0 T YS3F 01.01.2007 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 2.0 T YS3F 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2007 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2007 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power YS3F 01.05.2009 01.12.2016 147 200 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power XWD YS3F 01.01.2008 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power XWD YS3F 01.01.2008 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 2.0 T Bio Power XWD YS3F 01.01.2008 01.12.2016 154 210 1998
Saab 9-3 2.0 T XWD YS3F 01.01.2007 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 2.0 T XWD YS3F 01.01.2008 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D 01.10.1998 01.09.2002 113 154 1985
Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D 01.02.1998 01.09.2002 136 185 1985
Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D 01.10.1999 01.09.2002 151 205 1985
Saab 9-3 2.0 Turbo YS3D 01.01.2001 01.09.2002 110 150 1985
Saab 9-3 2.0 Turbo XWD YS3F 01.01.2008 01.12.2016 154 210 1998
Saab 9-3 2.0i YS3D 01.02.1998 01.09.2002 96 131 1985
Saab 9-3 2.2 TID YS3D 01.02.1998 01.11.2000 85 115 2171
Saab 9-3 2.2 TID YS3D 01.11.2000 01.09.2002 92 125 2171
Saab 9-3 2.2 TID YS3F 01.09.2002 01.12.2016 92 125 2171
Saab 9-3 2.3 Turbo YS3D 01.10.1998 01.09.2002 165 224 2290
Saab 9-3 2.3i YS3D 01.02.1998 01.09.2002 110 150 2290
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 YS3F 01.03.2005 01.12.2016 169 230 2792
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 YS3F 01.03.2005 01.12.2016 184 250 2792
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 YS3F 01.12.2007 01.12.2016 188 256 2792
Saab 9-3 2.8 Turbo V6 XWD YS3F 01.05.2008 01.12.2016 206 280 2792
Saab 9-3 Cabriolet 1.8 T YS3F 01.08.2003 01.12.2016 110 150 1998
Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TID YS3F 01.01.2006 01.12.2016 110 150 1910
Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TTiD YS3F 01.12.2007 01.12.2016 132 180 1910
Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TTiD YS3F 01.12.2007 01.12.2016 118 160 1910
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 SE Turbo YS3D 01.02.1998 01.08.2003 147 200 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F 01.08.2003 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F 01.08.2003 01.12.2016 154 210 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T YS3F 01.01.2011 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2007 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T Bio Power YS3F 01.06.2007 01.12.2016 147 200 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 T Bio Power YS3F 01.01.2011 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D 01.02.1998 01.08.2003 136 185 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D 01.10.1998 01.08.2003 113 154 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D 01.10.1999 01.08.2003 151 205 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo YS3D 01.01.2001 01.08.2003 110 150 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.0i YS3D 01.02.1998 01.08.2003 96 131 1985
Saab 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo YS3D 01.10.1999 01.08.2003 165 224 2290
Saab 9-3 Cabriolet 2.3i YS3D 01.02.1998 01.08.2003 110 150 2290
Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 YS3F 01.02.2006 01.12.2016 169 230 2792
Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 YS3F 01.02.2006 01.12.2016 184 250 2792
Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 YS3F 01.02.2006 01.02.2015 169 230 2792
Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 YS3F 01.12.2007 01.12.2016 188 256 2792
Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 YS3F 01.02.2009 01.12.2016 206 280 2792
Saab 9-3 Kombi 1.8i -- 01.03.2005 01.12.2016 90 122 1796
Saab 9-3 Kombi 1.9 TID -- 01.03.2005 01.12.2016 110 150 1910
Saab 9-3 Kombi 1.9 TID -- 01.03.2005 01.12.2016 88 120 1910
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD -- 01.12.2007 01.12.2016 96 130 1910
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD -- 01.12.2007 01.12.2016 118 160 1910
Saab 9-3 Kombi 1.9 TTiD -- 01.12.2007 01.12.2016 132 180 1910
Saab 9-3 Kombi 2.0 T -- 01.03.2005 01.12.2016 154 209 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T -- 01.03.2005 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T -- 01.03.2005 01.12.2016 110 150 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T -- 01.01.2007 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T -- 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power -- 01.01.2007 01.12.2016 129 175 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power -- 01.02.2009 01.12.2016 147 200 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power -- 01.01.2011 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power -- 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power XWD -- 01.06.2008 01.12.2016 154 209 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T Bio Power XWD -- 01.01.2011 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T XWD -- 01.01.2007 01.12.2016 120 163 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T XWD -- 01.06.2008 01.12.2016 154 209 1998
Saab 9-3 Kombi 2.0 T XWD -- 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 -- 01.03.2005 01.12.2016 184 250 2792
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 -- 01.03.2005 01.12.2016 169 230 2792
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 -- 01.12.2007 01.12.2016 188 256 2792
Saab 9-3 Kombi 2.8 Turbo V6 XWD -- 01.05.2008 01.12.2016 206 280 2792
Saab 9-3X 2.0 T Bio Power XWD -- 01.01.2011 01.12.2016 162 220 1998
Saab 900 I 2.0 -16 AC4, AM4 01.01.1989 01.12.1993 93 126 1985
Saab 900 I 2.0 EMS AC4, AM4 01.01.1979 01.12.1980 87 118 1985
Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 AC4, AM4 01.07.1991 01.12.1993 104 141 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo AC4, AM4 01.10.1980 01.07.1985 107 146 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo AC4, AM4 01.10.1986 01.12.1991 103 140 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo AC4, AM4 01.01.1986 01.12.1988 110 150 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 AC4, AM4 01.11.1985 01.12.1993 118 160 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S AC4, AM4 01.01.1984 01.12.1988 129 175 1985
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S KAT AC4, AM4 01.01.1989 01.12.1993 129 175 1985
Saab 900 I 2.0c AC4, AM4 01.11.1980 01.08.1984 79 108 1985
Saab 900 I 2.0c AC4, AM4 01.07.1982 01.12.1988 74 101 1985
Saab 900 I 2.0i AC4, AM4 01.11.1980 01.08.1990 85 115 1985
Saab 900 I 2.0i AC4, AM4 01.09.1985 01.08.1990 81 110 1985
Saab 900 I 2.1 -16 AC4, AM4 01.08.1990 01.12.1993 100 136 2119
Saab 900 I Cabriolet 2.0 -16 -- 01.01.1990 01.06.1994 93 126 1985
Saab 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 -- 01.09.1991 01.06.1994 104 141 1985
Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 -- 01.11.1986 01.06.1994 118 160 1985
Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S -- 01.11.1986 01.06.1994 129 175 1985
Saab 900 I Cabriolet 2.1 -16 -- 01.08.1990 01.06.1994 100 136 2119
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 -16 -- 01.01.1989 01.08.1992 93 126 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 -- 01.09.1991 01.07.1993 104 141 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo -- 01.09.1978 01.07.1985 107 145 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo -- 01.01.1986 01.12.1988 110 150 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo -- 01.10.1986 01.12.1991 103 140 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 -- 01.11.1985 01.06.1994 118 160 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 -- 01.01.1993 01.06.1994 132 180 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S -- 01.02.1984 01.12.1988 129 175 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S KAT -- 01.01.1989 01.12.1993 125 170 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0c -- 01.09.1978 01.08.1984 79 108 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0c -- 01.09.1979 01.12.1988 74 100 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0i -- 01.11.1980 01.12.1988 85 115 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.0i -- 01.09.1985 01.08.1990 81 110 1985
Saab 900 I Combi Coupe 2.1 -16 -- 01.09.1990 01.07.1993 100 136 2119

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 900258
  • 900267
  • 01.62.7500
  • 13473
  • 26023671
  • 26023685
  • 26024210
  • 26024586
  • 26026340
  • 26026671
  • 26033272
  • 900256
  • 900265
  • 900283
  • 900322
  • 900324
  • 90374067
  • 96275008
  • JRP151
  • 01.62.7500?
  • DSR652L
  • SB50
  • 01627500
  • 01627500?
  • 5057435

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe Daewoo Lanos / Saab 9-3

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit