Lenkgetriebe BMW 3er E90 E91 E92 X1 E84 Allrad xDrive
Zusatzinformation
Details
Hier finden Sie unser Lenkgetriebe 3er BMW E90 E91 E92 X1 E84 für Modelle mit Allrad xDrive
Zusatzinformation
| Artikelnummer | ATJ1093PS |
|---|---|
| Gewicht | 8.0000 |
| Lieferstatus | sofort lieferbar |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | TRW |
| Lenkgungsdämpfer | Nein |
| Servotronic | Nein |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | 320d xDrive | E90 | 01.01.2010 | 01.12.2011 | 135 | 184 | 1995 |
| BMW | 3er | 320xd | E90 | 01.09.2007 | 01.12.2011 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | 3er | 325d | E90 | 01.01.2010 | 01.12.2011 | 150 | 204 | 2993 |
| BMW | 3er | 325xi | E90 | 01.01.2005 | 01.12.2011 | 160 | 218 | 2497 |
| BMW | 3er | 325xi | E90 | 01.09.2007 | 01.12.2011 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | 3er | 330d xDrive | E90 | 01.01.2009 | 01.12.2011 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW | 3er | 330i xDrive | E90 | 01.09.2008 | 01.12.2011 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er | 330xd | E90 | 01.09.2005 | 01.12.2011 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW | 3er | 330xi | E90 | 01.01.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
| BMW | 3er | 330xi | E90 | 01.09.2007 | 01.12.2011 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er | 335i xDrive | E90 | 01.09.2008 | 01.12.2011 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | 3er | 335xi | E90 | 01.09.2007 | 01.12.2011 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | 3er Coupe | 320d xDrive | E92 | 01.01.2010 | 01.12.2016 | 135 | 184 | 1995 |
| BMW | 3er Coupe | 320xd | E92 | 01.03.2007 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | 3er Coupe | 325i xDrive | E92 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | 3er Coupe | 325xi | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
| BMW | 3er Coupe | 325xi | E92 | 01.09.2007 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | 3er Coupe | 330i xDrive | E92 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er Coupe | 330xd | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW | 3er Coupe | 330xd | E92 | 01.01.2009 | 01.12.2016 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW | 3er Coupe | 330xi | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er Coupe | 335i xDrive | E92 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | 3er Coupe | 335xi | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | 3er Touring | 320d xDrive | E91 | 01.09.2008 | 01.06.2012 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | 3er Touring | 320d xDrive | E91 | 01.07.2009 | 01.06.2012 | 120 | 163 | 1995 |
| BMW | 3er Touring | 320d xDrive | E91 | 01.01.2010 | 01.06.2012 | 135 | 184 | 1995 |
| BMW | 3er Touring | 320xd | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | 3er Touring | 325i xDrive | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | 3er Touring | 325xi | E91 | 01.09.2005 | 01.06.2012 | 160 | 218 | 2497 |
| BMW | 3er Touring | 325xi | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | 3er Touring | 330d xDrive | E91 | 01.01.2009 | 01.06.2012 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW | 3er Touring | 330i xDrive | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er Touring | 330xd | E91 | 01.09.2005 | 01.06.2012 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW | 3er Touring | 330xi | E91 | 01.09.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
| BMW | 3er Touring | 330xi | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 200 | 272 | 2996 |
| BMW | 3er Touring | 335i xDrive | E91 | 01.09.2008 | 01.06.2012 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | 3er Touring | 335xi | E91 | 01.03.2007 | 01.06.2012 | 225 | 306 | 2979 |
| BMW | X1 | sDrive20d | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | X1 | xDrive18d | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 105 | 143 | 1995 |
| BMW | X1 | xDrive20d | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1995 |
| BMW | X1 | xDrive23d | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 150 | 204 | 1995 |
| BMW | X1 | xDrive25i | E84 | 01.01.2010 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
| BMW | X1 | xDrive28i | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
| BMW | X1 | xDrive28i | E84 | 01.04.2011 | 01.12.2016 | 180 | 245 | 1997 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- A0071545402
- 0081548702KZ
- 0081548702K
- 0071545802
- 0071545402
- 3210 6 765 075
- 3210 6 768 875
- 3210 6 769 075
- 3210 6 777 473
- 6765075
- 6768875
