MEGUIN Megol Transmission Fluid ATF III 4875 (11,00€/ l)
Zusatzinformation
Details
Wir bieten hier 1 Liter Gebinde MEGUIN Megol Transmission Fluid ATF III ATF4875 an
Dichte bei 15°C 0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C 36 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C 7,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield) <= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex 191 DIN ISO 2909
Pourpoint -48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt 200 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche 0,10 g/100g DIN 51575
Scherstabilität, Viskosität bei 100°C nach 20 h 5,1 mm²/s DIN 51350-06-KRL/C
Farbe / Aussehen rot
Information zu Rücknahmepflichten nach Altölverordnung
Gemäß Altölverordnung sind wir verpflichtet, bei der Abgabe von Verbrennungsmotoren- oder Getriebeölen sowie Ölfiltern gebrauchte Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle bis zur Menge der im Einzelfall abgegebenen Verbrennungsmotoren- und Getriebeöle sowie grundsätzlich Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle zur ordnungsgemäßen Entsorgung kostenlos zurückzunehmen.
Sie können uns daher die entsprechenden gebrauchten Öle, Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfälle an uns zur kostenlosen fachgerechten Entsorgung übersenden. Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte unserem Impressum.
Zusatzinformation
Artikelnummer | ATF4875 |
---|---|
Gewicht | 1.0000 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | /8 | 200 D | W115 | 01.01.1968 | 01.01.1977 | 40 | 55 | 1988 |
Mercedes-Benz | /8 | 220 | W115 | 01.01.1968 | 01.07.1973 | 77 | 105 | 2200 |
Mercedes-Benz | /8 | 220 D | W115 | 01.01.1968 | 01.01.1977 | 44 | 60 | 2197 |
Mercedes-Benz | /8 | 230.4 | W115 | 01.08.1973 | 01.12.1976 | 81 | 110 | 2307 |
Mercedes-Benz | /8 | 230.6 | W114 | 01.01.1968 | 01.11.1976 | 88 | 120 | 2292 |
Mercedes-Benz | /8 | 240 D | W115 | 01.08.1973 | 01.01.1977 | 48 | 65 | 2404 |
Mercedes-Benz | /8 | 240 D 3.0 | W115 | 01.08.1974 | 01.11.1976 | 59 | 80 | 2998 |
Mercedes-Benz | /8 | 250 | W114 | 01.01.1968 | 01.08.1972 | 85 | 116 | 2496 |
Mercedes-Benz | /8 | 280 | W114 | 01.06.1972 | 01.11.1976 | 118 | 160 | 2746 |
Mercedes-Benz | /8 | 280 E | W114 | 01.06.1972 | 01.11.1976 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | /8 Coupe | 250 C | W114 | 01.04.1969 | 01.06.1972 | 96 | 130 | 2496 |
Mercedes-Benz | /8 Coupe | 250 C 2.8 | W114 | 01.06.1972 | 01.11.1976 | 96 | 130 | 2778 |
Mercedes-Benz | /8 Coupe | 280 C | W114 | 01.06.1972 | 01.02.1977 | 118 | 160 | 2746 |
Mercedes-Benz | /8 Coupe | 280 CE | W114 | 01.06.1972 | 01.01.1977 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | 100 Bus | D | 631 | 01.02.1988 | 01.05.1992 | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes-Benz | 100 Kasten | D | 631 | 01.02.1988 | 01.05.1992 | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes-Benz | 100 Kasten | D | 631 | 01.12.1990 | 01.02.1996 | 55 | 75 | 2399 |
Mercedes-Benz | 100 Pritsche/Fahrgestell | D | 631 | 01.02.1988 | 01.05.1992 | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes-Benz | 100 Pritsche/Fahrgestell | D | 631 | 01.12.1990 | 01.02.1996 | 55 | 75 | 2399 |
Mercedes-Benz | 190 | 2.0 | W201 | 01.10.1982 | 01.10.1984 | 66 | 90 | 1996 |
Mercedes-Benz | 190 | 2.0 | W201 | 01.01.1986 | 01.05.1990 | 75 | 102 | 1996 |
Mercedes-Benz | 190 | D 2.0 | W201 | 01.08.1989 | 01.08.1993 | 55 | 75 | 1997 |
Mercedes-Benz | 190 | D 2.5 | W201 | 01.08.1989 | 01.08.1993 | 69 | 94 | 2497 |
Mercedes-Benz | 190 | E 1.8 | W201 | 01.04.1990 | 01.08.1993 | 80 | 109 | 1797 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 01.10.1982 | 01.06.1993 | 90 | 122 | 1996 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.0 | W201 | 01.02.1985 | 01.12.1986 | 83 | 113 | 1996 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.3 | W201 | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 97 | 132 | 2298 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.3-16 | W201 | 01.09.1985 | 01.12.1987 | 125 | 170 | 2298 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.5-16 | W201 | 01.09.1988 | 01.08.1993 | 150 | 204 | 2498 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.5-16 | W201 | 01.03.1989 | 01.08.1993 | 143 | 194 | 2498 |
Mercedes-Benz | 190 | E 2.6 | W201 | 01.09.1986 | 01.08.1993 | 118 | 160 | 2597 |
Mercedes-Benz | 190 | E Evolution II 2.5 | W201 | 01.05.1990 | 01.08.1993 | 173 | 235 | 2498 |
Mercedes-Benz | 190 | Turbo D 2.5 | W201 | 01.02.1988 | 01.08.1993 | 93 | 126 | 2497 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 180 | W202 | 01.03.1993 | 01.05.2000 | 90 | 122 | 1799 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 200 | W202 | 01.01.1994 | 01.05.2000 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 200 D | W202 | 01.03.1993 | 01.05.2000 | 55 | 75 | 1997 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 200 Kompressor | W202 | 01.10.1995 | 01.05.2000 | 132 | 180 | 1998 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 220 | W202 | 01.03.1993 | 01.05.2000 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 220 D | W202 | 01.08.1993 | 01.05.2000 | 70 | 95 | 2155 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 230 Kompressor | W202 | 01.10.1995 | 01.05.2000 | 142 | 193 | 2295 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 250 D | W202 | 01.05.1993 | 01.05.2000 | 83 | 113 | 2497 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 250 Turbo D | W202 | 01.10.1995 | 01.05.2000 | 110 | 150 | 2497 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 280 | W202 | 01.05.1993 | 01.05.2000 | 142 | 193 | 2799 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 36 AMG | W202 | 01.05.1994 | 01.05.2000 | 206 | 280 | 3606 |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 180 T | S202 | 01.06.1996 | 01.09.2000 | 90 | 122 | 1799 |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 200 T | S202 | 01.06.1996 | 01.03.2001 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 220 TD | S202 | 01.06.1996 | 01.09.1998 | 70 | 95 | 2155 |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 230 T | S202 | 01.06.1996 | 01.06.1998 | 110 | 150 | 2295 |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 250 T Turbo D | S202 | 01.06.1996 | 01.03.2001 | 110 | 150 | 2497 |
Mercedes-Benz | Cabriolet | 300 CE-24 | A124 | 01.04.1992 | 01.06.1993 | 162 | 220 | 2960 |
Mercedes-Benz | Coupe | 220 CE | C124 | 01.10.1992 | 01.05.1993 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | Coupe | 220 SEB | W111 | 01.01.1961 | 01.12.1965 | 88 | 120 | 2180 |
Mercedes-Benz | Coupe | 230 C | C123 | 01.05.1977 | 01.04.1980 | 80 | 109 | 2307 |
Mercedes-Benz | Coupe | 230 CE | C123 | 01.04.1980 | 01.12.1985 | 100 | 136 | 2299 |
Mercedes-Benz | Coupe | 230 CE | C124 | 01.03.1987 | 01.12.1992 | 100 | 136 | 2298 |
Mercedes-Benz | Coupe | 250 SE | W111 | 01.01.1965 | 01.12.1967 | 110 | 150 | 2470 |
Mercedes-Benz | Coupe | 280 C | C123 | 01.03.1977 | 01.03.1980 | 115 | 156 | 2746 |
Mercedes-Benz | Coupe | 280 CE | C123 | 01.03.1977 | 01.11.1985 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | Coupe | 280 CE | C123 | 01.09.1977 | 01.08.1979 | 130 | 177 | 2746 |
Mercedes-Benz | Coupe | 280 SE | W111 | 01.01.1967 | 01.12.1971 | 118 | 160 | 2780 |
Mercedes-Benz | Coupe | 280 SE 3.5 | W111 | 01.01.1969 | 01.12.1971 | 147 | 200 | 3500 |
Mercedes-Benz | Coupe | 300 CE | C124 | 01.03.1987 | 01.05.1993 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | Coupe | 300 CE-24 | C124 | 01.09.1989 | 01.12.1992 | 162 | 220 | 2960 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 D | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 55 | 75 | 1997 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 220 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 220 D | W210 | 01.06.1995 | 01.07.1999 | 70 | 95 | 2155 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 250 D | W124 | 01.07.1993 | 01.06.1995 | 83 | 113 | 2497 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 250 D | W210 | 01.06.1995 | 01.07.1999 | 83 | 113 | 2497 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 250 Turbo D | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 93 | 126 | 2497 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 280 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 145 | 197 | 2799 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 280 | W210 | 01.01.1996 | 01.06.1997 | 142 | 193 | 2799 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 290 Turbo D | W210 | 01.03.1996 | 01.07.1999 | 95 | 129 | 2874 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 4matic | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 D | W124 | 01.07.1993 | 01.06.1995 | 100 | 136 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 D | W210 | 01.06.1995 | 01.06.1997 | 100 | 136 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 Turbo D | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 108 | 147 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 Turbo D 4matic | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 108 | 147 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 320 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 162 | 220 | 3199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 420 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 205 | 279 | 4196 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 420 | W210 | 01.01.1996 | 01.06.1997 | 205 | 279 | 4196 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 500 | W124 | 01.06.1993 | 01.06.1995 | 235 | 320 | 4973 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 200 | A124 | 01.06.1993 | 01.03.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 220 | A124 | 01.06.1993 | 01.03.1998 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 320 | A124 | 01.06.1993 | 01.03.1998 | 162 | 220 | 3199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 36 AMG | A124 | 01.05.1994 | 01.03.1998 | 200 | 272 | 3606 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | E 200 | C124 | 01.06.1993 | 01.06.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | E 220 | C124 | 01.06.1993 | 01.06.1997 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | E 36 AMG | C124 | 01.05.1994 | 01.06.1997 | 200 | 272 | 3606 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 200 T | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 100 | 136 | 1998 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 220 T | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 250 TD | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 83 | 113 | 2497 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 250 TD | S210 | 01.06.1996 | 01.07.1999 | 83 | 113 | 2497 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 280 T | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 142 | 193 | 2799 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 280 T | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 145 | 197 | 2799 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 290 T Turbo D | S210 | 01.06.1996 | 01.07.1999 | 95 | 129 | 2874 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 300 T 4matic | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 300 T Turbo D | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 108 | 147 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 300 T Turbo D 4matic | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 108 | 147 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 300 TD | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 100 | 136 | 2996 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 320 T | S124 | 01.06.1993 | 01.06.1996 | 162 | 220 | 3199 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 36 T AMG | S124 | 01.05.1994 | 01.06.1996 | 200 | 272 | 3606 |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 420 T | S210 | 01.06.1996 | 01.06.1997 | 205 | 279 | 4196 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 G | W460 | 01.03.1979 | 01.07.1993 | 66 | 90 | 2307 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 G | W460 | 01.02.1980 | 01.07.1987 | 75 | 102 | 2277 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W460 | 01.04.1982 | 01.08.1992 | 92 | 125 | 2299 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W460 | 01.05.1987 | 01.08.1992 | 90 | 122 | 2298 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W461 | 01.06.1993 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W461 | 01.02.1993 | 01.12.2016 | 90 | 122 | 2298 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W463 | 01.06.1990 | 01.06.1993 | 93 | 126 | 2298 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 240 GD | W460 | 01.03.1979 | 01.08.1987 | 53 | 72 | 2399 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 250 GD | W460 | 01.12.1988 | 01.08.1992 | 68 | 92 | 2497 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 250 GD | W461 | 01.02.1990 | 01.12.2016 | 68 | 92 | 2497 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 250 GD | W463 | 01.06.1990 | 01.12.2016 | 69 | 94 | 2497 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 280 GE | W460 | 01.11.1979 | 01.08.1989 | 115 | 156 | 2746 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 300 GD | W460 | 01.12.1979 | 01.12.1991 | 65 | 88 | 2998 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 300 GD | W463 | 01.09.1989 | 01.12.2016 | 83 | 113 | 2996 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 300 GE | W463 | 01.06.1990 | 01.12.2016 | 125 | 170 | 2960 |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 350 G Turbo D | W463 | 01.09.1991 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 3449 |
Mercedes-Benz | G-Klasse Cabrio | 230 GE | W463 | 01.06.1990 | 01.02.1993 | 93 | 126 | 2298 |
Mercedes-Benz | G-Klasse Cabrio | 300 GD | W463 | 01.12.1990 | 01.09.1997 | 83 | 113 | 2996 |
Mercedes-Benz | G-Klasse Cabrio | 300 GE | W463 | 01.09.1989 | 01.09.1997 | 125 | 170 | 2960 |
Mercedes-Benz | G-Klasse Cabrio | 350 G Turbo D | W463 | 01.09.1991 | 01.09.1997 | 100 | 136 | 3449 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 190 DC | W110 | 01.06.1961 | 01.08.1965 | 40 | 54 | 1990 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 200 | W110 | 01.07.1965 | 01.02.1968 | 61 | 83 | 1988 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 200 D | W110 | 01.07.1965 | 01.02.1968 | 40 | 55 | 1971 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 220 B | W111, W112 | 01.08.1959 | 01.08.1965 | 70 | 95 | 2180 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 220 SB | W111, W112 | 01.08.1959 | 01.08.1965 | 81 | 110 | 2180 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 220 SEB | W111, W112 | 01.08.1959 | 01.08.1965 | 88 | 120 | 2180 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 230 | W110 | 01.07.1965 | 01.02.1968 | 77 | 105 | 2281 |
Mercedes-Benz | Heckflosse | 230 | W110 | 01.06.1966 | 01.12.1967 | 88 | 120 | 2281 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 200 T | S123 | 01.11.1980 | 01.11.1985 | 80 | 109 | 1997 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 200 T | S124 | 01.09.1985 | 01.08.1989 | 80 | 109 | 1996 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 200 TD | S124 | 01.09.1988 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1997 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 200 TE | S124 | 01.09.1988 | 01.12.1989 | 90 | 122 | 1996 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 220 TE | S124 | 01.10.1992 | 01.05.1993 | 110 | 150 | 2199 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 230 T | S123 | 01.09.1977 | 01.03.1980 | 80 | 109 | 2307 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 230 TE | S123 | 01.04.1980 | 01.11.1985 | 100 | 136 | 2299 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 230 TE | S124 | 01.09.1985 | 01.08.1992 | 100 | 136 | 2298 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 240 TD | S123 | 01.09.1977 | 01.02.1979 | 48 | 65 | 2399 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 250 T | S123 | 01.05.1978 | 01.08.1982 | 103 | 140 | 2525 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 250 T | S123 | 01.05.1978 | 01.10.1979 | 95 | 129 | 2525 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 250 TD | S124 | 01.01.1989 | 01.06.1993 | 69 | 94 | 2497 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 280 TE | S123 | 01.09.1977 | 01.11.1985 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 280 TE | S124 | 01.10.1992 | 01.06.1993 | 145 | 197 | 2799 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 T Turbo D | S123 | 01.10.1980 | 01.11.1985 | 92 | 125 | 2998 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 T Turbo D | S124 | 01.01.1989 | 01.06.1993 | 108 | 147 | 2996 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TD | S123 | 01.09.1977 | 01.10.1985 | 59 | 80 | 2998 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TD | S124 | 01.01.1989 | 01.06.1993 | 83 | 113 | 2996 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TE | S124 | 01.01.1986 | 01.12.1989 | 138 | 188 | 2960 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TE | S124 | 01.01.1986 | 01.08.1992 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TE 4matic | S124 | 01.09.1986 | 01.06.1993 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 300 TE-24 | S124 | 01.09.1989 | 01.08.1992 | 162 | 220 | 2960 |
Mercedes-Benz | Kombi Kombi | 320 TE | S124 | 01.10.1992 | 01.06.1993 | 162 | 220 | 3199 |
Mercedes-Benz | Pagode | 250 SL | W113 | 01.01.1966 | 01.01.1968 | 110 | 150 | 2470 |
Mercedes-Benz | Pagode | 280 SL | W113 | 01.01.1968 | 01.03.1971 | 125 | 170 | 2780 |
Mercedes-Benz | Ponton | 180 | W120 | 01.07.1953 | 01.12.1962 | 48 | 65 | 1884 |
Mercedes-Benz | Ponton | 180 D | W120 | 01.01.1953 | 01.07.1959 | 32 | 44 | 1770 |
Mercedes-Benz | Ponton | 190 Db | W121 | 01.01.1959 | 01.12.1961 | 37 | 50 | 1884 |
Mercedes-Benz | Ponton | 190b | W121 | 01.06.1959 | 01.12.1961 | 59 | 80 | 1884 |
Mercedes-Benz | Ponton | 220 S | W180 | 01.01.1956 | 01.12.1959 | 78 | 106 | 2180 |
Mercedes-Benz | Ponton | 220 SE | W128 | 01.01.1958 | 01.08.1959 | 88 | 120 | 2180 |
Mercedes-Benz | Pullmann | 600 | W100 | 01.09.1964 | 01.01.1979 | 184 | 250 | 6332 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 250 S | W108, W109 | 01.01.1966 | 01.12.1969 | 96 | 130 | 2496 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 250 SE | W108, W109 | 01.01.1966 | 01.12.1967 | 110 | 150 | 2470 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 260 SE | W126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 118 | 160 | 2597 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 S | W108, W109 | 01.10.1967 | 01.07.1972 | 103 | 140 | 2780 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 S | W116 | 01.08.1972 | 01.07.1980 | 115 | 156 | 2746 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 S | W126 | 01.12.1979 | 01.07.1985 | 115 | 156 | 2746 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 SESEL | W108, W109 | 01.01.1968 | 01.08.1972 | 118 | 160 | 2780 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 SESEL | W116 | 01.08.1972 | 01.07.1980 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 SESEL | W126 | 01.10.1979 | 01.07.1985 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 SESEL 3.5 | W108, W109 | 01.03.1971 | 01.08.1972 | 147 | 200 | 3500 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SE 2.8 | W140 | 01.01.1993 | 01.10.1998 | 145 | 197 | 2799 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SEL | W108, W109 | 01.01.1968 | 01.08.1972 | 118 | 160 | 2748 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SEL 3.5 | W108, W109 | 01.07.1972 | 147 | 200 | 3500 | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SEL 6.3 | W108, W109 | 01.03.1968 | 01.08.1972 | 184 | 250 | 6330 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SESEL | W126 | 01.01.1986 | 01.06.1991 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SESEL/S320 | W140 | 01.03.1991 | 01.10.1998 | 170 | 231 | 3199 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 350 SESEL | W116 | 01.08.1972 | 01.02.1976 | 147 | 200 | 3499 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 380 SE,SEL | W126 | 01.09.1980 | 01.08.1986 | 160 | 218 | 3839 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 380 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 150 | 204 | 3839 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 420 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 170 | 231 | 4196 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 450 SEL 6.9 | W116 | 01.07.1975 | 01.03.1980 | 210 | 286 | 6834 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 450 SESEL | W116 | 01.01.1973 | 01.04.1980 | 165 | 224 | 4520 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 177 | 241 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 170 | 231 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W140 | 01.02.1991 | 01.10.1998 | 240 | 326 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 560 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 220 | 300 | 5547 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 600 SESEL | W140 | 01.04.1991 | 01.12.1992 | 300 | 408 | 5987 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 280 | W140 | 01.02.1993 | 01.10.1998 | 142 | 193 | 2799 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 350 Turbo D | W140 | 01.01.1993 | 01.10.1998 | 110 | 150 | 3449 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 500 | W140 | 01.01.1993 | 01.10.1998 | 235 | 320 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 600 | W140 | 01.01.1993 | 01.10.1998 | 290 | 394 | 5987 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 380 SEC | C126 | 01.10.1981 | 01.07.1985 | 150 | 204 | 3839 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 420 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 160 | 218 | 4196 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.10.1981 | 01.08.1985 | 170 | 231 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 195 | 265 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 560 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.12.1989 | 220 | 300 | 5547 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | SEC/CL 500 | C140 | 01.10.1992 | 01.02.1999 | 235 | 320 | 4973 |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | SEC/CL 600 | C140 | 01.09.1992 | 01.02.1999 | 290 | 394 | 5987 |
Mercedes-Benz | SL | 190 SL | W121 | 01.01.1955 | 01.12.1963 | 77 | 105 | 1884 |
Mercedes-Benz | SL | 280 | R129 | 01.08.1993 | 01.10.2001 | 142 | 193 | 2799 |
Mercedes-Benz | SL | 280 SL | R107 | 01.08.1974 | 01.07.1985 | 136 | 185 | 2746 |
Mercedes-Benz | SL | 300 SL | R107 | 01.09.1985 | 01.08.1989 | 132 | 180 | 2960 |
Mercedes-Benz | SL | 300 SL-24 | R129 | 01.03.1989 | 01.07.1993 | 170 | 231 | 2960 |
Mercedes-Benz | SL | 320 | R129 | 01.09.1993 | 01.10.2001 | 170 | 231 | 3199 |
Mercedes-Benz | SL | 350 SL | R107 | 01.05.1971 | 01.02.1980 | 143 | 195 | 3499 |
Mercedes-Benz | SL | 380 SL | R107 | 01.09.1980 | 01.08.1985 | 150 | 204 | 3839 |
Mercedes-Benz | SL | 380 SL | R107 | 01.09.1980 | 01.08.1981 | 160 | 218 | 3818 |
Mercedes-Benz | SL | 420 SL | R107 | 01.01.1986 | 01.08.1989 | 160 | 218 | 4196 |
Mercedes-Benz | SL | 450 SL | R107 | 01.09.1975 | 01.10.1980 | 160 | 218 | 4520 |
Mercedes-Benz | SL | 500 | R129 | 01.09.1992 | 01.10.2001 | 235 | 320 | 4973 |
Mercedes-Benz | SL | 500 SL | R107 | 01.05.1980 | 01.12.1985 | 170 | 231 | 4973 |
Mercedes-Benz | SL | 500 SL | R107 | 01.05.1980 | 01.12.1981 | 177 | 241 | 4973 |
Mercedes-Benz | SL | 500 SL | R107 | 01.01.1986 | 01.08.1989 | 180 | 245 | 4973 |
