Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

Instandsetzung Lenkgetriebe BMW elektrisch FlexRay

 

Lieferzeit: 5-7 Tage

UVP: 1.756,82 €

1.819,99 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

1:1 Instandsetzung Lenkgetriebe BMW elektrisch


Ausstattung: FLEXRAY


Schauen Sie sich für den genauen Ablauf und weitere Informationen unser Informationsblatt an >> https://www.lenkgetriebe.net/instandsetzung

Zusatzinformation

Details

Wir bieten hier die 1:1  Instandsetzung Lenkgetriebe elektrisch BMW FlexRayr

Dieses Angebot bezieht sich auf die Aufarbeitung Ihres eigenen Altteils. Gegenstand des Angebots ist nicht der Verkauf eines bereits instandgesetzten Lenkgetriebes

Zusatzinformation

Artikelnummer ATJAABMWFLEX
Gewicht 15.0000
Lieferzeit 5-7 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
BMW 1er 114d F20 01.10.2012 01.12.2016 70 95 1598
BMW 1er 114d F20 01.06.2015 01.12.2016 70 95 1496
BMW 1er 114d F21 01.07.2012 01.12.2016 70 95 1598
BMW 1er 114d F21 01.06.2015 01.12.2016 70 95 1496
BMW 1er 114i F20 01.11.2011 01.12.2016 75 102 1598
BMW 1er 114i F21 01.12.2011 01.12.2016 75 102 1598
BMW 1er 116d F20 01.12.2010 01.12.2016 85 116 1995
BMW 1er 116d F20 01.09.2011 01.12.2016 85 116 1598
BMW 1er 116d F20 01.03.2015 01.12.2017 85 116 1496
BMW 1er 116d F21 01.12.2011 01.12.2016 85 116 1598
BMW 1er 116d F21 01.01.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 1er 116d F21 01.03.2015 01.12.2017 85 116 1496
BMW 1er 116i F20 01.12.2010 01.12.2016 100 136 1598
BMW 1er 116i F20 01.03.2015 01.12.2017 80 109 1499
BMW 1er 116i F21 01.12.2011 01.12.2016 100 136 1598
BMW 1er 116i F21 01.03.2015 01.12.2017 80 109 1499
BMW 1er 118d F20 01.12.2010 01.12.2016 100 136 1995
BMW 1er 118d F20 01.12.2010 01.12.2016 105 143 1995
BMW 1er 118d F20 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 1er 118d F21 01.12.2011 01.12.2016 100 136 1995
BMW 1er 118d F21 01.12.2011 01.12.2016 105 143 1995
BMW 1er 118d F21 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 1er 118i F20 01.11.2010 01.12.2016 125 170 1598
BMW 1er 118i F20 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 1er 118i F20 01.03.2015 01.12.2017 100 136 1598
BMW 1er 118i F21 01.07.2012 01.12.2016 125 170 1598
BMW 1er 118i F21 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 1er 118i F21 01.03.2015 01.12.2017 100 136 1598
BMW 1er 120d F20 01.12.2010 01.12.2016 120 163 1995
BMW 1er 120d F20 01.12.2010 01.12.2016 135 184 1995
BMW 1er 120d F20 01.01.2011 01.12.2016 147 200 1995
BMW 1er 120d F20 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 1er 120d F21 01.07.2012 01.12.2016 135 184 1995
BMW 1er 120d F21 01.01.2012 01.12.2016 147 200 1995
BMW 1er 120d F21 01.07.2012 01.12.2016 120 163 1995
BMW 1er 120d F21 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 1er 120i F20 01.09.2015 01.12.2017 135 184 1998
BMW 1er 120i F20 01.03.2015 01.12.2017 130 177 1598
BMW 1er 120i F21 01.03.2015 01.12.2017 130 177 1598
BMW 1er 120i F21 01.10.2015 01.12.2017 135 184 1998
BMW 1er 125d F20 01.08.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 1er 125d F20 01.08.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 1er 125d F20 01.03.2015 01.12.2017 165 224 1995
BMW 1er 125d F21 01.12.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 1er 125d F21 01.12.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 1er 125d F21 01.03.2015 01.12.2017 165 224 1995
BMW 1er 125i F20 01.08.2011 01.12.2016 160 218 1997
BMW 1er 125i F20 01.03.2013 01.12.2016 175 238 1997
BMW 1er 125i F20 01.09.2015 01.12.2017 165 224 1998
BMW 1er 125i F21 01.12.2011 01.12.2016 160 218 1997
BMW 1er 125i F21 01.03.2013 01.12.2016 175 238 1997
BMW 1er 125i F21 01.10.2015 01.12.2017 165 224 1998
BMW 1er M 135i F20 01.11.2011 01.12.2016 235 320 2979
BMW 1er M 135i F20 01.03.2015 01.12.2017 240 326 2979
BMW 1er M 140 i F20 01.09.2015 01.12.2017 250 340 2998
BMW 2 Cabriolet 218d F23 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 2 Cabriolet 218d F23 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 2 Cabriolet 218i F23 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 2 Cabriolet 220 D F23 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 2 Cabriolet 220 D F23 01.11.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 2 Cabriolet 220i F23 01.11.2014 01.12.2016 135 184 1997
BMW 2 Cabriolet 225d F23 01.07.2015 01.12.2016 165 224 1995
BMW 2 Cabriolet 228i F23 01.11.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 2 Cabriolet 230i F23 01.09.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 2 Coupe 218d F22 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 2 Coupe 218d F22, F87 01.01.2014 01.12.2016 105 143 1995
BMW 2 Coupe 218d F22, F87 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 2 Coupe 218i F22, F87 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 2 Coupe 220 D F22 01.10.2013 01.12.2016 135 184 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22, F87 01.11.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22, F87 01.03.2014 01.12.2016 147 200 1995
BMW 2 Coupe 220i F22 01.10.2013 01.12.2016 135 184 1997
BMW 2 Coupe 225d F22 01.07.2014 01.12.2016 165 224 1995
BMW 2 Coupe 225d F22, F87 01.01.2014 01.12.2016 160 218 1995
BMW 2 Coupe 228i F22 01.07.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 2 Coupe 230i F22, F87 01.09.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.03.2013 01.12.2017 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.03.2013 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.05.2013 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.03.2013 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.03.2013 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3 Gran Turismo 320i F34 01.03.2013 01.12.2017 135 184 1997
BMW 3 Gran Turismo 320i F34 01.03.2013 01.12.2016 120 163 1997
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.07.2013 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.03.2013 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.07.2016 01.12.2017 165 224 1995
BMW 3 Gran Turismo 328i F34 01.03.2013 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3 Gran Turismo 330d F34 01.01.2014 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo 330d F34 01.01.2014 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo 330i F34 01.10.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.03.2013 01.03.2014 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.03.2013 01.12.2017 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo 340i F34 01.09.2015 01.12.2017 265 360 2998
BMW 3er 316d F30 01.02.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 3er 316i F30 01.10.2012 01.12.2016 100 136 1598
BMW 3er 318d F30 01.02.2012 01.12.2016 105 143 1995
BMW 3er 318d F30, F35 01.02.2012 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3er 318d F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3er 318i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.10.2011 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.02.2012 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3er 320i F30 01.02.2012 01.12.2016 135 184 1997
BMW 3er 320i F30, F35, F80 01.02.2012 01.12.2016 125 170 1598
BMW 3er 320i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 3er 328i F30 01.10.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3er 330d F30 01.01.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3er 330d F30, F35, F80 01.09.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3er 330e F30, F35, F80 01.01.2016 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er 330i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 185 252 1998
BMW 3er 335i F30 01.10.2011 01.12.2016 225 306 2979
BMW 3er 335i F30, F35, F80 01.10.2011 01.07.2013 240 326 2979
BMW 3er 335i F30, F35, F80 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3er 340i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 240 326 2998
BMW 3er 340i F30, F35, F80 01.10.2015 01.12.2016 265 360 2998
BMW 3er Touring 316d F31 01.06.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 3er Touring 316i F31 01.03.2013 01.12.2016 100 136 1598
BMW 3er Touring 318d F31 01.06.2012 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3er Touring 318d F31 01.06.2012 01.12.2016 105 143 1995
BMW 3er Touring 318d F31 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3er Touring 318i F31 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 3er Touring 320d F31 01.10.2011 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.06.2012 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.06.2012 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3er Touring 320i F31 01.06.2012 01.12.2016 135 184 1997
BMW 3er Touring 320i F31 01.07.2015 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2013 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2013 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 3er Touring 328i F31 01.06.2012 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3er Touring 330d F31 01.06.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3er Touring 330d F31 01.09.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3er Touring 330i F31 01.07.2015 01.12.2016 185 252 1998
BMW 3er Touring 335i F31 01.01.2012 01.07.2013 240 326 2979
BMW 3er Touring 335i F31 01.03.2013 01.12.2016 225 306 2979
BMW 3er Touring 335i F31 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3er Touring 340i F31 01.07.2015 01.12.2016 240 326 2998
BMW 3er Touring 340i F31 01.07.2015 01.12.2016 265 360 2998
BMW 4 Cabriolet M4 F33, F83 01.07.2014 01.12.2016 317 431 2979
BMW 4 Cabriolet M4 F33, F83 01.03.2016 01.12.2017 331 450 2979
BMW 4 Coupe 418d F32, F82 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 4 Coupe 418d F32, F82 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 4 Coupe 418i F32, F82 01.02.2016 01.12.2016 100 136 1499
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.03.2015 135 184 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 120 163 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.03.2015 147 200 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 4 Coupe 420i F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 135 184 1997
BMW 4 Coupe 420i F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 120 163 1997
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 155 211 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 160 218 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 4 Coupe 428i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 180 245 1997
BMW 4 Coupe 430d F32 01.11.2013 01.12.2017 190 258 2993
BMW 4 Coupe 430d F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 210 286 2993
BMW 4 Coupe 430i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 185 252 1998
BMW 4 Coupe 435i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 4 Coupe 435i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 225 306 2979
BMW 4 Coupe 440i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 240 326 2998
BMW 4 Coupe 440i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 265 360 2998
BMW 4 Coupe M4 F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 317 431 2979
BMW 4 Coupe M4 F32, F82 01.03.2016 01.12.2017 331 450 2979
BMW 4 Coupe M4 GTS F32, F82 01.03.2016 01.12.2017 368 500 2979
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.03.2014 01.12.2016 100 136 1995
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.03.2014 01.12.2016 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 4 Gran Coupe 418i F36 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.03.2015 147 200 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.03.2015 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 4 Gran Coupe 420i F36 01.03.2014 01.12.2016 135 184 1997
BMW 4 Gran Coupe 420i F36 01.03.2014 01.12.2016 120 163 1997
BMW 4 Gran Coupe 425d F36 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 4 Gran Coupe 425d F36 01.03.2016 01.12.2017 155 211 1995
BMW 4 Gran Coupe 428i F36 01.03.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 4 Gran Coupe 430d F36 01.07.2014 01.12.2016 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe 430d F36 01.07.2014 01.12.2016 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe 430i F36 01.03.2016 01.12.2016 185 252 1998
BMW 4 Gran Coupe 435i F36 01.03.2014 01.12.2016 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe 435i F36 01.03.2014 01.12.2016 250 340 2979
BMW 4 Gran Coupe 440i F36 01.03.2016 01.12.2016 240 326 2998
BMW 4 Gran Coupe 440i F36 01.03.2016 01.12.2016 265 360 2998
BMW 5er 520d F10 01.06.2010 01.07.2014 147 200 1995
BMW 5er 520d F10 01.03.2010 01.12.2016 135 184 1995
BMW 5er 520d xDrive F10 01.01.2013 01.06.2014 147 200 1995
BMW 5er 520i F10 01.09.2011 01.12.2016 120 163 1997
BMW 5er 520i F10 01.09.2011 01.12.2016 135 184 1997
BMW 5er 525d F10 01.09.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 5er 525d F10 01.09.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 5er 525d xDrive F10 01.09.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 5er 525d xDrive F10 01.09.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 5er 528i F10 01.09.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 5er 528i xDrive F10 01.09.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 5er 530d F10 01.09.2011 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er 530d xDrive F10 01.09.2011 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er 530i F10 01.09.2011 01.12.2016 200 272 2996
BMW 5er 535d F10 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er 535d xDrive F10 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er M F10 01.06.2011 01.12.2016 412 560 4395
BMW 5er M550d xDrive F10 01.01.2012 01.12.2016 280 381 2993
BMW 5er Gran Turismo 520d F07 01.03.2010 01.12.2016 120 163 1995
BMW 5er Gran Turismo 520d F07 01.10.2011 01.12.2016 135 184 1995
BMW 5er Gran Turismo 528i F07 01.08.2013 01.12.2016 180 245 1997
BMW 5er Gran Turismo 530d F07 01.10.2009 01.12.2016 180 245 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d F07 01.10.2009 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d F07 01.07.2010 01.12.2016 155 211 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07 01.10.2009 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07 01.09.2010 01.12.2016 180 245 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07 01.09.2010 01.12.2016 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d F07 01.02.2012 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07 01.09.2010 01.12.2016 220 299 2993
BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07 01.02.2012 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er Gran Turismo 535i F07 01.10.2009 01.12.2016 225 306 2979
BMW 5er Gran Turismo 535i xDrive F07 01.09.2010 01.12.2016 225 306 2979
BMW 5er Gran Turismo 550i F07 01.10.2009 01.12.2016 300 408 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i F07 01.05.2012 01.12.2016 330 449 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i xDrive F07 01.09.2010 01.12.2016 300 408 4395
BMW 5er Gran Turismo 550i xDrive F07 01.05.2012 01.12.2016 330 449 4395
BMW 5er Touring 518d F11 01.01.2013 01.12.2016 100 136 1995
BMW 5er Touring 518d F11 01.01.2013 01.12.2016 105 143 1995
BMW 5er Touring 518d F11 01.05.2014 01.12.2016 110 150 1995
BMW 5er Touring 520d F11 01.06.2010 01.06.2014 147 200 1995
BMW 5er Touring 520d F11 01.04.2010 01.12.2016 120 163 1995
BMW 5er Touring 520d F11 01.09.2010 01.12.2016 135 184 1995
BMW 5er Touring 520d F11 01.05.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11 01.06.2010 01.07.2014 147 200 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11 01.02.2013 01.12.2016 135 184 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11 01.02.2013 01.12.2016 120 163 1995
BMW 5er Touring 520d xDrive F11 01.05.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 5er Touring 520i F11 01.09.2011 01.12.2016 120 163 1997
BMW 5er Touring 520i F11 01.09.2011 01.12.2016 135 184 1997
BMW 5er Touring 523i F11 01.04.2010 01.12.2011 150 204 2497
BMW 5er Touring 523i F11 01.09.2010 01.12.2016 150 204 2996
BMW 5er Touring 525d F11 01.09.2010 01.12.2016 150 204 2993
BMW 5er Touring 525d F11 01.09.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 5er Touring 525d F11 01.09.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 5er Touring 525d xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 5er Touring 528i F11 01.09.2010 01.12.2016 190 258 2996
BMW 5er Touring 528i F11 01.09.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 5er Touring 528i xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 5er Touring 530d F11 01.09.2010 01.12.2016 180 245 2993
BMW 5er Touring 530d F11 01.09.2011 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er Touring 530d F11 01.10.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 5er Touring 530d xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 190 258 2993
BMW 5er Touring 530d xDrive F11 01.10.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 5er Touring 530i F11 01.09.2011 01.12.2016 200 272 2996
BMW 5er Touring 535d F11 01.09.2010 01.12.2016 220 299 2993
BMW 5er Touring 535d F11 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er Touring 535d xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 5er Touring 535i F11 01.09.2010 01.12.2016 225 306 2979
BMW 5er Touring 535i F11 01.10.2015 01.12.2016 240 306 2979
BMW 5er Touring 535i xDrive F11 01.09.2011 01.12.2016 225 306 2979
BMW 5er Touring 535i xDrive F11 01.10.2015 01.12.2016 240 306 2979
BMW 5er Touring 550i F11 01.09.2010 01.12.2016 300 408 4395
BMW 5er Touring 550i F11 01.05.2013 01.12.2016 330 449 4395
BMW 5er Touring M550d xDrive F11 01.01.2012 01.12.2016 280 381 2993
BMW 6 Gran Coupe 640d F06 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe 640d xDrive F06 01.01.2013 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6 Gran Coupe 640i F06 01.09.2011 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6 Gran Coupe 640i xDrive F06 01.01.2013 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6 Gran Coupe 650i F06 01.11.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6 Gran Coupe 650i xDrive F06 01.11.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6 Gran Coupe M6 F06 01.02.2014 01.12.2016 423 575 4395
BMW 6 Gran Coupe M6 F06 01.07.2015 01.12.2016 441 600 4395
BMW 6er Cabriolet 640d F12 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6er Cabriolet 640d xDrive F12 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6er Cabriolet 640i F12 01.03.2011 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6er Cabriolet 640i xDrive F12 01.01.2013 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6er Cabriolet 650i F12 01.10.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6er Cabriolet 650i F12 01.03.2011 01.12.2016 300 408 4395
BMW 6er Cabriolet 650i xDrive F12 01.11.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6er Cabriolet 650i xDrive F12 01.06.2011 01.12.2016 300 407 4395
BMW 6er Cabriolet M F12 01.01.2012 01.12.2016 412 560 4395
BMW 6er Cabriolet M6 F12 01.02.2014 01.12.2016 423 575 4395
BMW 6er Cabriolet M6 F12 01.07.2015 01.12.2016 441 600 4395
BMW 6er Coupe 640d F13 01.11.2010 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6er Coupe 640d xDrive F13 01.09.2011 01.12.2016 230 313 2993
BMW 6er Coupe 640i F13 01.11.2010 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6er Coupe 640i xDrive F13 01.01.2013 01.12.2016 235 320 2979
BMW 6er Coupe 650i F13 01.11.2010 01.12.2016 300 407 4395
BMW 6er Coupe 650i F13 01.10.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6er Coupe 650i xDrive F13 01.06.2011 01.12.2016 300 408 4395
BMW 6er Coupe 650i xDrive F13 01.11.2011 01.12.2016 330 449 4395
BMW 6er Coupe M F13 01.01.2012 01.12.2016 412 560 4395
BMW 6er Coupe M6 F13 01.02.2014 01.12.2016 423 575 4395
BMW 6er Coupe M6 F13 01.07.2015 01.12.2016 441 600 4395
BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 01.10.2008 01.12.2016 180 245 2993
BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 01.07.2009 01.12.2016 155 211 2993
BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 7er 730d xDrive F01, F02, F03, F04 01.11.2011 01.05.2015 155 211 2993
BMW 7er 730d xDrive F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 7er 730i F01, F02, F03, F04 01.06.2008 01.12.2016 190 258 2996
BMW 7er 740 i, Li xDrive F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2015 235 320 2979
BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04 01.09.2009 01.12.2016 225 306 2993
BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 230 313 2993
BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04 01.09.2009 01.12.2016 225 306 2993
BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 230 313 2993
BMW 7er 740i F01, F02, F03, F04 01.10.2008 01.12.2016 240 326 2979
BMW 7er 740i F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 235 320 2979
BMW 7er 750d xDrive F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 280 381 2993
BMW 7er 750i F01, F02, F03, F04 01.10.2008 01.12.2016 300 408 4395
BMW 7er 750i F01, F02, F03, F04 01.10.2012 01.12.2016 330 449 4395
BMW 7er 750i xDrive F01, F02, F03, F04 01.09.2009 01.12.2016 300 408 4395
BMW 7er 750i xDrive F01, F02, F03, F04 01.10.2012 01.12.2016 330 449 4395
BMW 7er 760i F01, F02, F03, F04 01.09.2009 01.12.2016 400 544 5972
BMW 7er ActiveHybrid F01, F02, F03, F04 01.10.2010 01.12.2016 330 449 4395
BMW 7er ActiveHybrid F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2015 235 320 2979
BMW 7er ActiveHybrid F01, F02, F03, F04 01.07.2012 01.12.2016 235 320 2979

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 32104066221
  • 32106791190
  • 32106791984
  • 32106795190
  • 32106795234

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Instandsetzung Lenkgetriebe BMW elektrisch FlexRay

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Qualtität
Service
Preis
Lieferzeit

Andere Kunden kauften auch

MEGUIN Megol Zentralhydrauliköl 6304 (12,99 €uro/Liter)

MEGUIN Megol Zentralhydrauliköl 6304 (12,99 €uro/Liter)

UVP: 25,60 €

12,99 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
MEGUIN Megol Transmission Fluid ATF III 4875 (11,00€/ l)

MEGUIN Megol Transmission Fluid ATF III 4875 (11,00€/ l)

UVP: 28,00 €

11,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit