Servopumpe Renault Clio/Espace/Kangoo, Opel Movano, Nissan Primastar Hersteller SAGINAW
Zusatzinformation
Details
Hydraulikpumpe BRN51SN (Lenkhilfpumpe, Servopumpe)
Hersteller: SAGINAW
Neuteil mit 2 Jahren Garantie
Zusatzinformation
Artikelnummer | BRN51SN |
---|---|
Gewicht | 3.0000 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Interstar Bus | dCi 100 | X70 | 01.11.2003 | 01.12.2016 | 73 | 99 | 2463 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 100 | X70 | 01.04.2006 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2464 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 120 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 84 | 115 | 2463 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 120 | X70 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 2464 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 140 | X70 | 01.11.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2953 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 150 | X70 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 80 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Nissan | Interstar Bus | dCi 90 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 2188 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 100 | X70 | 01.11.2003 | 01.12.2016 | 73 | 99 | 2463 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 100 | X70 | 01.04.2006 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2464 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 120 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 84 | 115 | 2463 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 120 | X70 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 2464 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 140 | X70 | 01.11.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2953 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 150 | X70 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 80 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Nissan | Interstar Kasten | dCi 90 | X70 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 2188 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 100 | X83 | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 115 | X83 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 120 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 140 | X83 | 01.07.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 150 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 80 | X83 | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 80 | 1870 |
Nissan | Primastar Bus | dCi 90 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 100 | X83 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1870 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 115 | X83 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 120 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 140 | X83 | 01.07.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 150 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 80 | X83 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Nissan | Primastar Kasten | dCi 90 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.12.2010 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.12.2010 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.12.2010 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.01.2013 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 2298 |
Opel | Movano B Bus | 2.3 CDTI | -- | 01.07.2015 | 01.12.2016 | 125 | 170 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.02.2012 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.01.2013 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.01.2013 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2017 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.02.2012 | 01.12.2017 | 81 | 110 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2017 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 125 | 170 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 96 | 131 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2017 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2017 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Kasten | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 96 | 131 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.01.2013 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.01.2013 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTI RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2017 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2017 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2017 | 81 | 110 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 96 | 131 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi FWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 125 | 170 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.05.2010 | 01.12.2017 | 107 | 146 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.05.2014 | 01.12.2017 | 120 | 163 | 2298 |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2.3 CDTi RWD | -- | 01.11.2016 | 01.12.2017 | 96 | 131 | 2298 |
Renault | Avantime | 2.0 16V Turbo | DE0_ | 01.11.2001 | 01.05.2003 | 120 | 163 | 1998 |
Renault | Avantime | 2.2 dCi | DE0_ | 01.05.2002 | 01.05.2003 | 110 | 150 | 2188 |
Renault | Avantime | 3.0 V6 | DE0_ | 01.09.2001 | 01.05.2003 | 152 | 207 | 2946 |
Renault | Clio I | 1.2 | B/C57_, 5/357_ | 01.05.1990 | 01.09.1998 | 43 | 58 | 1171 |
Renault | Clio I | 1.2 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 40 | 54 | 1171 |
Renault | Clio I | 1.2 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1996 | 01.09.1998 | 40 | 54 | 1149 |
Renault | Clio I | 1.2 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1996 | 01.09.1998 | 43 | 58 | 1149 |
Renault | Clio I | 1.4 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.09.1998 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | Clio I | 1.4 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.09.1998 | 58 | 79 | 1390 |
Renault | Clio I | 1.8 | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.09.1998 | 65 | 88 | 1794 |
Renault | Clio I | 1.8 | B/C57_, 5/357_ | 01.08.1994 | 01.09.1998 | 66 | 90 | 1794 |
Renault | Clio I | 1.8 16V | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.03.1996 | 99 | 135 | 1764 |
Renault | Clio I | 1.8 RSi | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1993 | 01.08.1995 | 80 | 109 | 1794 |
Renault | Clio I | 1.8 RSi | B/C57_, 5/357_ | 01.08.1995 | 01.09.1998 | 79 | 107 | 1783 |
Renault | Clio I | 1.9 D | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1991 | 01.09.1998 | 47 | 64 | 1870 |
Renault | Clio I | 1.9 D | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1997 | 01.09.1998 | 40 | 54 | 1870 |
Renault | Clio I | Williams | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1994 | 01.09.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Clio II | 1.2 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 01.09.1998 | 01.12.2016 | 43 | 58 | 1149 |
Renault | Clio II | 1.2 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 01.03.1999 | 01.05.2001 | 44 | 60 | 1149 |
Renault | Clio II | 1.2 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 01.06.2001 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1149 |
Renault | Espace III | 2.0 | JE0_ | 01.11.1996 | 01.10.2000 | 84 | 114 | 1998 |
Renault | Espace III | 2.0 | JE0_ | 01.09.2001 | 01.10.2002 | 102 | 139 | 1998 |
Renault | Espace III | 2.0 16V | JE0_ | 01.10.1998 | 01.10.2002 | 103 | 140 | 1998 |
Renault | Espace III | 2.2 dCi | JE0_ | 01.10.2000 | 01.10.2002 | 95 | 130 | 2188 |
Renault | Espace IV | 1.9 dCi | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Espace IV | 1.9 dCi | JK0/1_ | 01.04.2003 | 01.02.2005 | 85 | 116 | 1870 |
Renault | Espace IV | 2.0 | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1998 |
Renault | Espace IV | 2.0 | JK0/1_ | 01.04.2005 | 01.12.2016 | 125 | 170 | 1998 |
Renault | Espace IV | 2.0 Turbo | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 1998 |
Renault | Espace IV | 2.0 dCi | JK0/1_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1995 |
Renault | Espace IV | 2.0 dCi | JK0/1_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 127 | 173 | 1995 |
Renault | Espace IV | 2.0 dCi | JK0/1_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 96 | 131 | 1995 |
Renault | Espace IV | 2.2 dCi | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2188 |
Renault | Espace IV | 2.2 dCi | JK0/1_ | 01.02.2006 | 01.12.2016 | 102 | 139 | 2188 |
Renault | Espace IV | 3.0 dCi | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2958 |
Renault | Espace IV | 3.0 dCi | JK0/1_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2958 |
Renault | Espace IV | 3.0 dCi | JK0/1_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 133 | 181 | 2958 |
Renault | Espace IV | 3.5 V6 | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 177 | 241 | 3498 |
Renault | Kangoo Express | 1.2 | FC0/1_ | 01.08.1997 | 01.12.2016 | 43 | 58 | 1149 |
Renault | Kangoo Express | 1.2 16V | FC0/1_ | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1149 |
Renault | Kangoo Express | 1.9 DTi | FC0/1_ | 01.02.2000 | 01.12.2016 | 59 | 80 | 1870 |
Renault | Kangoo Express | D 55 1.9 | FC0/1_ | 01.08.1997 | 01.12.2016 | 40 | 54 | 1870 |
Renault | Kangoo Express | D 65 1.9 | FC0/1_ | 01.08.1997 | 01.12.2016 | 47 | 64 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 79 | 107 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.06.2001 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.08.2003 | 01.09.2007 | 66 | 90 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.03.2004 | 01.12.2016 | 68 | 92 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.01.2005 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.08.2005 | 01.09.2007 | 85 | 116 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1_ | 01.05.2005 | 01.12.2016 | 96 | 130 | 1870 |
Renault | Laguna II Grandtour | 2.0 dCi | KG0/1_ | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1995 |
Renault | Laguna II Grandtour | 2.0 dCi | KG0/1_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 127 | 173 | 1995 |
Renault | Laguna II Grandtour | 2.2 dCi | KG0/1_ | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2188 |
Renault | Laguna II Grandtour | 2.2 dCi | KG0/1_ | 01.05.2005 | 01.12.2016 | 102 | 140 | 2188 |
Renault | Laguna III Grandtour | 1.5 dCi | KT0/1 | 01.10.2007 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1461 |
Renault | Laguna III Grandtour | 2.0 dCi | KT0/1 | 01.10.2007 | 01.12.2016 | 96 | 131 | 1995 |
Renault | Laguna III Grandtour | 2.0 dCi | KT0/1 | 01.10.2007 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1995 |
Renault | Laguna III Grandtour | 2.0 dCi | KT0/1 | 01.01.2008 | 01.12.2016 | 127 | 173 | 1995 |
Renault | Laguna III Grandtour | 2.0 dCi GT | KT0/1 | 01.03.2008 | 01.12.2016 | 131 | 178 | 1995 |
Renault | Laguna III Grandtour | 3.0 dCi | KT0/1 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 173 | 235 | 2998 |
Renault | Master II Bus | 1.9 dCi 80 | JD | 01.11.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Renault | Master II Bus | 2.2 dCi 90 | JD | 01.09.2000 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 2188 |
Renault | Master II Bus | 2.5 dCi | JD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2464 |
Renault | Master II Bus | 2.5 dCi | JD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 2464 |
Renault | Master II Bus | 2.5 dCi | JD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 |
Renault | Master II Bus | 2.5 dCi 100 | JD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 73 | 99 | 2463 |
Renault | Master II Bus | 2.5 dCi 120 | JD | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 84 | 115 | 2463 |
Renault | Master II Bus | 3.0 dCi 140 | JD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2953 |
Renault | Master II Kasten | 1.9 dCi 80 | FD | 01.11.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Renault | Master II Kasten | 2.2 dCi 90 | FD | 01.09.2000 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 2188 |
Renault | Master II Kasten | 2.5 dCi | FD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2464 |
Renault | Master II Kasten | 2.5 dCi | FD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 2464 |
Renault | Master II Kasten | 2.5 dCi | FD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 |
Renault | Master II Kasten | 2.5 dCi 100 | FD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 73 | 99 | 2463 |
Renault | Master II Kasten | 2.5 dCi 120 | FD | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 84 | 115 | 2463 |
Renault | Master II Kasten | 3.0 dCi 120 | FD | 01.06.2005 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 2953 |
Renault | Master II Kasten | 3.0 dCi 140 | FD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2953 |
Renault | Master II Kasten | 3.0 dCi 160 | FD | 01.06.2005 | 01.12.2016 | 115 | 156 | 2953 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 dCi 90 | ED/HD/UD | 01.09.2000 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 2188 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi | ED/HD/UD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 2464 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi | ED/HD/UD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi | ED/HD/UD | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 2464 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi 100 | ED/HD/UD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 73 | 99 | 2463 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi 120 | ED/HD/UD | 01.10.2001 | 01.12.2016 | 84 | 115 | 2463 |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 dCi 140 | ED/HD/UD | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 2953 |
Renault | Megane I | 1.4 16V | BA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 70 | 95 | 1390 |
Renault | Megane I | 1.4 E | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.08.2003 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | Megane I | 1.4 Eco | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.03.1999 | 52 | 71 | 1390 |
Renault | Megane I | 1.6 16V | BA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 79 | 107 | 1598 |
Renault | Megane I | 1.6e | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.03.1999 | 66 | 90 | 1598 |
Renault | Megane I | 1.6i | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.03.1999 | 55 | 75 | 1598 |
Renault | Megane I | 1.8 16V | BA0/1_ | 01.01.2001 | 01.08.2003 | 85 | 115 | 1783 |
Renault | Megane I | 1.9 D Eco | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.08.2003 | 47 | 64 | 1870 |
Renault | Megane I | 1.9 DT | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.08.2003 | 66 | 90 | 1870 |
Renault | Megane I | 1.9 DTi | BA0/1_ | 01.03.1997 | 01.02.2001 | 72 | 98 | 1870 |
Renault | Megane I | 1.9 DTi | BA0/1_ | 01.02.2001 | 01.08.2003 | 59 | 80 | 1870 |
Renault | Megane I | 1.9 TDI | BA0/1_ | 01.09.1996 | 01.08.2003 | 69 | 94 | 1870 |
Renault | Megane I | 1.9 dCi | BA0/1_ | 01.02.2001 | 01.08.2003 | 75 | 102 | 1870 |
Renault | Megane I | 2.0 16V | BA0/1_ | 01.07.1996 | 01.08.2003 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Megane I | 2.0i | BA0/1_ | 01.01.1996 | 01.08.2003 | 84 | 114 | 1998 |
Renault | Megane I | 2.0i | BA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 80 | 109 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 1.4 16V | DA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 70 | 95 | 1390 |
Renault | Megane I Coach | 1.6 16V | DA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 79 | 107 | 1598 |
Renault | Megane I Coach | 1.6e | DA0/1_ | 01.03.1996 | 01.03.1999 | 66 | 90 | 1598 |
Renault | Megane I Coach | 1.9 DTi | DA0/1_ | 01.03.1997 | 01.02.2001 | 72 | 98 | 1870 |
Renault | Megane I Coach | 1.9 dCi | DA0/1_ | 01.02.2001 | 01.08.2003 | 75 | 102 | 1870 |
Renault | Megane I Coach | 2.0 16V | DA0/1_ | 01.03.1996 | 01.11.1999 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 2.0 16V | DA0/1_ | 01.01.2002 | 01.08.2003 | 102 | 139 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 2.0 16V IDE | DA0/1_ | 01.11.1999 | 01.08.2003 | 103 | 140 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 2.0i | DA0/1_ | 01.03.1996 | 01.08.2003 | 84 | 114 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 2.0i | DA0/1_ | 01.03.1999 | 01.08.2003 | 80 | 109 | 1998 |
Renault | Megane I Klasseic | 1.9 dCi | LA0/1_ | 01.02.2001 | 01.08.2003 | 75 | 102 | 1870 |
Renault | Megane Scenic | 1.4i | JA0/1_ | 01.01.1997 | 01.09.1999 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | Megane Scenic | 1.6 16V | JA0/1_ | 01.09.1999 | 01.10.1999 | 79 | 107 | 1598 |
Renault | Megane Scenic | 1.6e | JA0/1_ | 01.01.1997 | 01.09.1999 | 66 | 90 | 1598 |
Renault | Megane Scenic | 1.6i | JA0/1_ | 01.01.1997 | 01.09.1999 | 55 | 75 | 1598 |
Renault | Megane Scenic | 1.9 D | JA0/1_ | 01.03.1997 | 01.09.1999 | 47 | 64 | 1870 |
Renault | Megane Scenic | 1.9 DT | JA0/1_ | 01.01.1997 | 01.09.1999 | 66 | 90 | 1870 |
Renault | Megane Scenic | 1.9 DTi | JA0/1_ | 01.04.1997 | 01.09.1999 | 72 | 98 | 1870 |
Renault | Megane Scenic | 2.0i | JA0/1_ | 01.01.1997 | 01.09.1999 | 84 | 114 | 1998 |
Renault | Megane Scenic | 2.0i | JA0/1_ | 01.01.1999 | 01.09.1999 | 80 | 109 | 1998 |
Renault | Trafic II Bus | 1.9 dCi 100 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 |
Renault | Trafic II Bus | 1.9 dCi 80 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 |
Renault | Trafic II Bus | 2.0 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 |
Renault | Trafic II Bus | 2.0 16V | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 |
Renault | Trafic II Bus | 2.0 dCi 115 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 |
Renault | Trafic II Bus | 2.0 dCi 90 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 |
Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 115 | JL | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 |
Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 135 | JL | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2464 |
Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 145 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 |
Renault | Vel Satis | 2.0 16V Turbo | BJ0_ | 01.06.2002 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 1998 |
Renault | Vel Satis | 2.0 16V Turbo | BJ0_ | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 125 | 170 | 1998 |
Renault | Vel Satis | 2.0 dCi | BJ0_ | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1995 |
Renault | Vel Satis | 2.0 dCi | BJ0_ | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 127 | 173 | 1995 |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | BJ0_ | 01.06.2002 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 2188 |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | BJ0_ | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 2188 |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | BJ0_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 102 | 140 | 2188 |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | BJ0_ | 01.12.2004 | 01.12.2016 | 83 | 113 | 2188 |
Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | BJ0_ | 01.09.2005 | 01.12.2010 | 78 | 106 | 2188 |
Renault | Vel Satis | 3.0 dCi | BJ0_ | 01.06.2002 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2958 |
Renault | Vel Satis | 3.0 dCi | BJ0_ | 01.06.2006 | 01.12.2016 | 133 | 181 | 2958 |
Renault | Vel Satis | 3.5 V6 | BJ0_ | 01.06.2002 | 01.12.2016 | 177 | 241 | 3498 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 7700420305A
- 5948064
- 4414166
- 4402668
- 8200712890
- 4405479
- 491105514R
- 8200711390
- 93861732
- 8200374085
- 491103097R
- 491108977R
- 491A05303R
- 7700431532
- 7700875707
- 8200193992
- 8200739997
- 4911000Q1A
- 4911000Q1E
- 491100915R
- 491101050R
- 8200709233