Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

Servopumpe Hydraulikpumpe Nissan Primera, Opel Vivaro, Renault Master/Trafic Hersteller Saginaw

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

80,08 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Lieferbar auf Anfrage

Neuteil mit 2 Jahren Garantie


Artikelnr.          BRN54S


Rippenzahl:      6


Riemenscheibe-Ø: 125mm


Betriebsart:      hydraulisch


Hersteller:        SAGINAW


EAN:                ­8435296310892

Zusatzinformation

Details

Hydraulikpumpe BRN54S (Lenkhilfpumpe, Servopumpe)

Hersteller: SAGINAW

Neuteil mit 2 Jahren Garantie

 

 

Zusatzinformation

Artikelnummer BRN54S
Gewicht 3.0000
Lieferzeit 2-3 Tage

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D DA_ 01.09.2000 01.06.2006 75 102 1870
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D DA_ 01.09.2000 01.06.2006 85 115 1870
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 01.11.2003 01.12.2016 73 99 2463
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 01.04.2006 01.12.2016 74 101 2464
Nissan Interstar Bus dCi 120 X70 01.07.2002 01.12.2016 84 115 2463
Nissan Interstar Bus dCi 120 X70 01.09.2006 01.12.2016 88 120 2464
Nissan Interstar Bus dCi 140 X70 01.11.2003 01.12.2016 100 136 2953
Nissan Interstar Bus dCi 150 X70 01.09.2006 01.12.2016 107 145 2464
Nissan Interstar Bus dCi 80 X70 01.07.2002 01.12.2016 60 82 1870
Nissan Interstar Bus dCi 90 X70 01.07.2002 01.12.2016 66 90 2188
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 01.11.2003 01.12.2016 73 99 2463
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 01.04.2006 01.12.2016 74 101 2464
Nissan Interstar Kasten dCi 120 X70 01.07.2002 01.12.2016 84 115 2463
Nissan Interstar Kasten dCi 120 X70 01.09.2006 01.12.2016 88 120 2464
Nissan Interstar Kasten dCi 140 X70 01.11.2003 01.12.2016 100 136 2953
Nissan Interstar Kasten dCi 150 X70 01.09.2006 01.12.2016 107 145 2464
Nissan Interstar Kasten dCi 80 X70 01.07.2002 01.12.2016 60 82 1870
Nissan Interstar Kasten dCi 90 X70 01.07.2002 01.12.2016 66 90 2188
Nissan Primastar Bus 2.0 X83 01.03.2001 01.12.2016 88 120 1998
Nissan Primastar Bus dCi 100 X83 01.03.2001 01.12.2016 74 101 1870
Nissan Primastar Bus dCi 115 X83 01.09.2008 01.12.2016 84 114 2464
Nissan Primastar Bus dCi 120 X83 01.09.2006 01.12.2016 84 114 1995
Nissan Primastar Bus dCi 140 X83 01.07.2003 01.12.2016 99 135 2463
Nissan Primastar Bus dCi 150 X83 01.09.2006 01.12.2016 107 145 2464
Nissan Primastar Bus dCi 80 X83 01.03.2001 01.12.2016 60 80 1870
Nissan Primastar Bus dCi 90 X83 01.09.2006 01.12.2016 66 90 1995
Nissan Primastar Kasten 2.0 X83 01.02.2003 01.12.2016 88 120 1998
Nissan Primastar Kasten 2.0 X83 01.04.2006 01.12.2017 86 117 1998
Nissan Primastar Kasten dCi 100 X83 01.09.2002 01.12.2016 74 100 1870
Nissan Primastar Kasten dCi 115 X83 01.09.2008 01.12.2016 84 114 2464
Nissan Primastar Kasten dCi 120 X83 01.09.2006 01.12.2016 84 114 1995
Nissan Primastar Kasten dCi 140 X83 01.07.2003 01.12.2016 99 135 2463
Nissan Primastar Kasten dCi 150 X83 01.09.2006 01.12.2016 107 145 2464
Nissan Primastar Kasten dCi 80 X83 01.09.2002 01.12.2016 60 82 1870
Nissan Primastar Kasten dCi 90 X83 01.09.2006 01.12.2016 66 90 1995
Nissan Primera 1.6 P12 01.01.2002 01.12.2016 80 109 1597
Nissan Primera 1.8 P12 01.03.2002 01.12.2016 85 115 1769
Nissan Primera 1.9 dCi P12 01.08.2002 01.12.2016 85 116 1870
Nissan Primera 1.9 dCi P12 01.04.2003 01.12.2016 88 120 1870
Nissan Primera 2.0 P12 01.03.2002 01.12.2016 103 140 1998
Nissan Primera 2.2 Di P12 01.03.2002 01.12.2016 93 126 2184
Nissan Primera 2.2 dCi P12 01.04.2003 01.12.2016 102 139 2184
Nissan Primera Hatchback 1.6 P12 01.07.2002 01.12.2016 80 109 1597
Nissan Primera Hatchback 1.8 P12 01.07.2002 01.12.2016 85 115 1769
Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 01.08.2002 01.12.2016 85 116 1870
Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 01.04.2003 01.12.2016 88 120 1870
Nissan Primera Hatchback 2.0 P12 01.07.2002 01.12.2016 103 140 1998
Nissan Primera Hatchback 2.2 Di P12 01.07.2002 01.12.2016 93 126 2184
Nissan Primera Hatchback 2.2 dCi P12 01.04.2003 01.12.2016 102 139 2184
Opel Movano Combi 1.9 DTi J9 01.09.2000 01.10.2001 59 80 1870
Opel Movano Combi 1.9 DTi J9 01.10.2001 01.12.2016 60 82 1870
Opel Movano Combi 2.2 DTi J9 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Opel Movano Combi 2.5 DTi J9 01.10.2001 01.12.2016 84 115 2463
Opel Movano Combi 2.8 DTi J9 01.07.1998 01.10.2001 84 114 2799
Opel Movano Combi 3.0 DTi J9 01.10.2003 01.12.2016 100 136 2953
Opel Movano Kasten 1.9 DTi F9 01.09.2000 01.10.2001 59 80 1870
Opel Movano Kasten 1.9 DTi F9 01.10.2001 01.12.2016 60 82 1870
Opel Movano Kasten 2.2 DTi F9 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 01.10.2001 01.12.2016 84 115 2463
Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 01.10.2003 01.12.2016 73 99 2463
Opel Movano Kasten 2.8 DTi F9 01.01.1999 01.10.2001 84 114 2799
Opel Movano Kasten 3.0 DTi F9 01.10.2003 01.12.2016 100 136 2953
Opel Movano Kipper 2.2 DTi H9 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Opel Movano Kipper 2.5 DTi H9 01.10.2003 01.12.2016 73 99 2463
Opel Movano Kipper 2.8 DTi H9 01.01.1999 01.10.2001 84 114 2799
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.2 DTi U9, E9 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Opel Vivaro Combi 1.9 DTi J7 01.08.2001 01.12.2016 74 101 1870
Opel Vivaro Combi 2.5 DTi J7 01.05.2003 01.12.2016 99 135 2463
Opel Vivaro Kasten 1.9 DTi F7 01.08.2001 01.12.2016 74 101 1870
Opel Vivaro Kasten 2.5 DTi F7 01.05.2003 01.12.2016 99 135 2463
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 1.9 DTi E7 01.08.2006 01.12.2016 74 101 1870
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi E7 01.08.2006 01.12.2016 99 135 2463
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi K56_ 01.09.1999 01.03.2001 79 107 1870
Renault Laguna I 1.9 dCi B56_, 556_ 01.09.1999 01.03.2001 79 107 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.03.2001 01.12.2016 79 107 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.03.2001 01.12.2016 88 120 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.06.2001 01.12.2016 77 105 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.10.2001 01.12.2016 74 100 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.03.2004 01.12.2016 68 92 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.05.2005 01.12.2016 96 130 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.09.2005 01.12.2016 85 116 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.01.2005 01.12.2016 81 110 1870
Renault Laguna II 1.9 dCi BG0/1_ 01.09.2005 01.12.2016 92 125 1870
Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1_ 01.08.2005 01.12.2016 110 150 1995
Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1_ 01.01.2006 01.12.2016 127 173 1995
Renault Laguna II 2.2 dCi BG0/1_ 01.10.2001 01.12.2016 110 150 2188
Renault Laguna II 2.2 dCi BG0/1_ 01.05.2005 01.12.2016 102 140 2188
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.03.2001 01.12.2016 88 120 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.06.2001 01.12.2016 77 105 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.03.2001 01.12.2016 79 107 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.10.2001 01.12.2016 74 100 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.08.2003 01.09.2007 66 90 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.03.2004 01.12.2016 68 92 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.08.2005 01.09.2007 85 116 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.09.2005 01.12.2016 92 125 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.01.2005 01.12.2016 81 110 1870
Renault Laguna II Grandtour 1.9 dCi KG0/1_ 01.05.2005 01.12.2016 96 130 1870
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1_ 01.08.2005 01.12.2016 110 150 1995
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1_ 01.01.2006 01.12.2016 127 173 1995
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi KG0/1_ 01.10.2001 01.12.2016 110 150 2188
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi KG0/1_ 01.05.2005 01.12.2016 102 140 2188
Renault Laguna III 1.5 dCi BT0/1 01.10.2007 01.12.2016 81 110 1461
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 01.10.2007 01.12.2016 96 131 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 01.10.2007 01.12.2016 110 150 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 01.01.2008 01.12.2016 127 173 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi GT BT0/1 01.03.2008 01.12.2016 131 178 1995
Renault Laguna III 3.0 dCi BT0/1 01.09.2008 01.12.2016 173 235 2998
Renault Laguna III Grandtour 1.5 dCi KT0/1 01.10.2007 01.12.2016 81 110 1461
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 01.10.2007 01.12.2016 96 131 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 01.10.2007 01.12.2016 110 150 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 01.01.2008 01.12.2016 127 173 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi GT KT0/1 01.03.2008 01.12.2016 131 178 1995
Renault Laguna III Grandtour 3.0 dCi KT0/1 01.09.2008 01.12.2016 173 235 2998
Renault Master II Kasten 1.9 dCi 80 FD 01.11.2001 01.12.2016 60 82 1870
Renault Master II Kasten 2.2 dCi 90 FD 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Renault Master II Kasten 2.5 dCi 120 FD 01.10.2001 01.12.2016 84 115 2463
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.2 dCi 90 ED/HD/UD 01.09.2000 01.12.2016 66 90 2188
Renault Trafic II Bus 1.9 dCi 100 JL 01.03.2001 01.12.2016 74 101 1870
Renault Trafic II Bus 1.9 dCi 80 JL 01.03.2001 01.12.2016 60 82 1870
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 115 JL 01.08.2006 01.12.2016 84 114 1995
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 90 JL 01.08.2006 01.12.2016 66 90 1995
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 115 JL 01.02.2008 01.12.2016 84 114 2464
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 135 JL 01.05.2003 01.12.2016 99 135 2464
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 145 JL 01.08.2006 01.12.2016 107 146 2464
Renault Trafic II Kasten 1.9 dCi 100 FL 01.03.2001 01.12.2016 74 101 1870
Renault Trafic II Kasten 1.9 dCi 80 FL 01.03.2001 01.12.2016 60 82 1870
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 115 FL 01.08.2006 01.12.2016 84 114 1995
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 90 FL 01.08.2006 01.12.2016 66 90 1995
Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 135 FL 01.05.2003 01.12.2016 99 135 2464
Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 145 FL 01.08.2006 01.12.2016 107 146 2464
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 100 EL 01.03.2001 01.12.2016 74 101 1870
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 1.9 dCi 80 EL 01.03.2001 01.12.2016 60 82 1870
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 135 EL 01.03.2001 01.12.2016 99 135 2463

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 8200024738
  • 8200024778
  • MW30620812
  • 8200016165
  • 8200024738
  • 8200024778

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Servopumpe Hydraulikpumpe Nissan Primera, Opel Vivaro, Renault Master/Trafic Hersteller Saginaw

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität

Andere Kunden kauften auch

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

UVP: 16,30 €

9,87 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit