Spurstangenkopf Opel Corsa ab Baujahr 2002 - Vorderachse beidseitig
Zusatzinformation
Details
Wir bieten hier einen neuen und hochwertigen Spurstangenkopf ( Spurstangenendstück ) für Opel Corsa ab Baujahr 2002 an.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | RD1101 | 
|---|---|
| Gewicht | 0.3300 | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Lieferstatus | sofort lieferbar | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Corsa C | 1.0 | F08, F68 | 01.06.2003 | 01.12.2009 | 44 | 60 | 998 | 
| Opel | Corsa C | 1.2 Twinport | F08, F68 | 01.07.2004 | 01.12.2009 | 59 | 80 | 1229 | 
| Opel | Corsa C | 1.3 CDTI | F08, F68 | 01.06.2003 | 01.12.2009 | 51 | 70 | 1248 | 
| Opel | Corsa C | 1.4 Twinport | F08, F68 | 01.06.2003 | 01.12.2009 | 66 | 90 | 1364 | 
| Opel | Corsa C | 1.7 CDTI | F08, F68 | 01.06.2003 | 01.12.2009 | 74 | 100 | 1686 | 
| Opel | Corsa C Kasten | 1.2 | F08, W5L | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 59 | 80 | 1229 | 
| Opel | Corsa C Kasten | 1.3 CDTI 16V | F08, W5L | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 51 | 69 | 1248 | 
| Opel | Corsa C Kasten | 1.4 | F08, W5L | 01.08.2003 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 | 
| Opel | Corsa C Kasten | 1.7 CDTI | F08, W5L | 01.08.2003 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1686 | 
| Opel | Corsa D | 1.0 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 44 | 60 | 998 | 
| Opel | Corsa D | 1.0 | -- | 01.01.2010 | 01.12.2016 | 48 | 65 | 998 | 
| Opel | Corsa D | 1.2 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 59 | 80 | 1229 | 
| Opel | Corsa D | 1.2 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 51 | 69 | 1229 | 
| Opel | Corsa D | 1.2 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 63 | 86 | 1229 | 
| Opel | Corsa D | 1.2 LPG | -- | 01.09.2009 | 01.12.2016 | 59 | 80 | 1229 | 
| Opel | Corsa D | 1.2 LPG | -- | 01.08.2011 | 01.12.2016 | 63 | 86 | 1229 | 
| Opel | Corsa D | 1.3 CDTI | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1248 | 
| Opel | Corsa D | 1.3 CDTI | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1248 | 
| Opel | Corsa D | 1.3 CDTI | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 70 | 95 | 1248 | 
| Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 | 
| Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.09.2009 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1398 | 
| Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1398 | 
| Opel | Corsa D | 1.4 LPG | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 | 
| Opel | Corsa D | 1.6 Turbo | -- | 01.02.2007 | 01.12.2016 | 141 | 192 | 1598 | 
| Opel | Corsa D | 1.6 Turbo | -- | 01.02.2007 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1598 | 
| Opel | Corsa D | 1.6 Turbo | -- | 01.06.2011 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 1598 | 
| Opel | Corsa D | 1.7 CDTI | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1686 | 
| Opel | Corsa D | 1.7 CDTI | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 96 | 130 | 1686 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.0 | -- | 01.01.2010 | 01.12.2016 | 48 | 65 | 998 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.2 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 51 | 69 | 1229 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.2 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 63 | 86 | 1229 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.3 CDTI | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1248 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.3 CDTI | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1248 | 
| Opel | Corsa D Van | 1.3 CDTI | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 70 | 95 | 1248 | 
