Spurstangenkopf Ford Focus - Vorderachse links
Zusatzinformation
Details
Wir bieten hier einen neuen und hochwertigen Spurstangenkopf ( Spurstangenendstück ) Vorderachse links für Ford Focus an.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | RD1061 | 
|---|---|
| Gewicht | 0.3300 | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Lieferstatus | sofort lieferbar | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 1.4 16V | DAW, DBW | 01.10.1998 | 01.11.2004 | 55 | 75 | 1388 | 
| Ford | Focus | 1.6 16V | DAW, DBW | 01.10.1998 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1596 | 
| Ford | Focus | 1.8 16V | DAW, DBW | 01.10.1998 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1796 | 
| Ford | Focus | 1.8 DI / TDDi | DAW, DBW | 01.08.1999 | 01.11.2004 | 55 | 75 | 1753 | 
| Ford | Focus | 1.8 TDCi | DAW, DBW | 01.03.2001 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1753 | 
| Ford | Focus | 1.8 TDCi | DAW, DBW | 01.08.2002 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1753 | 
| Ford | Focus | 1.8 Turbo DI / TDDi | DAW, DBW | 01.10.1998 | 01.11.2004 | 66 | 90 | 1753 | 
| Ford | Focus | 2.0 16V | DAW, DBW | 01.10.1998 | 01.11.2004 | 96 | 131 | 1988 | 
| Ford | Focus | RS | DAW, DBW | 01.10.2002 | 01.11.2004 | 158 | 215 | 1988 | 
| Ford | Focus | ST170 | DAW, DBW | 01.03.2002 | 01.11.2004 | 127 | 173 | 1988 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.4 16V | DNW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 55 | 75 | 1388 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.6 16V | DNW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1596 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.8 16V | DNW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1796 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.8 DI / TDDi | DNW | 01.08.1999 | 01.11.2004 | 55 | 75 | 1753 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.8 TDCi | DNW | 01.03.2001 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1753 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.8 TDCi | DNW | 01.08.2002 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1753 | 
| Ford | Focus Kombi | 1.8 Turbo DI / TDDi | DNW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 66 | 90 | 1753 | 
| Ford | Focus Kombi | 2.0 16V | DNW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 96 | 131 | 1988 | 
| Ford | Focus Kombi | ST170 | DNW | 01.08.2002 | 01.11.2004 | 127 | 173 | 1988 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.4 16V | DFW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 55 | 75 | 1388 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.6 16V | DFW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1596 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.8 16V | DFW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1796 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.8 TDCi | DFW | 01.03.2001 | 01.11.2004 | 85 | 115 | 1753 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.8 TDCi | DFW | 01.08.2002 | 01.11.2004 | 74 | 100 | 1753 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 1.8 Turbo DI / TDDi | DFW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 66 | 90 | 1753 | 
| Ford | Focus Stufenheck | 2.0 16V | DFW | 01.02.1999 | 01.11.2004 | 96 | 131 | 1988 | 
| Ford | Tourneo Connect | 1.8 16V | -- | 01.06.2002 | 01.12.2013 | 85 | 116 | 1796 | 
| Ford | Tourneo Connect | 1.8 TDCi | -- | 01.06.2002 | 01.12.2013 | 66 | 90 | 1753 | 
| Ford | Tourneo Connect | 1.8 TDCi | -- | 01.08.2006 | 01.12.2013 | 81 | 110 | 1753 | 
| Ford | Tourneo Connect | 1.8 TDCi /TDDi /Di | -- | 01.06.2002 | 01.12.2013 | 55 | 75 | 1753 | 
| Ford | Transit Tourneo | 2.2 TDCi | -- | 01.10.2007 | 01.08.2014 | 103 | 140 | 2198 | 
