Spurstangenkopf Audi A3 8L1 - Vorderachse links
Zusatzinformation
Details
Wir bieten hier einen neuen und hochwertigen Spurstangenkopf ( Spurstangenendstück ) Vorderachse links für Audi A3 8L1 an.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | RD1091 | 
|---|---|
| Gewicht | 0.4100 | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Lieferstatus | sofort lieferbar | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.2 TSI | 8P1 | 01.04.2010 | 01.08.2012 | 77 | 105 | 1197 | 
| Audi | A3 | 1.4 TFSI | 8P1 | 01.09.2007 | 01.08.2012 | 92 | 125 | 1390 | 
| Audi | A3 | 1.6 | 8L1 | 01.09.1996 | 01.05.2003 | 74 | 101 | 1595 | 
| Audi | A3 | 1.6 | 8L1 | 01.08.2000 | 01.05.2003 | 75 | 102 | 1595 | 
| Audi | A3 | 1.6 | 8P1 | 01.05.2003 | 01.08.2012 | 75 | 102 | 1595 | 
| Audi | A3 | 1.6 FSI | 8P1 | 01.08.2003 | 01.09.2007 | 85 | 115 | 1598 | 
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 01.05.2009 | 01.08.2012 | 77 | 105 | 1598 | 
| Audi | A3 | 1.6 TDI | 8P1 | 01.05.2009 | 01.08.2012 | 66 | 90 | 1598 | 
| Audi | A3 | 1.8 | 8L1 | 01.09.1996 | 01.05.2003 | 92 | 125 | 1781 | 
| Audi | A3 | 1.8 T | 8L1 | 01.12.1996 | 01.05.2003 | 110 | 150 | 1781 | 
| Audi | A3 | 1.8 T | 8L1 | 01.12.1998 | 01.05.2003 | 132 | 180 | 1781 | 
| Audi | A3 | 1.8 T quattro | 8L1 | 01.12.1996 | 01.05.2003 | 110 | 150 | 1781 | 
| Audi | A3 | 1.8 T quattro | 8L1 | 01.10.1998 | 01.05.2003 | 132 | 180 | 1781 | 
| Audi | A3 | 1.8 TFSI | 8P1 | 01.11.2006 | 01.08.2012 | 118 | 160 | 1798 | 
| Audi | A3 | 1.8 TFSI quattro | 8P1 | 01.07.2008 | 01.08.2012 | 118 | 160 | 1798 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 8L1 | 01.09.1996 | 01.07.2001 | 66 | 90 | 1896 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 8L1 | 01.08.1997 | 01.07.2001 | 81 | 110 | 1896 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 8L1 | 01.08.2000 | 01.05.2003 | 96 | 130 | 1896 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 8L1 | 01.10.2000 | 01.05.2003 | 74 | 100 | 1896 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 8P1 | 01.05.2003 | 01.05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 
| Audi | A3 | 1.9 TDI quattro | 8L1 | 01.08.2000 | 01.05.2003 | 96 | 130 | 1896 | 
| Audi | A3 | 2.0 FSI | 8P1 | 01.05.2003 | 01.06.2008 | 110 | 150 | 1984 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI | 8P1 | 01.05.2003 | 01.08.2012 | 100 | 136 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI | 8P1 | 01.03.2006 | 01.08.2012 | 125 | 170 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI 16V | 8P1 | 01.05.2003 | 01.08.2012 | 103 | 140 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI 16V quattro | 8P1 | 01.08.2004 | 01.08.2012 | 103 | 140 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI quattro | 8P1 | 01.05.2003 | 01.06.2008 | 100 | 136 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TDI quattro | 8P1 | 01.03.2006 | 01.08.2012 | 125 | 170 | 1968 | 
| Audi | A3 | 2.0 TFSI | 8P1 | 01.09.2004 | 01.08.2012 | 147 | 200 | 1984 | 
| Audi | A3 | 2.0 TFSI quattro | 8P1 | 01.09.2004 | 01.08.2012 | 147 | 200 | 1984 | 
| Audi | A3 | 3.2 V6 quattro | 8P1 | 01.07.2003 | 01.05.2009 | 184 | 250 | 3189 | 
| Audi | A3 | S3 quattro | 8L1 | 01.03.1999 | 01.04.2002 | 154 | 210 | 1781 | 
| Audi | A3 | S3 quattro | 8L1 | 01.10.2001 | 01.05.2003 | 165 | 224 | 1781 | 
| Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 01.11.2006 | 01.08.2012 | 195 | 265 | 1984 | 
| Audi | A3 | S3 quattro | 8P1 | 01.02.2007 | 01.08.2012 | 188 | 256 | 1984 | 
