LENKGETRIEBE OPEL VIVARO NISSAN PRIMASTAR RENAULT TRAFIC
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
| Artikelnummer | AOP015 | 
|---|---|
| Gewicht | 8.0000 | 
| Lieferstatus | sofort lieferbar | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | ZF | 
| Lenkgungsdämpfer | Nein | 
| Servotronic | Nein | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Primastar Bus | 2.0 | X83 | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 100 | X83 | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 115 | X83 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 120 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 140 | X83 | 01.07.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 150 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 80 | X83 | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 80 | 1870 | 
| Nissan | Primastar Bus | dCi 90 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Nissan | Primastar Kasten | 2.0 | X83 | 01.02.2003 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Nissan | Primastar Kasten | 2.0 | X83 | 01.04.2006 | 01.12.2017 | 86 | 117 | 1998 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 100 | X83 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1870 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 115 | X83 | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 120 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 140 | X83 | 01.07.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 150 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 107 | 145 | 2464 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 80 | X83 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 | 
| Nissan | Primastar Kasten | dCi 90 | X83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DI | J7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 60 | 80 | 1870 | 
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DTi | J7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 16V | J7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | J7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | J7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 EcoTEC | J7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | J7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | J7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2463 | 
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 DTi | J7 | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 1.9 DI | F7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 60 | 80 | 1870 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 1.9 DTi | F7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.0 16V | F7 | 01.08.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.0 CDTI | F7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.0 CDTI | F7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.0 EcoTEC | F7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.5 CDTI | F7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.5 CDTI | F7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2463 | 
| Opel | Vivaro Kasten | 2.5 DTi | F7 | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 | 
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2.0 CDTI | E7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2.0 CDTI | E7 | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2.0 EcoTEC | E7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 | 
| Opel | Vivaro Pritsche/Fahrgestell | 2.5 CDTI | E7 | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2463 | 
| Renault | Trafic Bus | 1.7 | TXW | 01.08.1992 | 01.08.1994 | 50 | 68 | 1721 | 
| Renault | Trafic Bus | 1.9 D | TXW | 01.06.1997 | 01.03.2001 | 44 | 60 | 1870 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.0 | TXW | 01.05.1989 | 01.08.1990 | 59 | 80 | 1995 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.1 D | TXW | 01.05.1989 | 01.06.1994 | 43 | 58 | 2068 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.1 D | TXW | 01.06.1994 | 01.10.1997 | 47 | 64 | 2068 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.2 | TXW | 01.05.1989 | 01.06.1994 | 70 | 95 | 2165 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.2 | TXW | 01.06.1994 | 01.10.1997 | 74 | 101 | 2165 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.5 D | TXW | 01.05.1989 | 01.03.2001 | 55 | 75 | 2499 | 
| Renault | Trafic Bus | 2.5 D 4x4 | TXW | 01.08.1989 | 01.03.2001 | 55 | 75 | 2499 | 
| Renault | Trafic II Bus | 1.9 dCi 100 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Bus | 1.9 dCi 80 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.0 | JL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.0 16V | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.0 dCi 115 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.0 dCi 90 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 115 | JL | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 2464 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 135 | JL | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2464 | 
| Renault | Trafic II Bus | 2.5 dCi 145 | JL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 1.9 dCi 100 | FL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 1.9 dCi 80 | FL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.0 | FL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.0 16V | FL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 86 | 117 | 1998 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.0 dCi 115 | FL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1995 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.0 dCi 90 | FL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1995 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.5 dCi 135 | FL | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2464 | 
| Renault | Trafic II Kasten | 2.5 dCi 145 | FL | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 107 | 146 | 2464 | 
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 1.9 dCi 100 | EL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 1.9 dCi 80 | EL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 60 | 82 | 1870 | 
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | EL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1998 | 
| Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2.5 dCi 135 | EL | 01.03.2001 | 01.12.2016 | 99 | 135 | 2463 | 
| Renault | Trafic Kasten | 1.4 | TXX | 01.05.1989 | 01.06.1991 | 35 | 48 | 1397 | 
| Renault | Trafic Kasten | 1.7 | TXX | 01.08.1992 | 01.08.1994 | 50 | 68 | 1721 | 
| Renault | Trafic Kasten | 1.9 D | TXX | 01.06.1997 | 01.03.2001 | 44 | 60 | 1870 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.0 | TXX | 01.05.1989 | 01.08.1990 | 59 | 80 | 1995 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.1 D | TXX | 01.05.1989 | 01.06.1994 | 43 | 58 | 2068 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.1 D | TXX | 01.06.1994 | 01.10.1997 | 47 | 64 | 2068 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.2 | TXX | 01.05.1989 | 01.06.1994 | 70 | 95 | 2165 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.2 | TXX | 01.06.1994 | 01.10.1997 | 74 | 101 | 2165 | 
| Renault | Trafic Kasten | 2.5 D | TXX | 01.05.1989 | 01.03.2001 | 55 | 75 | 2499 | 
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 01.62.9000
 - 13923
 - 4408463
 - 4414764
 - 7700313010
 - 8200288748
 - 8200412971
 - A874R
 - RN94
 - 01629000
 
