Lenkgetriebe Opel Vectra C und Signum mit neuen Spurstangenköpfen
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
| Artikelnummer | AOP014RD | 
|---|---|
| Gewicht | 8.0000 | 
| Lieferstatus | sofort lieferbar | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | TRW | 
| Lenkgungsdämpfer | Nein | 
| Servotronic | Nein | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 1.6 | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 | 
| Opel | Vectra C | 1.6 16V | -- | 01.06.2004 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1598 | 
| Opel | Vectra C | 1.8 | -- | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1796 | 
| Opel | Vectra C | 1.8 | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1796 | 
| Opel | Vectra C | 1.8 16V | -- | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 90 | 122 | 1796 | 
| Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1910 | 
| Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1910 | 
| Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | -- | 01.10.2005 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1910 | 
| Opel | Vectra C | 2.0 16V Turbo | -- | 01.03.2003 | 01.12.2016 | 129 | 175 | 1998 | 
| Opel | Vectra C | 2.0 DTi 16V | -- | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1995 | 
| Opel | Vectra C | 2.2 16V | -- | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 108 | 147 | 2198 | 
| Opel | Vectra C | 2.2 DTi 16V | -- | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2172 | 
| Opel | Vectra C | 2.2 direct | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 114 | 155 | 2198 | 
| Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 | 
| Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 | 
| Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 | 
| Opel | Vectra C | 3.0 CDTI | -- | 01.06.2003 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2958 | 
| Opel | Vectra C | 3.0 CDTI | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 135 | 184 | 2958 | 
| Opel | Vectra C | 3.2 V6 | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 3175 | 
| Opel | Vectra C CC | 1.6 | -- | 01.08.2002 | 01.09.2008 | 77 | 105 | 1796 | 
| Opel | Vectra C CC | 1.6 | -- | 01.08.2005 | 01.08.2008 | 74 | 100 | 1598 | 
| Opel | Vectra C CC | 1.8 | -- | 01.08.2005 | 01.08.2008 | 103 | 140 | 1796 | 
| Opel | Vectra C CC | 1.8 16V | -- | 01.08.2002 | 01.08.2008 | 90 | 122 | 1796 | 
| Opel | Vectra C CC | 1.8 16V | -- | 01.08.2002 | 01.12.2006 | 81 | 110 | 1796 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.0 16V Turbo | -- | 01.03.2003 | 01.08.2008 | 129 | 175 | 1998 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.0 DTI 16V | -- | 01.08.2002 | 01.08.2005 | 74 | 101 | 1995 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.2 16V | -- | 01.08.2002 | 01.08.2008 | 108 | 147 | 2198 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.2 DGi | -- | 01.10.2003 | 01.08.2008 | 114 | 155 | 2198 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.2 DTI 16V | -- | 01.08.2002 | 01.07.2006 | 92 | 125 | 2172 | 
| Opel | Vectra C CC | 2.2 DTI 16V | -- | 01.08.2002 | 01.06.2008 | 86 | 117 | 2172 | 
| Opel | Vectra C CC | 3.0 CDTI | -- | 01.06.2003 | 01.07.2005 | 130 | 177 | 2958 | 
| Opel | Vectra C CC | 3.0 CDTi | -- | 01.08.2005 | 01.08.2008 | 135 | 184 | 2959 | 
| Opel | Vectra C CC | 3.2 V6 | -- | 01.08.2002 | 01.07.2006 | 155 | 211 | 3175 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 1.8 | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 90 | 122 | 1796 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 1.8 | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1796 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1910 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1910 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTI | -- | 01.10.2005 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1910 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.0 DTi | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1995 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.0 Turbo | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 129 | 175 | 1998 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.2 DTi | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2172 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.2 direct | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 114 | 155 | 2198 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 3.0 V6 CDTI | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2958 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 3.0 V6 CDTI | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 135 | 184 | 2958 | 
| Opel | Vectra C Caravan | 3.2 V6 | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 3175 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.6 | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1598 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.6 | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.8 | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1796 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.8 16V | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 90 | 122 | 1796 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 110 | 150 | 1910 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | -- | 01.04.2004 | 01.12.2016 | 88 | 120 | 1910 | 
| Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | -- | 01.10.2005 | 01.12.2016 | 74 | 100 | 1910 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo | -- | 01.03.2003 | 01.12.2016 | 129 | 175 | 1998 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.0 DTi 16V | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 74 | 101 | 1995 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.2 16V | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 108 | 147 | 2198 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.2 DTi 16V | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 2172 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.2 direct | -- | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 114 | 155 | 2198 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 206 | 280 | 2792 | 
| Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 | 
| Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTI | -- | 01.06.2003 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2958 | 
| Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTI | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 135 | 184 | 2958 | 
| Opel | Vectra C GTS | 3.2 V6 | -- | 01.08.2002 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 3175 | 
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 5900223
 - 5900228
 - 5900242
 - 93172331
 - 93174164
 - 93177966
 - 5900222
 - 5900218
 
