Lenkgetriebe Mercedes Benz S Klasse W126 und C126 mit überarbeiteter Welle
Zusatzinformation
Details
Wir bieten hier ein komplett instandgesetztes und originales Lenkgetriebe Mercedes S-Klasse W126 / C126 an.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | W126 | 
|---|---|
| Gewicht | 15.0000 | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Lieferstatus | nur auf Anfrage lieferbar | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 260 SE | W126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 122 | 166 | 2597 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 260 SE | W126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 118 | 160 | 2597 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 S | W126 | 01.12.1979 | 01.07.1985 | 115 | 156 | 2746 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 280 SESEL | W126 | 01.10.1979 | 01.07.1985 | 136 | 185 | 2746 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SESEL | W126 | 01.09.1985 | 01.12.1989 | 138 | 188 | 2960 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SESEL | W126 | 01.01.1986 | 01.06.1991 | 132 | 180 | 2960 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 380 SE,SEL | W126 | 01.09.1980 | 01.08.1986 | 160 | 218 | 3839 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 380 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 150 | 204 | 3839 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 420 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 170 | 231 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 420 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 165 | 224 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 420 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 150 | 204 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 420 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 160 | 218 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SE,SEL | W126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 180 | 245 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 170 | 231 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.12.1979 | 01.08.1985 | 177 | 241 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 164 | 223 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.09.1987 | 01.06.1991 | 185 | 252 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL | W126 | 01.09.1987 | 01.06.1991 | 195 | 265 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 500 SESEL KAT | W126 | 01.06.1989 | 01.06.1991 | 185 | 252 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 560 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 220 | 300 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 560 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 178 | 242 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 560 SESEL | W126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 200 | 272 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 560 SESEL | W126 | 01.08.1987 | 01.06.1991 | 205 | 279 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 380 SEC | C126 | 01.10.1981 | 01.07.1985 | 150 | 204 | 3839 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 420 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 150 | 204 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 420 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 160 | 218 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 420 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 165 | 224 | 4196 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.10.1981 | 01.08.1985 | 170 | 231 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 164 | 223 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 180 | 245 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.09.1985 | 01.06.1991 | 195 | 265 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC | C126 | 01.08.1987 | 01.06.1991 | 185 | 252 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 500 SEC KAT | C126 | 01.06.1989 | 01.06.1991 | 185 | 252 | 4973 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 560 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 178 | 242 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 560 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.12.1987 | 200 | 272 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 560 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.06.1991 | 205 | 279 | 5547 | 
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 560 SEC | C126 | 01.10.1985 | 01.12.1989 | 220 | 300 | 5547 | 
