Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

Lenkgetriebe AD56 Neuteil

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 856,34 €

278,72 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

Länge : 1260 mm


Spurstangengewinde : M14 x 1,5


Anschluss Vorlaufgewinde :       M14 x 1,5


Anschluss Rücklaufgewinde :    M16 x 1,5


Besonderheiten :  Neuteil


Zusatzinformation

Details

Lenkgetriebe Servolenkung Audi Seat Skoda VW

Neuteil mit 2 Jahren Garantie

Passend für OE Nummern:

1J1422055BN
1J1422055S
1J1422060JX
1J1422060K
1J1422060KX
1J1422061AJ
1J1422061AK
1J1422061F
1J1422061FX
1J1422061SX
1J1422062K
1J1422075CX
1J1422075KX
1J1422105
1J1422105BE
1J1422105DE
1J1422327

Zusatzinformation

Artikelnummer AD56N
Gewicht 8.0000
Lieferstatus sofort lieferbar
Lieferzeit 2-3 Tage
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) ZF
Lenkgungsdämpfer Nein
Servotronic Nein

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Audi A3 1.6 8L1 01.09.1996 01.05.2003 74 101 1595
Audi A3 1.6 8L1 01.08.2000 01.05.2003 75 102 1595
Audi A3 1.8 8L1 01.09.1996 01.05.2003 92 125 1781
Audi A3 1.8 T 8L1 01.12.1996 01.05.2003 110 150 1781
Audi A3 1.8 T 8L1 01.12.1998 01.05.2003 132 180 1781
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 01.12.1996 01.05.2003 110 150 1781
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 01.10.1998 01.05.2003 132 180 1781
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.09.1996 01.07.2001 66 90 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.08.1997 01.07.2001 81 110 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.10.2000 01.05.2003 74 100 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.08.2000 01.05.2003 96 130 1896
Audi A3 1.9 TDI quattro 8L1 01.08.2000 01.05.2003 96 130 1896
Audi A3 S3 quattro 8L1 01.03.1999 01.04.2002 154 210 1781
Audi A3 S3 quattro 8L1 01.10.2001 01.05.2003 165 224 1781
Seat Leon 1.4 16V 1M1 01.11.1999 01.06.2006 55 75 1390
Seat Leon 1.6 1M1 01.11.1999 01.06.2006 74 100 1595
Seat Leon 1.6 1M1 01.10.2005 01.06.2006 75 102 1595
Seat Leon 1.6 16V 1M1 01.09.2000 01.06.2006 77 105 1598
Seat Leon 1.8 20V 1M1 01.11.1999 01.06.2006 92 125 1781
Seat Leon 1.8 20V T 4 1M1 01.11.1999 01.06.2006 132 180 1781
Seat Leon 1.8 20VT 1M1 01.11.1999 01.06.2006 132 180 1781
Seat Leon 1.8 T Cupra R 1M1 01.02.2002 01.06.2006 154 209 1781
Seat Leon 1.8 T Cupra R 1M1 01.07.2003 01.06.2006 165 225 1781
Seat Leon 1.9 SDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 50 68 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 66 90 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 81 110 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.09.2000 01.06.2006 110 150 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.05.2003 01.06.2006 96 130 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.10.2005 01.06.2006 74 100 1896
Seat Leon 1.9 TDI Syncro 1M1 01.05.2002 01.06.2006 110 150 1896
Seat Leon 2.8 Cupra 4 1M1 01.02.2001 01.06.2006 150 204 2792
Seat Toledo II 1.4 16V 1M2 01.01.2000 01.05.2002 55 75 1390
Seat Toledo II 1.6 1M2 01.10.1998 01.07.2004 74 100 1595
Seat Toledo II 1.6 16V 1M2 01.06.2000 01.05.2006 77 105 1598
Seat Toledo II 1.8 20V 1M2 01.10.1998 01.07.2004 92 125 1781
Seat Toledo II 1.8 20VT 1M2 01.09.2000 01.07.2004 132 180 1781
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.10.1998 01.07.2004 81 110 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.03.1999 01.07.2004 66 90 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.10.2000 01.07.2004 110 150 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.05.2003 01.05.2006 96 130 1896
Seat Toledo II 2.3 V5 1M2 01.10.1998 01.11.2000 110 150 2324
Seat Toledo II 2.3 V5 20V 1M2 01.09.2000 01.11.2003 125 170 2324
Skoda Octavia 1.4 1U2 01.04.1999 01.03.2001 44 60 1397
Skoda Octavia 1.4 16V 1U2 01.09.2000 01.12.2010 55 75 1390
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.09.1996 01.09.2000 55 75 1598
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.02.1997 01.12.2007 74 101 1595
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.11.2000 01.12.2010 75 102 1595
Skoda Octavia 1.8 1U2 01.09.1996 01.07.2000 92 125 1781
Skoda Octavia 1.8 T 1U2 01.08.1997 01.12.2010 110 150 1781
Skoda Octavia 1.8 T 4x4 1U2 01.05.2001 01.05.2006 110 150 1781
Skoda Octavia 1.9 SDI 1U2 01.06.1997 01.12.2003 50 68 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.09.1996 01.03.2010 66 90 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.08.1997 01.01.2006 81 110 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.09.2002 01.09.2004 96 130 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.10.2005 01.12.2010 74 100 1896
Skoda Octavia 2.0 1U2 01.04.1999 01.05.2007 85 116 1984
Skoda Octavia RS 1.8 T 1U2 01.05.2001 01.01.2006 132 180 1781
Skoda Octavia Combi 1.4 16V 1U5 01.08.2000 01.12.2010 55 75 1390
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.07.1998 01.12.2007 74 101 1595
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.07.1998 01.09.2004 55 75 1598
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.09.2000 01.12.2010 75 102 1595
Skoda Octavia Combi 1.8 20V 1U5 01.07.1998 01.07.2000 92 125 1781
Skoda Octavia Combi 1.8 T 1U5 01.07.1998 01.12.2010 110 150 1781
Skoda Octavia Combi 1.8 T 4x4 1U5 01.05.2001 01.05.2006 110 150 1781
Skoda Octavia Combi 1.9 SDI 1U5 01.07.1998 01.12.2003 50 68 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.07.1998 01.01.2006 81 110 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.07.1998 01.03.2010 66 90 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.08.2000 01.12.2010 74 100 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.09.2002 01.09.2004 96 130 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 1U5 01.11.1999 01.09.2000 66 90 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 1U5 01.09.2000 01.01.2006 74 100 1896
Skoda Octavia Combi 2.0 1U5 01.04.1999 01.05.2007 85 116 1984
Skoda Octavia Combi 2.0 4x4 1U5 01.01.2000 01.12.2010 88 120 1984
Skoda Octavia Combi 2.0 4x4 1U5 01.05.2001 01.09.2004 85 116 1984
Skoda Octavia Combi RS 1.8 T 1U5 01.08.2002 01.01.2006 132 180 1781
VW Bora 1.4 16V 1J2 01.03.2000 01.05.2005 55 75 1390
VW Bora 1.6 1J2 01.10.1998 01.05.2005 74 101 1595
VW Bora 1.6 1J2 01.08.2000 01.05.2005 75 102 1595
VW Bora 1.6 16V 1J2 01.05.2000 01.05.2005 77 105 1598
VW Bora 1.6 FSI 1J2 01.01.2002 01.05.2005 81 110 1598
VW Bora 1.8 1J2 01.10.1998 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora 1.8 4motion 1J2 01.02.1999 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora 1.8 T 1J2 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1781
VW Bora 1.8 T 1J2 01.03.2002 01.05.2005 132 180 1781
VW Bora 1.9 SDI 1J2 01.10.1998 01.05.2005 50 68 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.12.1998 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.10.1998 01.05.2005 66 90 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.10.1998 01.06.2001 81 110 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.11.1998 01.04.2002 66 90 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.02.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora 2.0 1J2 01.10.1998 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora 2.0 4motion 1J2 01.04.2000 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora 2.3 V5 1J2 01.10.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora 2.3 V5 1J2 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora 2.3 V5 4motion 1J2 01.12.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora 2.3 V5 4motion 1J2 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora 2.8 V6 4motion 1J2 01.03.1999 01.05.2005 150 204 2792
VW Bora Kombi 1.4 16V 1J6 01.09.2001 01.05.2005 55 75 1390
VW Bora Kombi 1.6 1J6 01.05.1999 01.05.2005 74 100 1595
VW Bora Kombi 1.6 1J6 01.08.2000 01.05.2005 75 102 1595
VW Bora Kombi 1.6 16V 1J6 01.02.2000 01.05.2005 77 105 1598
VW Bora Kombi 1.6 FSI 1J6 01.01.2002 01.05.2005 81 110 1598
VW Bora Kombi 1.8 4motion 1J6 01.05.1999 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora Kombi 1.8 T 1J6 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1781
VW Bora Kombi 1.8 T 1J6 01.05.2002 01.05.2005 132 180 1781
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.1999 01.06.2001 81 110 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.2001 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.07.2004 01.05.2005 66 90 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.05.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.05.2001 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora Kombi 2.0 1J6 01.05.1999 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora Kombi 2.0 4motion 1J6 01.12.1999 01.05.2003 88 120 1984
VW Bora Kombi 2.0 4motion 1J6 01.04.2000 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora Kombi 2.3 V5 1J6 01.05.1999 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora Kombi 2.3 V5 1J6 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora Kombi 2.3 V5 4motion 1J6 01.05.1999 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora Kombi 2.3 V5 4motion 1J6 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora Kombi 2.8 V6 4motion 1J6 01.05.1999 01.05.2005 150 204 2792
VW Golf IV 1.4 16V 1J1 01.08.1997 01.06.2005 55 75 1390
VW Golf IV 1.6 1J1 01.08.1997 01.02.2000 74 100 1595
VW Golf IV 1.6 1J1 01.08.2000 01.06.2005 75 102 1595
VW Golf IV 1.6 16V 1J1 01.02.2000 01.06.2005 77 105 1598
VW Golf IV 1.6 FSI 1J1 01.01.2002 01.06.2005 81 110 1598
VW Golf IV 1.8 1J1 01.08.1997 01.06.2005 92 125 1781
VW Golf IV 1.8 4motion 1J1 01.05.1998 01.06.2005 92 125 1781
VW Golf IV 1.8 T 1J1 01.08.1997 01.06.2005 110 150 1781
VW Golf IV 1.8 T GTI 1J1 01.08.2001 01.06.2005 132 180 1781
VW Golf IV 1.9 SDI 1J1 01.08.1997 01.06.2005 50 68 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.08.1997 01.05.2004 81 110 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.10.1997 01.05.2004 66 90 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.12.1998 01.06.2001 85 115 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.05.2000 01.06.2005 110 150 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.09.2000 01.06.2005 74 101 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.11.2000 01.06.2005 96 130 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.07.1998 01.04.2002 66 90 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.09.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.02.2000 01.06.2005 110 150 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.09.2000 01.06.2005 74 101 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.11.2000 01.06.2005 96 130 1896
VW Golf IV 2.0 1J1 01.07.1998 01.05.2004 85 115 1984
VW Golf IV 2.0 4motion 1J1 01.10.2000 01.06.2005 85 115 1984
VW Golf IV 2.3 V5 1J1 01.08.1997 01.10.2000 110 150 2324
VW Golf IV 2.3 V5 1J1 01.10.2000 01.06.2005 125 170 2324
VW Golf IV 2.3 V5 4motion 1J1 01.12.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Golf IV 2.3 V5 4motion 1J1 01.10.2000 01.06.2005 125 170 2324
VW Golf IV 2.8 V6 4motion 1J1 01.03.1999 01.06.2005 150 204 2792
VW Golf IV 3.2 R32 4motion 1J1 01.09.2002 01.06.2005 177 241 3189
VW New Beetle Cabriolet 1.4 1Y7 01.01.2003 01.09.2010 55 75 1390
VW New Beetle Cabriolet 1.6 1Y7 01.01.2003 01.09.2010 75 102 1595
VW New Beetle Cabriolet 1.8 T 1Y7 01.01.2003 01.09.2010 110 150 1781
VW New Beetle Cabriolet 1.9 TDI 1Y7 01.06.2003 01.09.2010 74 100 1896
VW New Beetle Cabriolet 1.9 TDI 1Y7 01.07.2005 01.09.2010 77 105 1896
VW New Beetle Cabriolet 2.0 1Y7 01.09.2002 01.10.2010 85 115 1984

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 1J1422055S
  • 1J1422060JX
  • 1J1422060K
  • 1J1422060KX
  • 1J1422061AJ
  • 1J1422061AK
  • 1J1422061F
  • 1J1422061FX
  • 1J1422061S
  • 1J1422061SX
  • 1J1422062D
  • 1J1422062DX
  • 1J1422062E
  • 1J1422062EX
  • 1J1422063B
  • 1J1422063C
  • 1j1422063M
  • 1j1422075
  • 1J1422075SX

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe AD56 Neuteil

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität

Andere Kunden kauften auch

Spurstangenkopf VW Bora - Vorderachse links

Spurstangenkopf VW Bora - Vorderachse links

UVP: 31,48 €

21,84 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
BRISK Zündkerze A-Line 24 (4 Stück)

BRISK Zündkerze A-Line 24 (4 Stück)

UVP: 33,84 €

17,35 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Spurstangenkopf VW Bora - Vorderachse rechts

Spurstangenkopf VW Bora - Vorderachse rechts

UVP: 31,48 €

21,84 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit