Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

Lenkgetriebe BMW elektrisch Flexray ATJ30010

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 2.344,56 €

1.400,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten zzgl. Altteilepfand 624 €

Verfügbarkeit: Lieferbar auf Anfrage

Betriebsart: elektrisch


Zahnstangenlenkgetriebe


Datenprotokoll: FlexRay


Artikelnummer: ATJ30010


 

Zusatzinformation

Details

Lenkgetriebe elektrisch BMW Serie 1 (F20 / F21), BMW Serie 2 (F23 / F22, F87) , BMW Serie 3 (F30, F80 / F34 / F31), BMW Serie 4 (F32, F82 / F36) mit Datenprotokoll FlexRay

OE Nummern: 

BMW 6854894
BMW 32106854894
BMW 6855228
BMW 32106855228
BMW 6855733
BMW 32106855733
BMW 6855931
BMW 32106855931
BMW 6857016
BMW 32106857016
BMW 6857150
BMW 32106857150
BMW 6857853
BMW 32106857853
BMW 6858011
BMW 32106858011
BMW 6858020
BMW 32106858020
BMW 6858023
BMW 32106858023
BMW 6858538
BMW 32106858538
BMW 6858653
BMW 32106858653
BMW 6858656
BMW 32106858656
BMW 6858766
BMW 32106858766
BMW 6858782
BMW 32106858782
BMW 6858995
BMW 32106858995
BMW 6859128
BMW 32106859128
BMW 6859253
BMW 32106859253
BMW 6859254
BMW 32106859254
BMW 6860432
BMW 32106860432
BMW 6861746
BMW 32106861746
BMW 6862280
BMW 32106862280
BMW 6862370
BMW 32106862370
BMW 6862627
BMW 32106862627
BMW 6863000
BMW 32106863000
BMW 6863317
BMW 32106863317
BMW 6863670
BMW 32106863670
BMW 6863856
BMW 32106863856
BMW 6864244
BMW 32106864244
BMW 6864247
BMW 32106864247
BMW 6864539
BMW 32106864539
BMW 6864766
BMW 32106864766
BMW 6864769
BMW 32106864769
BMW 6866013
BMW 32106866013
BMW 6866015
BMW 32106866015
BMW 6867922
BMW 32106867922
BMW 6867924
BMW 32106867924
BMW 6868067
BMW 32106868067
BMW 6868237
BMW 32106868237
BMW 6868605
BMW 32106868605
BMW 6868825
BMW 32106868825
BMW 6868827
BMW 32106868827
BMW 6870153
BMW 32106870153
BMW 6870154
BMW 32106870154
BMW 6871031
BMW 32106871031
BMW 32106872274
BMW 32106872275
BMW 32106872721
BMW 32106872722
BMW 32106872901
BMW 32106872979
BMW 32106872981
BMW 32106873635
BMW 32106873636
BMW 32106873647
BMW 32106873648
BMW 32106873933
BMW 32106873948
BMW 32106874415
BMW 32106874417
BMW 32106874418
BMW 32106874658
BMW 32106874839
BMW 32106874850
BMW 32106874852
BMW 32106875117
BMW 32106875418
BMW 32106876024
BMW 32106878957
BMW 32106878959
BMW 32106883264
BMW 32106883528
BMW 32106883663
BMW 32106884402
BMW 32106891184
BMW 32106891186
BMW 6872274
BMW 6872275
BMW 6872721
BMW 6872722
BMW 6872901
BMW 6872979
BMW 6872981
BMW 6873635
BMW 6873636
BMW 6873647
BMW 6873648
BMW 6873933
BMW 6873948
BMW 6874415
BMW 6874417
BMW 6874418
BMW 6871658
BMW 6874839
BMW 6874850
BMW 6874852
BMW 6875117
BMW 6875418
BMW 6876024
BMW 6878957
BMW 6878959
BMW 6883264
BMW 6883528
BMW 6883633
BMW 6883663
BMW 6884402
BMW 6884404
BMW 6891184
BMW 6891186

Zusatzinformation

Artikelnummer ATJ30010
Gewicht 8.0000
Lieferstatus nicht lieferbar
Lieferzeit 2-3 Tage
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) ZF
Lenkgungsdämpfer Nein
Servotronic Nein

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
BMW 1er 114d F20 01.10.2012 01.12.2016 70 95 1598
BMW 1er 114d F20 01.06.2015 01.12.2016 70 95 1496
BMW 1er 114d F21 01.07.2012 01.12.2016 70 95 1598
BMW 1er 114d F21 01.06.2015 01.12.2016 70 95 1496
BMW 1er 114i F20 01.11.2011 01.12.2016 75 102 1598
BMW 1er 114i F21 01.12.2011 01.12.2016 75 102 1598
BMW 1er 116d F20 01.12.2010 01.12.2016 85 116 1995
BMW 1er 116d F20 01.09.2011 01.12.2016 85 116 1598
BMW 1er 116d F20 01.03.2015 01.12.2017 85 116 1496
BMW 1er 116d F21 01.12.2011 01.12.2016 85 116 1598
BMW 1er 116d F21 01.01.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 1er 116d F21 01.03.2015 01.12.2017 85 116 1496
BMW 1er 116i F20 01.12.2010 01.12.2016 100 136 1598
BMW 1er 116i F20 01.03.2015 01.12.2017 80 109 1499
BMW 1er 116i F21 01.12.2011 01.12.2016 100 136 1598
BMW 1er 116i F21 01.03.2015 01.12.2017 80 109 1499
BMW 1er 118d F20 01.12.2010 01.12.2016 105 143 1995
BMW 1er 118d F20 01.12.2010 01.12.2016 100 136 1995
BMW 1er 118d F20 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 1er 118d F21 01.12.2011 01.12.2016 105 143 1995
BMW 1er 118d F21 01.12.2011 01.12.2016 100 136 1995
BMW 1er 118d F21 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 1er 118i F20 01.11.2010 01.12.2016 125 170 1598
BMW 1er 118i F20 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 1er 118i F20 01.03.2015 01.12.2017 100 136 1598
BMW 1er 118i F21 01.07.2012 01.12.2016 125 170 1598
BMW 1er 118i F21 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 1er 118i F21 01.03.2015 01.12.2017 100 136 1598
BMW 1er 120d F20 01.12.2010 01.12.2016 135 184 1995
BMW 1er 120d F20 01.12.2010 01.12.2016 120 163 1995
BMW 1er 120d F20 01.01.2011 01.12.2016 147 200 1995
BMW 1er 120d F20 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 1er 120d F21 01.01.2012 01.12.2016 147 200 1995
BMW 1er 120d F21 01.07.2012 01.12.2016 135 184 1995
BMW 1er 120d F21 01.07.2012 01.12.2016 120 163 1995
BMW 1er 120d F21 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 1er 120i F20 01.03.2015 01.12.2017 130 177 1598
BMW 1er 120i F20 01.09.2015 01.12.2017 135 184 1998
BMW 1er 120i F21 01.03.2015 01.12.2017 130 177 1598
BMW 1er 120i F21 01.10.2015 01.12.2017 135 184 1998
BMW 1er 125d F20 01.08.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 1er 125d F20 01.08.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 1er 125d F20 01.03.2015 01.12.2017 165 224 1995
BMW 1er 125d F21 01.12.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 1er 125d F21 01.12.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 1er 125d F21 01.03.2015 01.12.2017 165 224 1995
BMW 1er 125i F20 01.08.2011 01.12.2016 160 218 1997
BMW 1er 125i F20 01.03.2013 01.12.2016 175 238 1997
BMW 1er 125i F20 01.09.2015 01.12.2017 165 224 1998
BMW 1er 125i F21 01.12.2011 01.12.2016 160 218 1997
BMW 1er 125i F21 01.03.2013 01.12.2016 175 238 1997
BMW 1er 125i F21 01.10.2015 01.12.2017 165 224 1998
BMW 1er M 135i F20 01.11.2011 01.12.2016 235 320 2979
BMW 1er M 135i F20 01.03.2015 01.12.2017 240 326 2979
BMW 1er M 135i F21 01.12.2011 01.12.2016 235 320 2979
BMW 1er M 135i F21 01.03.2015 01.12.2017 240 326 2979
BMW 1er M 140 i F20 01.09.2015 01.12.2017 250 340 2998
BMW 1er M 140 i F21 01.10.2015 01.12.2017 250 340 2998
BMW 2 Cabriolet 218d F23 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 2 Cabriolet 218d F23 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 2 Cabriolet 218i F23 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 2 Cabriolet 220 D F23 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 2 Cabriolet 220 D F23 01.11.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 2 Cabriolet 220i F23 01.11.2014 01.12.2016 135 184 1997
BMW 2 Cabriolet 225d F23 01.07.2015 01.12.2016 165 224 1995
BMW 2 Cabriolet 228i F23 01.11.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 2 Cabriolet 230i F23 01.09.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 2 Cabriolet M 240 i F23 01.09.2015 01.12.2017 250 340 2998
BMW 2 Cabriolet M2 F23 01.11.2014 01.12.2016 240 326 2979
BMW 2 Coupe 218d F22 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 2 Coupe 218d F22, F87 01.01.2014 01.12.2016 105 143 1995
BMW 2 Coupe 218d F22, F87 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 2 Coupe 218i F22, F87 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 2 Coupe 220 D F22 01.10.2013 01.12.2016 135 184 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22, F87 01.03.2014 01.12.2016 147 200 1995
BMW 2 Coupe 220 D F22, F87 01.11.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 2 Coupe 220i F22 01.10.2013 01.12.2016 135 184 1997
BMW 2 Coupe 225d F22 01.07.2014 01.12.2016 165 224 1995
BMW 2 Coupe 225d F22, F87 01.01.2014 01.12.2016 160 218 1995
BMW 2 Coupe 228i F22 01.07.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 2 Coupe 230i F22, F87 01.09.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 2 Coupe M 235i F22 01.10.2013 01.12.2016 240 326 2979
BMW 2 Coupe M 240 i F22, F87 01.09.2015 01.12.2017 250 340 2998
BMW 2 Coupe M2 F22, F87 01.11.2015 01.12.2016 272 370 2979
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.03.2013 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.03.2013 01.12.2017 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo 318d F34 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.05.2013 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.03.2013 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.03.2013 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo 320d F34 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3 Gran Turismo 320i F34 01.03.2013 01.12.2017 135 184 1997
BMW 3 Gran Turismo 320i F34 01.03.2013 01.12.2016 120 163 1997
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.03.2013 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.07.2013 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3 Gran Turismo 325d F34 01.07.2016 01.12.2017 165 224 1995
BMW 3 Gran Turismo 328i F34 01.03.2013 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3 Gran Turismo 330d F34 01.01.2014 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3 Gran Turismo 330d F34 01.01.2014 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3 Gran Turismo 330i F34 01.10.2015 01.12.2017 185 252 1998
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.03.2013 01.03.2014 240 326 2979
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.03.2013 01.12.2017 225 306 2979
BMW 3 Gran Turismo 335i F34 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3 Gran Turismo 340i F34 01.09.2015 01.12.2017 265 360 2998
BMW 3er 316d F30 01.02.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 3er 316i F30 01.10.2012 01.12.2016 100 136 1598
BMW 3er 318d F30 01.02.2012 01.12.2016 105 143 1995
BMW 3er 318d F30, F35 01.02.2012 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3er 318d F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3er 318i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.10.2011 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.02.2012 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3er 320d F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3er 320i F30 01.02.2012 01.12.2016 135 184 1997
BMW 3er 320i F30, F35, F80 01.02.2012 01.12.2016 125 170 1598
BMW 3er 320i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.10.2011 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3er 325d F30, F35, F80 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 3er 328i F30 01.10.2011 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3er 330d F30 01.01.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3er 330d F30, F35, F80 01.09.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3er 330e F30, F35, F80 01.01.2016 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er 330i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 185 252 1998
BMW 3er 335i F30 01.10.2011 01.12.2016 225 306 2979
BMW 3er 335i F30, F35, F80 01.10.2011 01.07.2013 240 326 2979
BMW 3er 335i F30, F35, F80 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3er 340i F30, F35, F80 01.07.2015 01.12.2016 240 326 2998
BMW 3er 340i F30, F35, F80 01.10.2015 01.12.2016 265 360 2998
BMW 3er ActiveHybrid F30, F35, F80 01.07.2012 01.12.2016 225 306 2979
BMW 3er ActiveHybrid F30, F35, F80 01.01.2012 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3er M3 F30, F35, F80 01.01.2014 01.12.2016 317 431 2979
BMW 3er M3 F30, F35, F80 01.03.2016 01.12.2017 331 450 2979
BMW 3er Touring 316d F31 01.06.2012 01.12.2016 85 116 1995
BMW 3er Touring 316i F31 01.03.2013 01.12.2016 100 136 1598
BMW 3er Touring 318d F31 01.06.2012 01.12.2016 105 143 1995
BMW 3er Touring 318d F31 01.06.2012 01.12.2016 100 136 1995
BMW 3er Touring 318d F31 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 3er Touring 318i F31 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 3er Touring 320d F31 01.10.2011 01.12.2016 147 200 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.06.2012 01.12.2016 120 163 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.06.2012 01.07.2015 135 184 1995
BMW 3er Touring 320d F31 01.07.2015 01.12.2016 140 190 1995
BMW 3er Touring 320i F31 01.06.2012 01.12.2016 135 184 1997
BMW 3er Touring 320i F31 01.07.2015 01.12.2016 135 184 1998
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2013 01.12.2016 155 211 1995
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2013 01.12.2016 160 218 1995
BMW 3er Touring 325d F31 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 3er Touring 328i F31 01.06.2012 01.12.2016 180 245 1997
BMW 3er Touring 330d F31 01.06.2012 01.12.2016 190 258 2993
BMW 3er Touring 330d F31 01.09.2015 01.12.2016 210 286 2993
BMW 3er Touring 330i F31 01.07.2015 01.12.2016 185 252 1998
BMW 3er Touring 335i F31 01.01.2012 01.07.2013 240 326 2979
BMW 3er Touring 335i F31 01.03.2013 01.12.2016 225 306 2979
BMW 3er Touring 335i F31 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 3er Touring 340i F31 01.07.2015 01.12.2016 240 326 2998
BMW 3er Touring 340i F31 01.07.2015 01.12.2016 265 360 2998
BMW 4 Coupe 418d F32, F82 01.03.2015 01.12.2017 110 150 1995
BMW 4 Coupe 418d F32, F82 01.03.2015 01.12.2016 100 136 1995
BMW 4 Coupe 418i F32, F82 01.02.2016 01.12.2016 100 136 1499
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.03.2015 147 200 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 120 163 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.07.2013 01.03.2015 135 184 1995
BMW 4 Coupe 420d F32, F82 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 4 Coupe 420i F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 135 184 1997
BMW 4 Coupe 420i F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 120 163 1997
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 160 218 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 155 211 1995
BMW 4 Coupe 425d F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 4 Coupe 428i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 180 245 1997
BMW 4 Coupe 430d F32 01.11.2013 01.12.2017 190 258 2993
BMW 4 Coupe 430d F32, F82 01.11.2013 01.12.2016 210 286 2993
BMW 4 Coupe 430i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 185 252 1998
BMW 4 Coupe 435i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 225 306 2979
BMW 4 Coupe 435i F32, F82 01.07.2013 01.12.2016 250 340 2979
BMW 4 Coupe 440i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 265 360 2998
BMW 4 Coupe 440i F32, F82 01.03.2016 01.12.2016 240 326 2998
BMW 4 Coupe M4 F32, F82 01.01.2014 01.12.2016 317 431 2979
BMW 4 Coupe M4 F32, F82 01.03.2016 01.12.2017 331 450 2979
BMW 4 Coupe M4 GTS F32, F82 01.03.2016 01.12.2017 368 500 2979
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.03.2014 01.12.2016 100 136 1995
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.03.2014 01.12.2016 105 143 1995
BMW 4 Gran Coupe 418d F36 01.07.2015 01.12.2016 110 150 1995
BMW 4 Gran Coupe 418i F36 01.07.2015 01.12.2016 100 136 1499
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.03.2015 135 184 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.12.2016 120 163 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2014 01.03.2015 147 200 1995
BMW 4 Gran Coupe 420d F36 01.03.2015 01.12.2017 140 190 1995
BMW 4 Gran Coupe 420i F36 01.03.2014 01.12.2016 120 163 1997
BMW 4 Gran Coupe 420i F36 01.03.2014 01.12.2016 135 184 1997
BMW 4 Gran Coupe 425d F36 01.03.2016 01.12.2017 155 211 1995
BMW 4 Gran Coupe 425d F36 01.03.2016 01.12.2016 165 224 1995
BMW 4 Gran Coupe 428i F36 01.03.2014 01.12.2016 180 245 1997
BMW 4 Gran Coupe 430d F36 01.07.2014 01.12.2016 190 258 2993
BMW 4 Gran Coupe 430d F36 01.07.2014 01.12.2016 210 286 2993
BMW 4 Gran Coupe 430i F36 01.03.2016 01.12.2016 185 252 1998
BMW 4 Gran Coupe 435i F36 01.03.2014 01.12.2016 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe 435i F36 01.03.2014 01.12.2016 250 340 2979
BMW 4 Gran Coupe 440i F36 01.03.2016 01.12.2016 265 360 2998
BMW 4 Gran Coupe 440i F36 01.03.2016 01.12.2016 240 326 2998

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 6854894

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe BMW elektrisch Flexray ATJ30010

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Lieferzeit
Qualtität
Service
Preis

Andere Kunden kauften auch

OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W 66140 (2 Stück)

OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W 66140 (2 Stück)

UVP: 185,00 €

86,32 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit