Lenkgetriebe Opel Astra J und Caravan (P10)
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
| Artikelnummer | DE001GM | 
|---|---|
| Gewicht | 10.0000 | 
| Lieferstatus | nicht lieferbar | 
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | TRW | 
| Lenkgungsdämpfer | Nein | 
| Servotronic | Nein | 
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Ampera | EV 150 | -- | 01.11.2011 | 01.12.2016 | 151 | 0 | 111 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.3 CDTI | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2014 | 70 | 95 | 1248 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.4 LPG | P10 | 01.12.2011 | 01.10.2015 | 103 | 140 | 1364 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.4 Turbo | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 88 | 120 | 1364 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.4 Turbo | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 103 | 140 | 1364 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.6 | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 85 | 116 | 1598 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.6 Turbo | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 132 | 180 | 1598 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.7 CDTI | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 74 | 101 | 1686 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.7 CDTI | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 81 | 110 | 1686 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.7 CDTI | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 92 | 125 | 1686 | 
| Opel | Astra J Caravan | 1.7 CDTI | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 96 | 131 | 1686 | 
| Opel | Astra J Caravan | 2.0 CDTI | P10 | 01.04.2011 | 01.10.2015 | 121 | 165 | 1956 | 
| Opel | Astra J Caravan | 35 | P10 | 01.10.2010 | 01.10.2015 | 74 | 101 | 1398 | 
| Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 | 
