Lenkgetriebe Opel Astra F
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
Artikelnummer | AOP001 |
---|---|
Gewicht | 8.0000 |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | ZF |
Lenkgungsdämpfer | Nein |
Servotronic | Nein |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra F | 1.4 Si | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1998 | 60 | 82 | 1389 |
Opel | Astra F | 1.4i | 56_, 57_ | 01.09.1991 | 01.09.1998 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Astra F | 1.4i 16V | 56_, 57_ | 01.02.1996 | 01.09.1998 | 66 | 90 | 1389 |
Opel | Astra F | 1.6 Si | 56_, 57_ | 01.05.1992 | 01.12.1994 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F | 1.6i | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1998 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Astra F | 1.6i | 56_, 57_ | 01.05.1993 | 01.07.1996 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Astra F | 1.6i 16V | 56_, 57_ | 01.08.1994 | 01.09.1998 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F | 1.7 D | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Astra F | 1.7 D | 56_, 57_ | 01.07.1992 | 01.09.1998 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Astra F | 1.7 TD | 56_, 57_ | 01.11.1994 | 01.09.1998 | 50 | 68 | 1700 |
Opel | Astra F | 1.7 TDS | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1998 | 60 | 82 | 1686 |
Opel | Astra F | 1.8i | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1998 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Astra F | 1.8i 16V | 56_, 57_ | 01.06.1993 | 01.10.1994 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F | 1.8i 16V | 56_, 57_ | 01.11.1994 | 01.09.1998 | 85 | 116 | 1799 |
Opel | Astra F | 2.0i | 56_, 57_ | 01.03.1992 | 01.09.1998 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Astra F | 2.0i 16V | 56_, 57_ | 01.02.1995 | 01.09.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Astra F CC | 1.4 Si | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.03.1992 | 01.01.1998 | 60 | 82 | 1389 |
Opel | Astra F CC | 1.4i | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.03.1992 | 01.01.1998 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Astra F CC | 1.4i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.01.1996 | 01.01.1998 | 66 | 90 | 1389 |
Opel | Astra F CC | 1.6 Si | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.03.1992 | 01.12.1994 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F CC | 1.6i | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Astra F CC | 1.6i | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.05.1993 | 01.07.1996 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Astra F CC | 1.6i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.08.1994 | 01.01.1998 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F CC | 1.7 D | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.12.1991 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Astra F CC | 1.7 D | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.07.1992 | 01.01.1998 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Astra F CC | 1.7 TD | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.11.1994 | 01.01.1998 | 50 | 68 | 1700 |
Opel | Astra F CC | 1.7 TDS | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.12.1991 | 01.01.1998 | 60 | 82 | 1686 |
Opel | Astra F CC | 1.8i | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Astra F CC | 1.8i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.06.1993 | 01.08.1994 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F CC | 1.8i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.09.1994 | 01.01.1998 | 85 | 116 | 1799 |
Opel | Astra F CC | 2.0 GSI 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Astra F CC | 2.0i | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Astra F CC | 2.0i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.02.1995 | 01.01.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Astra F Cabriolet | 1.4 Si | 53_B | 01.05.1993 | 01.03.2001 | 60 | 82 | 1389 |
Opel | Astra F Cabriolet | 1.4i 16V | 53_B | 01.01.1996 | 01.03.2001 | 66 | 90 | 1389 |
Opel | Astra F Cabriolet | 1.6i | 53_B | 01.03.1993 | 01.08.1996 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Astra F Cabriolet | 1.6i | 53_B | 01.01.1996 | 01.03.2001 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Astra F Cabriolet | 1.8i 16V | 53_B | 01.11.1994 | 01.03.2001 | 85 | 116 | 1799 |
Opel | Astra F Cabriolet | 2.0i | 53_B | 01.03.1993 | 01.10.1994 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Astra F Caravan | 1.4 Si | 51_, 52_ | 01.03.1992 | 01.01.1998 | 60 | 82 | 1389 |
Opel | Astra F Caravan | 1.4i | 51_, 52_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Astra F Caravan | 1.4i 16V | 51_, 52_ | 01.02.1996 | 01.01.1998 | 66 | 90 | 1389 |
Opel | Astra F Caravan | 1.6 Si | 51_, 52_ | 01.03.1992 | 01.12.1994 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F Caravan | 1.6i | 51_, 52_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Astra F Caravan | 1.6i | 51_, 52_ | 01.05.1993 | 01.07.1996 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Astra F Caravan | 1.6i 16V | 51_, 52_ | 01.08.1994 | 01.01.1998 | 74 | 100 | 1598 |
Opel | Astra F Caravan | 1.7 D | 51_, 52_ | 01.12.1991 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Astra F Caravan | 1.7 D | 51_, 52_ | 01.07.1992 | 01.01.1998 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Astra F Caravan | 1.7 TD | 51_, 52_ | 01.11.1994 | 01.01.1998 | 50 | 68 | 1700 |
Opel | Astra F Caravan | 1.7 TDS | 51_, 52_ | 01.12.1991 | 01.01.1998 | 60 | 82 | 1686 |
Opel | Astra F Caravan | 1.8i | 51_, 52_ | 01.09.1991 | 01.01.1998 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Astra F Caravan | 1.8i 16V | 51_, 52_ | 01.06.1993 | 01.01.1998 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F Caravan | 1.8i 16V | 51_, 52_ | 01.07.1994 | 01.01.1998 | 85 | 116 | 1799 |
Opel | Astra F Caravan | 2.0i | 51_, 52_ | 01.09.1991 | 01.07.1994 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Astra F Caravan | 2.0i 16V | 51_, 52_ | 01.03.1993 | 01.01.1998 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Astra F Caravan | 2.0i 16V | 51_, 52_ | 01.02.1995 | 01.01.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Astra F Van | 1.4i | 55_ | 01.10.1991 | 01.01.1999 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Astra F Van | 1.6i | 55_ | 01.10.1991 | 01.04.1993 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Astra F Van | 1.6i | 55_ | 01.02.1993 | 01.07.1996 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Astra F Van | 1.7 D | 55_ | 01.12.1991 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Astra F Van | 1.7 D | 55_ | 01.07.1992 | 01.01.1999 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Astra F Van | 1.7 TD | 55_ | 01.08.1994 | 01.01.1999 | 50 | 68 | 1700 |
Opel | Calibra A | 2.0i | 85_ | 01.06.1990 | 01.07.1997 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V | 85_ | 01.06.1990 | 01.02.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V | 85_ | 01.02.1994 | 01.07.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V 4x4 | 85_ | 01.06.1990 | 01.02.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V 4x4 | 85_ | 01.02.1994 | 01.07.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 4x4 | 85_ | 01.06.1990 | 01.07.1997 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i Turbo 4x4 | 85_ | 01.03.1992 | 01.07.1997 | 150 | 204 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.5i V6 | 85_ | 01.04.1993 | 01.07.1997 | 125 | 170 | 2498 |
Opel | Kadett E | 1.2 | 39_, 49_ | 01.09.1984 | 01.07.1986 | 40 | 55 | 1196 |
Opel | Kadett E | 1.3 N | 39_, 49_ | 01.09.1984 | 01.08.1989 | 44 | 60 | 1297 |
Opel | Kadett E | 1.3 S | 39_, 49_ | 01.09.1984 | 01.08.1987 | 55 | 75 | 1297 |
Opel | Kadett E | 1.4 S | 39_, 49_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1389 |
Opel | Kadett E | 1.4i | 39_, 49_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Kadett E | 1.5 TD | 39_, 49_ | 01.07.1988 | 01.08.1991 | 53 | 72 | 1488 |
Opel | Kadett E | 1.6 D | 39_, 49_ | 01.09.1984 | 01.01.1989 | 40 | 54 | 1598 |
Opel | Kadett E | 1.6 S | 39_, 49_ | 01.09.1984 | 01.08.1986 | 66 | 90 | 1598 |
Opel | Kadett E | 1.6 S | 39_, 49_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Kadett E | 1.6i | 39_, 49_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Kadett E | 1.7 D | 39_, 49_ | 01.02.1989 | 01.08.1991 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Kadett E | 1.8 S | 39_, 49_ | 01.09.1987 | 01.08.1991 | 62 | 84 | 1798 |
Opel | Kadett E | 1.8i | 39_, 49_ | 01.10.1985 | 01.08.1986 | 74 | 100 | 1796 |
Opel | Kadett E | 1.8i | 39_, 49_ | 01.09.1990 | 01.08.1991 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Kadett E | 2.0i | 39_, 49_ | 01.03.1987 | 01.08.1991 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 1.2 | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.07.1986 | 40 | 55 | 1196 |
Opel | Kadett E CC | 1.3 N | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1297 |
Opel | Kadett E CC | 1.3 S | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.08.1987 | 55 | 75 | 1297 |
Opel | Kadett E CC | 1.4 S | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1389 |
Opel | Kadett E CC | 1.4i | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Kadett E CC | 1.5 TD | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.07.1988 | 01.08.1991 | 53 | 72 | 1488 |
Opel | Kadett E CC | 1.6 D | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.01.1989 | 40 | 54 | 1598 |
Opel | Kadett E CC | 1.6 S | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.08.1986 | 66 | 90 | 1598 |
Opel | Kadett E CC | 1.6 S | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Kadett E CC | 1.6i | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Kadett E CC | 1.7 D | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.02.1989 | 01.08.1991 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Kadett E CC | 1.8 E | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.10.1985 | 01.08.1986 | 74 | 100 | 1796 |
Opel | Kadett E CC | 1.8 GSI | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1984 | 01.08.1986 | 85 | 115 | 1796 |
Opel | Kadett E CC | 1.8 S | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1987 | 01.08.1991 | 62 | 84 | 1796 |
Opel | Kadett E CC | 1.8i | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.06.1985 | 01.08.1991 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 95 | 129 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.12.1987 | 01.08.1991 | 115 | 156 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.03.1988 | 01.08.1991 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Kadett E Cabriolet | 1.3 S | 43B_ | 01.03.1987 | 01.02.1993 | 55 | 75 | 1297 |
Opel | Kadett E Cabriolet | 1.4 S | 43B_ | 01.08.1990 | 01.02.1993 | 55 | 75 | 1389 |
Opel | Kadett E Cabriolet | 1.6i | 43B_ | 01.10.1986 | 01.02.1993 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Kadett E Cabriolet | 1.6i | 43B_ | 01.07.1989 | 01.02.1993 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Kadett E Cabriolet | 2.0i | 43B_ | 01.10.1986 | 01.02.1993 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.2 | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1984 | 01.07.1986 | 40 | 55 | 1196 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.3 N | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1984 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1297 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.3 S | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1984 | 01.08.1987 | 55 | 75 | 1297 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.4 S | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1389 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.4i | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.5 TD | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.07.1988 | 01.08.1991 | 53 | 72 | 1488 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.6 | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.6 D | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1984 | 01.01.1989 | 40 | 54 | 1598 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.6 S | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1984 | 01.08.1986 | 66 | 90 | 1598 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.6i | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1986 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.7 D | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.02.1989 | 01.08.1991 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.8 E | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.10.1985 | 01.08.1986 | 74 | 100 | 1796 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.8 S | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1987 | 01.08.1991 | 62 | 84 | 1796 |
Opel | Kadett E Caravan | 1.8i | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.06.1985 | 01.08.1991 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Kadett E Caravan | 2.0i | 35_, 36_, 45_, 46_ | 01.09.1987 | 01.08.1991 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Kadett E Combo | 1.3 N | 38_, 48_ | 01.01.1986 | 01.12.1989 | 44 | 60 | 1297 |
Opel | Kadett E Combo | 1.3 S | 38_, 48_ | 01.01.1986 | 01.12.1989 | 55 | 75 | 1297 |
Opel | Kadett E Combo | 1.4 S | 38_, 48_ | 01.07.1989 | 01.08.1991 | 55 | 75 | 1389 |
Opel | Kadett E Combo | 1.4i | 38_, 48_ | 01.08.1991 | 01.07.1994 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Kadett E Combo | 1.6 | 38_, 48_ | 01.09.1986 | 01.12.1991 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Kadett E Combo | 1.6 D | 38_, 48_ | 01.01.1986 | 01.12.1989 | 40 | 54 | 1598 |
Opel | Kadett E Combo | 1.6i | 38_, 48_ | 01.08.1991 | 01.07.1994 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Kadett E Combo | 1.7 D | 38_, 48_ | 01.01.1989 | 01.07.1994 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Kadett E Combo | 1.7 D | 38_, 48_ | 01.07.1992 | 01.07.1994 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Kadett E Kasten | 1.4i | 37_, 47_ | 01.01.1990 | 01.08.1991 | 44 | 60 | 1389 |
Opel | Kadett E Kasten | 1.7 D | 37_, 47_ | 01.08.1988 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Kadett E Kasten | 1.8i | 37_, 47_ | 01.08.1984 | 01.09.1992 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Vectra A | 1.6 | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.05.1993 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Vectra A | 1.6i | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.11.1995 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Vectra A | 1.6i | 86_, 87_ | 01.09.1993 | 01.11.1995 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Vectra A | 1.7 D | 86_, 87_ | 01.10.1988 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Vectra A | 1.7 D | 86_, 87_ | 01.07.1992 | 01.11.1995 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Vectra A | 1.7 TD | 86_, 87_ | 01.03.1990 | 01.11.1995 | 60 | 82 | 1686 |
Opel | Vectra A | 1.8 S | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.07.1989 | 65 | 88 | 1796 |
Opel | Vectra A | 1.8 S 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.07.1989 | 65 | 88 | 1796 |
Opel | Vectra A | 1.8i KAT | 86_, 87_ | 01.03.1990 | 01.11.1995 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Vectra A | 2.0 | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.09.1989 | 74 | 100 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.10.1990 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i | 86_, 87_ | 01.09.1988 | 01.09.1992 | 95 | 129 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i 16V | 86_, 87_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i 16V 4x4 | 86_, 87_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.10.1990 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.09.1992 | 95 | 129 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i Turbo 4x4 | 86_, 87_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 150 | 204 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.5 V6 | 86_, 87_ | 01.02.1993 | 01.11.1995 | 125 | 170 | 2498 |
Opel | Vectra A | 2000 16V 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.06.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 1.6 S | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.05.1993 | 60 | 82 | 1598 |
Opel | Vectra A CC | 1.6i | 88_, 89_ | 01.09.1993 | 01.11.1995 | 52 | 71 | 1598 |
Opel | Vectra A CC | 1.6i KAT | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.11.1995 | 55 | 75 | 1598 |
Opel | Vectra A CC | 1.7 D | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.09.1992 | 42 | 57 | 1700 |
Opel | Vectra A CC | 1.7 D | 88_, 89_ | 01.07.1992 | 01.11.1995 | 44 | 60 | 1700 |
Opel | Vectra A CC | 1.7 TD | 88_, 89_ | 01.03.1990 | 01.11.1995 | 60 | 82 | 1686 |
Opel | Vectra A CC | 1.8 S | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.07.1989 | 65 | 88 | 1796 |
Opel | Vectra A CC | 1.8i KAT | 88_, 89_ | 01.03.1990 | 01.11.1995 | 66 | 90 | 1796 |
Opel | Vectra A CC | 2.0 | 88_, 89_ | 01.04.1988 | 01.09.1989 | 74 | 100 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.10.1990 | 85 | 115 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V | 88_, 89_ | 01.02.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V | 88_, 89_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i GT | 88_, 89_ | 01.09.1988 | 01.11.1995 | 95 | 129 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.5 V6 | 88_, 89_ | 01.02.1993 | 01.11.1995 | 125 | 170 | 2498 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 01.62.7050
- 13474
- 4482113
- 4648473
- 7836955132
- 7836955189
- 7836955191
- 7836955192
- 7836955193
- 7836974160
- 7836974169
- 90542488
- 90542723
- 90542734
- 900054
- 900059
- 900223
- 900264
- 900266
- 900269
- 900272
- 900274
- 900336
- 900337
- 900338
- 900341
- 90375264
- 90445535
- A856R
- DSR494L/DSR638L
- DSR807?
- GM50
- JRP636
- OPE804
- 7836955140
- 01627050
- DSR494LDSR638L
- DSR807
- DSR494L