Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

Lenkgetriebe Mercedes Sprinter 906

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 1.114,10 €

327,60 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten zzgl. Altteilepfand 156 €

Verfügbarkeit: Auf Lager

Länge : 1170 mm


Spurstangengewinde : M14 x 1,5


Anschluss Vorlaufgewinde :        M14 x 1


Anschluss Rücklaufgewinde :    M12 x 1


Besonderheiten : keine

Zusatzinformation

Details

Wir bieten hier ein Servo - Lenkgetriebe Mercedes Sprinter 906

Zusatzinformation

Artikelnummer AMR018
Gewicht 8.0000
Lieferstatus sofort lieferbar
Lieferzeit 2-3 Tage
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) ZF
Lenkgungsdämpfer Nein
Servotronic Nein

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Mercedes-Benz Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 211 CDI 901, 902 01.04.2000 01.05.2006 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 309 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 310 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 315 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 315 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 316 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 316 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 316 LGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 316 NGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 318 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 318 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 319 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 310 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 906 01.05.2016 01.12.2016 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI 906 01.08.2011 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI 4x4 906 01.08.2011 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDi 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDi 4x4 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI 906 01.08.2011 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI 4x4 906 01.08.2011 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 NGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 318 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 309 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 310 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 906 01.05.2016 01.12.2016 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 906 01.05.2009 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 4x4 906 01.05.2009 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDi 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDi 4x4 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 LGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 NGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI 4x4 906 01.02.2008 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 319 CDI (4N2, 4N8) 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 906 01.05.2016 01.12.2016 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDi 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDi 4x4 906 01.05.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI 906 01.04.2016 01.12.2017 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 213 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 214 CDI 906 01.04.2016 01.12.2017 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 215 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 209 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 210 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI 906 01.04.2016 01.12.2016 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 214 CDi 906 01.04.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 215 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 218 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 219 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 209 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 210 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 211 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 211 CDI 906 01.04.2016 01.12.2016 84 114 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 213 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 213 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 214 CDi 906 01.04.2016 01.12.2016 105 143 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 215 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 216 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 216 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 218 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 219 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 35 Pritsche/Fahrgestell 319 CDI 4x4 906 01.05.2011 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Bus 318 CDI 906 01.02.2008 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Bus 319 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Bus 319 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 35-T Kasten 319 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 509 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 510 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 511 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 511 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 513 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 513 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 515 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 515 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 516 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 516 CDi 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 518 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 518 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 519 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 519 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 524 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 509 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 65 88 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 510 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 70 95 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 511 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 511 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 80 109 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI 4x4 906 01.05.2011 01.12.2016 95 129 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 515 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 515 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 110 150 2148
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 CDI 4x4 906 01.05.2011 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 CDi 906 01.03.2009 01.12.2016 120 163 2143
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 NGT 906 01.09.2008 01.12.2016 115 156 1796
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 518 CDI 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 518 CDI 4x4 906 01.06.2006 01.12.2016 135 184 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 519 CDI 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 519 CDI 4x4 906 01.03.2009 01.12.2016 140 190 2987
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 524 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E_ 01.04.2006 01.12.2016 80 109 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E_ 01.04.2006 01.07.2011 65 88 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E_ 01.04.2006 01.07.2011 120 163 2461
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E_ 01.04.2006 01.12.2016 100 136 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F_ 01.04.2006 01.12.2016 100 136 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F_ 01.04.2006 01.07.2011 65 88 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F_ 01.04.2006 01.12.2016 80 109 2461
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F_ 01.04.2006 01.07.2011 120 163 2461

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 01.56.2130
  • 9064600400
  • A9064600400
  • MR69
  • 01562130
  • 9064600200
  • 9064601300
  • 9064600600
  • A9064601700

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe Mercedes Sprinter 906

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Qualtität
Service
Preis
Lieferzeit

Andere Kunden kauften auch

OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W 66140 (2 Stück)

OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W 66140 (2 Stück)

UVP: 185,00 €

86,32 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

UVP: 16,30 €

9,87 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit