Lenkgetriebe Iveco Daily I und Daily II
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
Artikelnummer | IIV001 |
---|---|
Gewicht | 8.0000 |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | TRW |
Lenkgungsdämpfer | Nein |
Servotronic | Nein |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 30-8 | -- | 01.01.1978 | 01.12.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 35-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 35-8 | -- | 01.01.1978 | 01.12.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 40-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 40-8 | -- | 01.01.1983 | 06.06.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 45-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Kasten/Kombi | 49-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 30-8 | -- | 01.01.1978 | 01.12.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 35-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 40-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 40-8 | -- | 01.01.1983 | 01.06.1989 | 53 | 72 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 45-10 | -- | 01.01.1985 | 01.06.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily I Pritsche/Fahrgestell | 49-10 | -- | 01.01.1985 | 01.12.1989 | 68 | 92 | 2445 |
Iveco | Daily II Bus | 40-10 | -- | 01.01.1991 | 01.12.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Bus | 40-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Bus | 45-10 | -- | 01.01.1991 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Bus | 45-10 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Bus | 45-12 | -- | 01.06.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Bus | 45-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 2,5 4x4 | -- | 01.11.1989 | 01.05.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 2.8 4x4 | -- | 01.02.1995 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 30-10 | -- | 01.01.1989 | 01.05.1999 | 55 | 75 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 30-10 | -- | 01.01.1997 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 30-8 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 60 | 82 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 30-8 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 55 | 75 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 30-8 | -- | 01.09.1998 | 01.05.1999 | 62 | 84 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-10 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-10 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 80 | 109 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-10 | -- | 01.09.1996 | 01.08.1998 | 68 | 92 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-10 | -- | 01.01.1996 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-12 | -- | 01.01.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-12 | -- | 01.02.1995 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 35-8 | -- | 01.01.1991 | 01.08.1998 | 55 | 75 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 45-10 | -- | 01.01.1989 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 49-10 | -- | 01.01.1989 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 49-12 | -- | 01.06.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 49-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 59-12 | -- | 01.05.1991 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Kasten/Kombi | 59-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 35-10 | -- | 01.01.1997 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 35-12 | -- | 01.09.1996 | 01.08.1998 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 35-8 | -- | 01.09.1998 | 01.05.1999 | 62 | 84 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 45-10 | -- | 01.01.1997 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 49-10 | -- | 01.01.1989 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kipper | 49-10 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Kipper | 49-12 | -- | 01.06.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Kipper | 49-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Kipper | 59-12 | -- | 01.01.1991 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Kipper | 59-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 2.8 4x4 | -- | 01.02.1995 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 30-10 | -- | 01.01.1998 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 | -- | 01.01.1992 | 01.08.1998 | 55 | 75 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 | -- | 01.01.1992 | 01.08.1998 | 60 | 82 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 30-8 | -- | 01.09.1998 | 01.05.1999 | 62 | 84 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 | -- | 01.01.1989 | 01.12.1996 | 80 | 109 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 | -- | 01.01.1989 | 01.12.1996 | 68 | 92 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 | -- | 01.01.1989 | 01.12.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-10 | -- | 01.01.1996 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 1798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-12 | -- | 01.01.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 60 | 82 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 | -- | 01.01.1989 | 01.08.1998 | 55 | 75 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 35-8 | -- | 01.09.1998 | 01.05.1999 | 62 | 84 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 40-10 4x4 | -- | 01.01.1997 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 45-10 | -- | 01.01.1989 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 49-10 | -- | 01.01.1989 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 49-10 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 49-12 | -- | 01.01.1990 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 49-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 59-12 | -- | 01.05.1991 | 01.04.1996 | 85 | 116 | 2499 |
Iveco | Daily II Pritsche/Fahrgestell | 59-12 | -- | 01.05.1996 | 01.05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 93828592