Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

Lenkgetriebe AUDI Q3 (8U) SEAT LEON (1P) VW TIGUAN (5N) 33850480

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 1.311,87 €

1.380,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten zzgl. Altteilepfand 311.99 €

Verfügbarkeit: Lieferbar auf Anfrage

Neuteil VW Original

Betriebsart: elektrisch
Farbe: grau

Artikel: 33850480

Garantie: 2 Jahre Garantie

mit 2.7 Lenkumdrehungen


Zusatzinformation

Details

Lenkgetriebe elektrisch AUDI Q3 (8U) SEAT LEON (1P) VW TIGUAN (5N) 33850480

Besonderheiten : Betriebsart elektrisch

mit 2.7 Lenkumdrehungen

Zusatzinformation

Artikelnummer 33850480
Gewicht 9.0000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus nur auf Anfrage lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Audi Q3 1.4 TFSI 8U 01.10.2013 01.12.2016 110 150 1395
Audi Q3 1.4 TFSI 8U 01.07.2016 01.12.2017 92 125 1395
Audi Q3 2.0 TDI 8U 01.09.2011 01.12.2016 103 140 1968
Audi Q3 2.0 TDI 8U 01.05.2013 01.12.2016 130 177 1968
Audi Q3 2.0 TDI 8U 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1968
Audi Q3 2.0 TDI 8U 01.05.2015 01.12.2016 135 184 1968
Audi Q3 2.0 TDI 8U 01.03.2015 01.12.2016 88 120 1968
Audi Q3 2.0 TDI quattro 8U 01.11.2014 01.12.2016 135 184 1968
Audi Q3 2.0 TDI quattro 8U 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1968
Audi Q3 2.0 TFSI 8U 01.05.2015 01.12.2016 132 180 1984
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 8U 01.11.2014 01.12.2016 132 180 1984
Audi Q3 2.0 TFSI quattro 8U 01.11.2014 01.12.2016 162 220 1984
Audi Q3 RS 2.5 quattro 8U 01.10.2013 01.12.2016 228 310 2480
Audi Q3 RS 2.5 quattro 8U 01.05.2013 01.12.2016 250 340 2480
Audi Q3 RS 2.5 quattro 8U 01.05.2013 01.12.2017 250 340 2480
Audi Q3 RS performance 2.5 quattro 8U 01.01.2015 01.12.2016 270 367 2480
Audi Q3 RS performance 2.5 quattro 8U 01.01.2015 01.12.2017 270 367 2480
Seat Alhambra 1.4 TSI 710 01.06.2010 01.12.2016 110 150 1390
Seat Alhambra 2.0 TDI 710 01.06.2010 01.12.2016 103 140 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710 01.06.2010 01.12.2016 125 170 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710 01.06.2010 01.05.2011 100 136 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710 01.05.2011 01.12.2016 85 115 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710 01.11.2012 01.12.2017 130 177 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710, 711 01.05.2015 01.12.2016 135 184 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 710, 711 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 4Drive 710, 711 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI 4Drive 710, 711 01.05.2016 01.12.2017 135 184 1968
Seat Alhambra 2.0 TDI AWD 710 01.05.2011 01.12.2016 103 140 1968
Seat Alhambra 2.0 TSI 710 01.11.2010 01.12.2016 147 200 1984
Seat Alhambra 2.0 TSI 710, 711 01.05.2015 01.12.2016 162 220 1984
Seat Leon 1.2 TSI 1P1 01.02.2010 01.12.2012 77 105 1197
Seat Leon 1.6 TDI 1P1 01.02.2010 01.12.2012 77 105 1598
Seat Leon 1.8 TSI 1P1 01.06.2007 01.12.2012 118 160 1798
VW CC 1.4 TSI 358 01.11.2011 01.12.2016 118 160 1390
VW CC 1.4 TSI 358 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1395
VW CC 1.4 TSI MultiFuel 358 01.11.2011 01.12.2016 118 160 1390
VW CC 2.0 TDI 358 01.12.2012 01.12.2016 130 177 1968
VW CC 2.0 TDI 358 01.05.2015 01.12.2016 135 184 1968
VW CC 2.0 TDI 358 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW CC 2.0 TDI 4motion 358 01.12.2012 01.12.2016 130 177 1968
VW Passat 1.4 GTE Hybrid 3G2 01.06.2015 01.12.2016 115 156 1395
VW Passat 1.4 TSI 362 01.08.2010 01.12.2014 90 122 1390
VW Passat 1.4 TSI 362 01.11.2012 01.12.2014 118 160 1390
VW Passat 1.4 TSI 3C2 01.05.2007 01.07.2010 90 122 1390
VW Passat 1.4 TSI 3G2 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1395
VW Passat 1.4 TSI 3G2 01.11.2014 01.12.2016 92 125 1395
VW Passat 1.4 TSI 4motion 3G2 01.02.2015 01.12.2016 110 150 1395
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 362 01.08.2010 01.12.2014 110 150 1390
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 3C2 01.01.2009 01.07.2010 110 150 1390
VW Passat 1.4 TSI MultiFuel 362 01.11.2010 01.12.2014 118 160 1390
VW Passat 1.6 3C2 01.05.2005 01.07.2010 75 102 1595
VW Passat 1.6 FSI 3C2 01.03.2005 01.06.2008 85 115 1598
VW Passat 1.6 TDI 362 01.08.2010 01.12.2014 77 105 1598
VW Passat 1.6 TDI 3C2 01.08.2009 01.07.2010 77 105 1598
VW Passat 1.6 TDI 3G2 01.08.2014 01.12.2016 88 120 1598
VW Passat 1.8 TSI 362 01.08.2010 01.12.2014 118 160 1798
VW Passat 1.8 TSI 3C2 01.05.2007 01.07.2010 118 160 1798
VW Passat 1.8 TSI 3G2 01.02.2015 01.12.2016 132 180 1798
VW Passat 1.9 TDI 3C2 01.03.2005 01.11.2008 77 105 1896
VW Passat 2.0 BlueTDI 3C2 01.01.2009 01.11.2010 105 143 1968
VW Passat 2.0 FSI 3C2 01.03.2005 01.07.2010 110 150 1984
VW Passat 2.0 FSI 3C2 01.07.2005 01.07.2010 147 200 1984
VW Passat 2.0 FSI 4motion 3C2 01.09.2005 01.07.2010 110 150 1984
VW Passat 2.0 TDI 362 01.08.2010 01.12.2014 100 136 1968
VW Passat 2.0 TDI 362 01.08.2010 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 362 01.08.2010 01.12.2014 125 170 1968
VW Passat 2.0 TDI 362 01.12.2012 01.12.2014 130 177 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.08.2005 01.05.2009 120 163 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.11.2005 01.05.2007 88 120 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.08.2005 01.07.2006 90 122 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.08.2005 01.07.2010 125 170 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.03.2005 01.05.2009 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.03.2005 01.11.2010 100 136 1968
VW Passat 2.0 TDI 3C2 01.11.2008 01.07.2010 81 110 1968
VW Passat 2.0 TDI 3G2 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1968
VW Passat 2.0 TDI 3G2 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1968
VW Passat 2.0 TDI 16V 3C2 01.03.2005 01.07.2010 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 16V 4motion 3C2 01.03.2005 01.08.2010 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 362 01.08.2010 01.01.2013 125 170 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 362 01.08.2010 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 362 01.01.2013 01.12.2014 130 177 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 01.03.2005 01.05.2009 103 140 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 01.05.2009 01.07.2010 125 170 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3G2 01.08.2014 01.12.2016 176 240 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3G2 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1968
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3G2 01.02.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Passat 2.0 TSI 362 01.11.2010 01.12.2014 155 210 1984
VW Passat 2.0 TSI 3G2 01.02.2015 01.12.2016 162 220 1984
VW Passat 2.0 TSI 4motion 3G2 01.05.2015 01.12.2016 206 280 1984
VW Passat 3.2 FSI 4motion 3C2 01.11.2005 01.07.2010 184 250 3168
VW Passat 3.6 FSI 4motion 362 01.01.2011 01.12.2014 220 300 3597
VW Passat 3.6 R36 4motion 3C2 01.04.2007 01.07.2010 220 300 3597
VW Passat Alltrack 1.8 TSI 365 01.01.2012 01.12.2014 118 160 1798
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 365 01.01.2012 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4motion 365 01.01.2012 01.12.2014 125 170 1968
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4motion 365 01.01.2012 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat Alltrack 2.0 TDI 4motion 365 01.01.2013 01.12.2014 130 177 1968
VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4motion 365 01.01.2012 01.12.2014 155 210 1984
VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4motion 3G5 01.07.2015 01.12.2017 162 220 1984
VW Passat CC 1.4 TSI MultiFuel 357 01.01.2011 01.01.2012 118 160 1390
VW Passat CC 1.8 TSI 357 01.06.2008 01.11.2010 118 160 1798
VW Passat CC 2.0 BlueTDI 357 01.05.2009 01.11.2010 105 143 1968
VW Passat CC 2.0 TDI 357 01.06.2008 01.01.2012 103 140 1968
VW Passat CC 2.0 TDI 357 01.06.2008 01.05.2011 100 136 1968
VW Passat CC 2.0 TDI 357 01.06.2008 01.01.2012 125 170 1968
VW Passat CC 2.0 TDI 4motion 357 01.11.2009 01.01.2012 125 170 1968
VW Passat CC 2.0 TDI 4motion 357 01.08.2009 01.01.2012 103 140 1968
VW Passat CC 2.0 TSI 357 01.06.2008 01.01.2012 147 200 1984
VW Passat CC 2.0 TSI 357 01.11.2010 01.01.2012 155 211 1984
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion 357 01.06.2008 01.05.2010 220 300 3597
VW Passat Variant 1.4 GTE Hybrid 3G5 01.06.2015 01.12.2016 115 156 1395
VW Passat Variant 1.4 TSI 365 01.08.2010 01.12.2014 90 122 1390
VW Passat Variant 1.4 TSI 365 01.11.2012 01.12.2014 118 160 1390
VW Passat Variant 1.4 TSI 3C5 01.05.2007 01.11.2010 90 122 1390
VW Passat Variant 1.4 TSI 3G5 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1395
VW Passat Variant 1.4 TSI 3G5 01.11.2014 01.12.2016 92 125 1395
VW Passat Variant 1.4 TSI 4motion 3G5 01.02.2015 01.12.2016 110 150 1395
VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 365 01.08.2010 01.12.2014 110 150 1390
VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 3C5 01.01.2009 01.11.2010 110 150 1390
VW Passat Variant 1.4 TSI MultiFuel 365 01.11.2010 01.12.2014 118 160 1390
VW Passat Variant 1.6 3C5 01.08.2005 01.11.2010 75 102 1595
VW Passat Variant 1.6 FSI 3C5 01.08.2005 01.06.2008 85 115 1598
VW Passat Variant 1.6 TDI 365 01.08.2010 01.12.2014 77 105 1598
VW Passat Variant 1.6 TDI 3C5 01.08.2009 01.11.2010 77 105 1598
VW Passat Variant 1.6 TDI 3G5 01.08.2014 01.12.2016 88 120 1598
VW Passat Variant 1.8 TSI 365 01.08.2010 01.12.2014 118 160 1798
VW Passat Variant 1.8 TSI 3C5 01.05.2007 01.10.2011 118 160 1798
VW Passat Variant 1.8 TSI 3G5 01.02.2015 01.12.2016 132 180 1798
VW Passat Variant 1.9 TDI 3C5 01.08.2005 01.11.2008 77 105 1896
VW Passat Variant 2.0 BlueTDI 3C5 01.01.2009 01.11.2010 105 143 1968
VW Passat Variant 2.0 FSI 3C5 01.08.2005 01.11.2010 147 200 1984
VW Passat Variant 2.0 FSI 3C5 01.08.2005 01.11.2010 110 150 1984
VW Passat Variant 2.0 FSI 4motion 3C5 01.09.2005 01.11.2010 110 150 1984
VW Passat Variant 2.0 TDI 365 01.08.2010 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 365 01.08.2010 01.12.2014 125 170 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 365 01.08.2010 01.12.2014 100 136 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 365 01.12.2012 01.12.2014 130 177 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.08.2005 01.05.2009 120 163 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.08.2005 01.02.2006 90 122 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.08.2005 01.11.2010 100 136 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.08.2005 01.11.2010 125 170 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.08.2005 01.05.2009 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.11.2005 01.05.2007 88 120 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3C5 01.11.2008 01.11.2010 81 110 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3G5 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 3G5 01.11.2014 01.12.2016 110 150 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 16V 3C5 01.08.2005 01.11.2010 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 16V 4motion 3C5 01.08.2005 01.11.2010 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 365 01.08.2010 01.12.2014 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 365 01.08.2010 01.01.2013 125 170 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3C5 01.08.2005 01.05.2009 103 140 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3C5 01.05.2009 01.11.2010 125 170 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3G5 01.08.2014 01.12.2016 176 240 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3G5 01.11.2014 01.12.2016 140 190 1968
VW Passat Variant 2.0 TDI 4motion 3G5 01.02.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Passat Variant 2.0 TSI 365 01.11.2010 01.12.2014 155 210 1984
VW Passat Variant 2.0 TSI 3G5 01.02.2015 01.12.2016 162 220 1984
VW Passat Variant 2.0 TSI 4motion 3G5 01.05.2015 01.12.2016 206 280 1984
VW Passat Variant 3.2 FSI 4motion 3C5 01.11.2005 01.11.2010 184 250 3168
VW Passat Variant 3.6 FSI 4motion 365 01.01.2011 01.12.2014 220 300 3597
VW Passat Variant 3.6 R36 4motion 3C5 01.04.2007 01.11.2010 220 300 3597
VW Sharan 1.4 TSI 7N1, 7N2 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1395
VW Sharan 2.0 TDI 7N1, 7N2 01.05.2011 01.12.2016 85 116 1968
VW Sharan 2.0 TDI 7N1, 7N2 01.01.2013 01.12.2016 130 177 1968
VW Sharan 2.0 TDI 7N1, 7N2 01.05.2015 01.12.2016 135 184 1968
VW Sharan 2.0 TDI 7N1, 7N2 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Sharan 2.0 TDI 4motion 7N1, 7N2 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Sharan 2.0 TDI 4motion 7N1, 7N2 01.05.2016 01.12.2017 135 184 1968
VW Sharan 2.0 TSI 7N1, 7N2 01.05.2015 01.12.2016 162 220 1984
VW Tiguan 1.4 TSI 5N_ 01.05.2008 01.12.2016 110 150 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N_ 01.08.2010 01.12.2016 90 122 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N_ 01.05.2011 01.12.2016 118 160 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 5N_ 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1395
VW Tiguan 1.4 TSI 5N_ 01.05.2015 01.12.2016 92 125 1395
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion 5N_ 01.09.2007 01.12.2016 110 150 1390
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion 5N_ 01.05.2011 01.12.2016 118 160 1390
VW Tiguan 2.0 TDI 5N_ 01.03.2008 01.12.2016 103 140 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 5N_ 01.05.2010 01.12.2016 81 110 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 5N_ 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.09.2007 01.12.2016 125 170 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.11.2007 01.12.2016 100 136 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.09.2007 01.12.2016 103 140 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.02.2008 01.08.2009 120 163 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.11.2012 01.12.2016 130 177 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.05.2015 01.12.2016 135 184 1968
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion 5N_ 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
VW Tiguan 2.0 TFSI 4motion 5N_ 01.09.2007 01.12.2016 125 170 1984
VW Tiguan 2.0 TFSI 4motion 5N_ 01.09.2007 01.12.2016 147 200 1984
VW Tiguan 2.0 TSI 4motion 5N_ 01.05.2011 01.12.2016 155 211 1984
VW Tiguan 2.0 TSI 4motion 5N_ 01.05.2011 01.12.2016 132 180 1984
VW Touran 1.2 TSI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 77 105 1197
VW Touran 1.4 TSI 1T1, 1T2 01.02.2006 01.05.2010 103 140 1390
VW Touran 1.4 TSI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 125 170 1390
VW Touran 1.4 TSI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 103 140 1390
VW Touran 1.4 TSI EcoFuel 1T3 01.05.2010 01.12.2016 110 150 1390
VW Touran 1.6 TDI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 77 105 1598
VW Touran 1.6 TDI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 66 90 1598
VW Touran 2.0 TDI 1T3 01.05.2010 01.12.2016 103 140 1968
VW Touran 2.0 TDI 1T3 01.05.2010 01.01.2013 125 170 1968
VW Touran 2.0 TDI 1T3 01.11.2010 01.12.2016 81 110 1968
VW Touran 2.0 TDI 1T3 01.01.2013 01.05.2015 130 177 1968

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 5N1423062H
  • 5N1423062HX
  • 5N1423062J
  • 5N1423062JX
  • 5N1423062M
  • 5N1423062MX
  • 5N1423062P
  • 5N1423062PX
  • 5N1423062
  • 5N1423062X
  • 5N1423062B
  • 5N1423062BX
  • 5N1423062E
  • 5N1423062EX
  • 5N1423062F
  • 5N1423062FX
  • 5N1423062H
  • 5N1423062HX
  • 5N1423062J
  • 5N1423062JX

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe AUDI Q3 (8U) SEAT LEON (1P) VW TIGUAN (5N) 33850480

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit