Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

Lenkgetriebe Audi A5 8T3

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 942,26 €

758,16 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten zzgl. Altteilepfand 156 €

Verfügbarkeit: Lieferbar auf Anfrage

Länge : 1260 mm


Spurstangengewinde : M14 x 1,5


Anschluss Vorlaufgewinde :     M14 x 1,5


Anschluss Rücklaufgewinde :   M16 x 1,5


Besonderheiten : ohne Servotronic

Zusatzinformation

Details

Wir bieten hier ein Servo - Lenkgetriebe passend für Audi A5 8T3 an

Zusatzinformation

Artikelnummer AAU044.2
Gewicht 8.0000
Lieferstatus nur auf Anfrage lieferbar
Lieferzeit 2-3 Tage
OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) ZF
Lenkgungsdämpfer Nein
Servotronic Nein

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 118 160 1798
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8 01.01.2008 01.12.2016 88 120 1798
Audi A4 1.8 TFSI 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 125 170 1798
Audi A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8 01.09.2008 01.12.2016 118 160 1798
Audi A4 1.8 TFSI quattro 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 125 170 1798
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 105 143 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.01.2008 01.12.2016 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.06.2008 01.12.2016 88 120 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.08.2008 01.12.2016 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.05.2013 01.12.2015 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI 8K2, B8 01.09.2013 01.12.2015 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9 01.05.2015 01.12.2016 110 150 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9 01.05.2015 01.12.2016 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8W2, B9 01.05.2015 01.12.2016 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8 01.01.2008 01.12.2016 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8 01.11.2008 01.12.2016 105 143 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8 01.09.2013 01.12.2015 140 190 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8K2, B8 01.05.2013 01.12.2015 110 150 1968
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8 01.06.2008 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8K2, B8 01.05.2013 01.12.2016 165 224 1984
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel 8K2, B8 01.11.2009 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI flexible fuel quattro 8K2, B8 01.11.2009 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8K2, B8 01.05.2013 01.12.2016 165 224 1984
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 120 163 2698
Audi A4 2.7 TDI 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 140 190 2698
Audi A4 3.0 TDI 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 176 240 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8K2, B8 01.11.2011 01.12.2016 180 245 2967
Audi A4 3.0 TFSI quattro 8K2, B8 01.02.2012 01.12.2016 200 272 2995
Audi A4 3.2 FSI 8K2, B8 01.09.2008 01.12.2016 195 265 3197
Audi A4 3.2 FSI quattro 8K2, B8 01.11.2007 01.12.2016 195 265 3197
Audi A4 S4 quattro 8K2, B8 01.11.2008 01.12.2016 245 333 2995
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8KH, B8 01.09.2009 01.12.2016 105 143 1968
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8KH, B8 01.04.2009 01.12.2016 125 170 1968
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8KH, B8 01.11.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8KH, B8 01.09.2013 01.12.2016 140 190 1968
Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 8KH, B8 01.04.2009 01.12.2016 155 211 1984
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH, B8 01.04.2009 01.12.2016 176 240 2967
Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH, B8 01.01.2012 01.12.2016 180 245 2967
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 8K5, B8 01.11.2007 01.12.2016 118 160 1798
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 88 120 1798
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 125 170 1798
Audi A4 Avant 1.8 TFSI quattro 8K5, B8 01.09.2008 01.12.2016 118 160 1798
Audi A4 Avant 1.8 TFSI quattro 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 125 170 1798
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 105 143 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 88 120 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 100 136 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.08.2008 01.12.2016 120 163 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.05.2013 01.12.2015 110 150 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8K5, B8 01.09.2013 01.12.2015 140 190 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8K5, B8 01.08.2008 01.12.2016 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 105 143 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8K5, B8 01.05.2013 01.12.2015 110 150 1968
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8K5, B8 01.05.2013 01.12.2016 165 224 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel 8K5, B8 01.11.2009 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel quattro 8K5, B8 01.11.2009 01.12.2016 132 180 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8K5, B8 01.05.2013 01.12.2015 165 224 1984
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7 01.11.2005 01.03.2008 120 163 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 120 163 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 140 190 2698
Audi A4 Avant 3.0 TDI 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 150 204 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8K5, B8 01.06.2008 01.12.2016 155 211 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 176 240 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8K5, B8 01.11.2011 01.12.2016 180 245 2967
Audi A4 Avant 3.0 TFSI quattro 8K5, B8 01.02.2012 01.12.2016 200 272 2995
Audi A4 Avant 3.2 FSI 8K5, B8 01.09.2008 01.12.2016 195 265 3197
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 8K5, B8 01.04.2008 01.12.2016 195 265 3197
Audi A4 Avant RS4 quattro 8K5, B8 01.05.2012 01.12.2016 331 450 4163
Audi A4 Avant S4 quattro 8K5, B8 01.11.2008 01.12.2016 245 333 2995
Audi A5 1.8 TFSI 8T3 01.10.2007 01.12.2016 125 170 1798
Audi A5 2.0 TDI 8T3 01.08.2008 01.12.2016 125 170 1968
Audi A5 2.0 TFSI 8T3 01.11.2008 01.12.2016 132 180 1984
Audi A5 2.7 TDI 8T3 01.06.2007 01.12.2016 140 190 2698
Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3 01.06.2007 01.12.2016 176 240 2967
Audi A5 S5 quattro 8T3 01.06.2007 01.12.2016 260 354 4163
Audi A5 Cabriolet 1.8 TFSI 8F7 01.09.2009 01.12.2016 118 160 1798
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI 8F7 01.05.2009 01.12.2016 125 170 1968
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI 8F7 01.03.2009 01.12.2016 155 211 1984
Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7 01.03.2009 01.12.2016 176 240 2967
Audi A5 Sportback 1.8 TFSI 8TA 01.11.2009 01.12.2016 118 160 1798
Audi A5 Sportback 1.8 TFSI 8TA 01.08.2011 01.12.2016 125 170 1798
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 105 143 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 100 136 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 125 170 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 120 163 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.10.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 8TA 01.09.2013 01.12.2016 140 190 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro 8TA 01.09.2009 01.12.2016 125 170 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro 8TA 01.12.2011 01.12.2016 130 177 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro 8TA 01.09.2013 01.12.2016 140 190 1968
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 155 211 1984
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 132 180 1984
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 8TA 01.09.2009 01.12.2016 155 211 1984
Audi A5 Sportback 2.7 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 120 163 2698
Audi A5 Sportback 2.7 TDI 8TA 01.09.2009 01.12.2016 140 190 2698
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 8TA 01.10.2011 01.12.2016 150 204 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA 01.09.2009 01.12.2016 176 240 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA 01.10.2011 01.12.2016 180 245 2967
Audi A5 Sportback 3.0 TFSI quattro 8TA 01.12.2011 01.12.2016 200 272 2995
Audi A5 Sportback 3.2 FSI quattro 8TA 01.09.2009 01.12.2016 195 265 3197
Audi A5 Sportback S5 quattro 8TA 01.01.2010 01.12.2016 245 333 2995

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 8T1422065R
  • 8T1422065QX
  • 8T1422065RX
  • 8T1422065Q
  • 8T1422066C

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: Lenkgetriebe Audi A5 8T3

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität

Andere Kunden kauften auch

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

UVP: 16,30 €

9,87 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit