BRISK Zündkerze A-Line 40 (4 Stück)
Zusatzinformation
Details
Zündkerze BRISK A-Line 40
Zusatzinformation
Artikelnummer | A-line 40 |
---|---|
Gewicht | 0.3000 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er | 130i | E81 | 01.09.2005 | 01.09.2012 | 195 | 265 | 2996 |
BMW | 1er | 130i | E81 | 01.03.2005 | 01.09.2012 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 1er | 130i | E87 | 01.03.2005 | 01.09.2012 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 1er | 130i | E87 | 01.03.2005 | 01.09.2012 | 195 | 265 | 2996 |
BMW | 1er Cabriolet | 125i | E88 | 01.03.2008 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
BMW | 1er Coupe | 125i | E82 | 01.10.2007 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
BMW | 3er | 325i | E90 | 01.01.2005 | 01.12.2011 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er | 325xi | E90 | 01.01.2005 | 01.12.2011 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er | 330i | E90 | 01.01.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 3er | 330xi | E90 | 01.01.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 3er Cabriolet | 325i | E93 | 01.03.2007 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er Cabriolet | 330i | E93 | 01.03.2007 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 3er Coupe | 325i | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er Coupe | 325xi | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er Coupe | 330i | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 3er Coupe | 330i | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 3er Coupe | 330xi | E92 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 3er Touring | 325i | E91 | 01.09.2005 | 01.06.2012 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er Touring | 325xi | E91 | 01.09.2005 | 01.06.2012 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 3er Touring | 330i | E91 | 01.09.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 3er Touring | 330i | E91 | 01.09.2007 | 01.06.2012 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 3er Touring | 330xi | E91 | 01.09.2005 | 01.08.2007 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 5er | 523i | E60 | 01.07.2005 | 01.03.2010 | 130 | 177 | 2497 |
BMW | 5er | 523i | E60 | 01.01.2007 | 01.03.2010 | 140 | 190 | 2497 |
BMW | 5er | 525i | E60 | 01.07.2005 | 01.03.2010 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 5er | 525xi | E60 | 01.07.2005 | 01.03.2010 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 5er | 530i | E60 | 01.07.2005 | 01.03.2010 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 5er | 530i | E60 | 01.01.2007 | 01.03.2010 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 5er | 530i xDrive | E60 | 01.09.2008 | 01.03.2010 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 5er | 530xi | E60 | 01.07.2005 | 01.03.2010 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 5er | 530xi | E60 | 01.01.2007 | 01.03.2010 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 5er Touring | 523i | E61 | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2497 |
BMW | 5er Touring | 523i | E61 | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 140 | 190 | 2497 |
BMW | 5er Touring | 525i | E61 | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 5er Touring | 525xi | E61 | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | 5er Touring | 530i | E61 | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 5er Touring | 530i | E61 | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 5er Touring | 530xi | E61 | 01.07.2005 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 6er | 630i | E63 | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 6er | 630i | E63 | 01.07.2007 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 6er Cabriolet | 630i | E64 | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | 6er Cabriolet | 630i | E64 | 01.07.2007 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | 7er | 730 i,Li | E65, E66, E67 | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | X1 | xDrive25i | E84 | 01.01.2010 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2996 |
BMW | X1 | xDrive28i | E84 | 01.10.2009 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | X3 | 2.5 Si | E83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | X3 | 3.0 Si | E83 | 01.09.2006 | 01.12.2016 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | X3 | xDrive28i | F25 | 01.04.2011 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | X5 | 3.0 Si | E70 | 01.02.2007 | 01.09.2008 | 200 | 272 | 2996 |
BMW | Z4 | 2.5 Si | E85 | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 160 | 218 | 2497 |
BMW | Z4 | 2.5i | E85 | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 2497 |
BMW | Z4 | sDrive23i | E89 | 01.05.2009 | 01.12.2016 | 150 | 204 | 2497 |
BMW | Z4 | sDrive30i | E89 | 01.05.2009 | 01.12.2016 | 190 | 258 | 2996 |
BMW | Z4 Coupe | 3.0 Si | E86 | 01.03.2006 | 01.12.2016 | 195 | 265 | 2996 |
Citroën | Berlingo | 1.6 | -- | 01.04.2008 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Berlingo | 1.6 | -- | 01.04.2008 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1587 |
Citroën | Berlingo | 1.6 16V | MF | 01.10.2000 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Berlingo Kasten | 1.6 16V | M_ | 01.10.2000 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C1 | 1.0 | PM_, PN_ | 01.06.2005 | 01.12.2016 | 50 | 68 | 998 |
Citroën | C2 | 1.6 | JM_ | 01.09.2003 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C2 | 1.6 VTS | JM_ | 01.01.2005 | 01.12.2016 | 90 | 122 | 1587 |
Citroën | C3 | 1.6 16V | FC_ | 01.02.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C3 Pluriel | 1.6 | HB_ | 01.05.2003 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C4 Coupe | 1.6 16V | LA_ | 01.11.2004 | 01.07.2011 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C4 Coupe | 2.0 16V | LA_ | 01.11.2004 | 01.12.2010 | 130 | 177 | 1997 |
Citroën | C4 Coupe | 2.0 16V | LA_ | 01.11.2004 | 01.07.2007 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | C4 Grand Picasso | 1.8i 16V | UA_ | 01.10.2006 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C4 Grand Picasso | 2.0i 16V | UA_ | 01.10.2006 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C4 I | 1.6 16V | LC_ | 01.11.2004 | 01.07.2011 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | C4 I | 2.0 16V | LC_ | 01.11.2004 | 01.07.2007 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | C4 I | 2.0 16V | LC_ | 01.11.2004 | 01.07.2008 | 130 | 177 | 1997 |
Citroën | C4 I | 2.0 16V | LC_ | 01.11.2004 | 01.07.2011 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C4 Picasso I | 1.8i 16V | UD_ | 01.02.2007 | 01.12.2011 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C4 Picasso I | 2.0i 16V | UD_ | 01.02.2007 | 01.08.2013 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C5 | 1.8 16V | DC_ | 01.03.2001 | 01.08.2004 | 85 | 115 | 1749 |
Citroën | C5 | 1.8 16V | RC_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1749 |
Citroën | C5 | 1.8 16V | RC_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C5 | 1.8 16V | RD_ | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C5 | 2.0 16V | DC_ | 01.03.2001 | 01.08.2004 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | C5 | 2.0 16V | RC_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C5 | 2.0 16V | RD_ | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C5 | 2.0 16V HPi | DC_ | 01.03.2001 | 01.08.2004 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C5 | 3.0 V6 | DC_ | 01.03.2001 | 01.08.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Citroën | C5 Break | 1.8 16V | DE_ | 01.06.2001 | 01.08.2004 | 85 | 115 | 1749 |
Citroën | C5 Break | 1.8 16V | RE_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1749 |
Citroën | C5 Break | 1.8 16V | RE_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C5 Break | 1.8 16V | TD_ | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Citroën | C5 Break | 2.0 16V | DE_ | 01.06.2001 | 01.08.2004 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | C5 Break | 2.0 16V | TD_ | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C5 Break | 3.0 V6 | DE_ | 01.06.2001 | 01.08.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Citroën | C5 II | 3.0 V6 | RC_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 152 | 207 | 2946 |
Citroën | C5 II Break | 3.0 V6 | RE_ | 01.09.2004 | 01.12.2016 | 152 | 207 | 2946 |
Citroën | C8 | 2.0 16V | EA_, EB_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | C8 | 2.2 | EA_, EB_ | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 116 | 158 | 2230 |
Citroën | C8 | 3.0 V6 | EA_, EB_ | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 150 | 204 | 2946 |
Citroën | Evasion | 2.0 16V | 22, U6 | 01.05.2000 | 01.07.2002 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | Jumpy | 2.0 | U6U | 01.04.2000 | 01.12.2006 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | Jumpy | 2.0i | -- | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | Jumpy Kasten | 2.0i | -- | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Citroën | Xsara | 1.6 16V | N1 | 01.09.2000 | 01.03.2005 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Xsara | 2.0 16V | N1 | 01.09.2000 | 01.03.2005 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | Xsara Break | 1.6 16V | N2 | 01.09.2000 | 01.08.2005 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Xsara Break | 2.0 16V | N2 | 01.09.2000 | 01.08.2005 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | Xsara Coupe | 1.6 16V | N0 | 01.09.2000 | 01.03.2005 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Xsara Coupe | 2.0 16V | N0 | 01.09.2000 | 01.03.2005 | 100 | 136 | 1997 |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 16V | N68 | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Citroën | Xsara Picasso | 1.8 16V | N68 | 01.02.2000 | 01.12.2016 | 85 | 115 | 1749 |
Citroën | Xsara Picasso | 2.0 16V | N68 | 01.01.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Daihatsu | Cuore VIII | 1.0 | -- | 01.04.2007 | 01.12.2016 | 51 | 70 | 998 |
Daihatsu | Sirion | 1.0 | M3_ | 01.01.2005 | 01.12.2016 | 51 | 70 | 998 |
Fiat | Scudo Combinato | 2.0 16V | 220P | 01.06.2000 | 01.12.2006 | 100 | 136 | 1997 |
Fiat | Scudo Kasten | 2.0 | 220L | 01.05.2000 | 01.12.2006 | 100 | 136 | 1997 |
Fiat | Ulysse | 2.0 | 179AX | 01.08.2002 | 01.06.2011 | 100 | 136 | 1997 |
Fiat | Ulysse | 2.0 16V | 220 | 01.09.2000 | 01.08.2002 | 100 | 136 | 1997 |
Fiat | Ulysse | 3.0 | 179AX | 01.08.2002 | 01.06.2011 | 150 | 204 | 2946 |
Ford | Focus II | 2.5 ST | DA_ | 01.10.2005 | 01.09.2012 | 166 | 225 | 2522 |
Ford | Mondeo IV | 2.5 | (R32) | 01.03.2007 | 01.09.2014 | 162 | 220 | 2521 |
Ford | Mondeo IV Stufenheck | 2.5 | (R32) | 01.03.2007 | 01.09.2014 | 162 | 220 | 2521 |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2.5 | BA7 | 01.03.2007 | 01.12.2012 | 162 | 220 | 2521 |
Ford | S-Max | 2.5 ST | -- | 01.05.2006 | 01.12.2016 | 162 | 220 | 2521 |
Lancia | Phedra | 2.0 | 179 | 01.09.2002 | 01.11.2010 | 100 | 136 | 1997 |
Lancia | Phedra | 3.0 V6 | 179 | 01.09.2002 | 01.11.2010 | 150 | 204 | 2946 |
Lancia | Zeta | 2.0 16V | 220 | 01.07.2000 | 01.09.2002 | 100 | 136 | 1997 |
Land Rover | Freelander 2 | 3.2 4x4 | FA_ | 01.10.2006 | 01.10.2014 | 171 | 233 | 3192 |
Mitsubishi | Colt CZC Cabriolet | 1.5 | RG | 01.05.2006 | 01.07.2009 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Colt VI | 1.1 | Z3_A, Z2_A | 01.10.2004 | 01.06.2012 | 55 | 75 | 1124 |
Mitsubishi | Colt VI | 1.3 | Z3_A, Z2_A | 01.06.2004 | 01.06.2012 | 70 | 95 | 1332 |
Mitsubishi | Colt VI | 1.5 | Z3_A, Z2_A | 01.06.2004 | 01.06.2012 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Colt VII | 1.1 | Z2_A | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1124 |
Mitsubishi | Colt VII | 1.3 | Z2_A | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 70 | 95 | 1332 |
Mitsubishi | Colt VII | 1.5 | Z2_A | 01.09.2008 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 1.5 | CX_A | 01.06.2008 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 1.5 Bi-Fuel | CX_A | 01.03.2010 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Lancer Stufenheck | 1.5 | CY/Z_A | 01.06.2008 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1499 |
Mitsubishi | Lancer Stufenheck | 1.5 Bi-Fuel | CY/Z_A | 01.02.2010 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1499 |
Nissan | 350 Z | 3.5 | Z33 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 221 | 301 | 3498 |
Nissan | 350 Z | 3.5 | Z33 | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 206 | 280 | 3498 |
Nissan | 350 Z Roadster | 3.5 | Z33 | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 206 | 280 | 3498 |
Nissan | 350 Z Roadster | 3.5 | Z33 | 01.04.2006 | 01.12.2016 | 221 | 301 | 3498 |
Nissan | Almera II | 1.5 | N16 | 01.10.2002 | 01.12.2016 | 72 | 98 | 1497 |
Nissan | Almera II | 1.8 | N16 | 01.07.2000 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1769 |
Nissan | Almera II | 1.8 | N16 | 01.10.2002 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1769 |
Nissan | Almera II Hatchback | 1.5 | N16 | 01.10.2002 | 01.12.2016 | 72 | 98 | 1497 |
Nissan | Almera II Hatchback | 1.8 | N16 | 01.01.2000 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1769 |
Nissan | Almera II Hatchback | 1.8 | N16 | 01.10.2002 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1769 |
Nissan | Almera Tino | 1.8 | V10 | 01.08.2000 | 01.12.2016 | 84 | 114 | 1769 |
Nissan | Almera Tino | 1.8 | V10 | 01.12.2002 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1769 |
Nissan | Micra C | 1.4 16V | K12 | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 65 | 88 | 1386 |
Nissan | Micra III | 1.0 16V | K12 | 01.01.2003 | 01.06.2010 | 48 | 65 | 998 |
Nissan | Micra III | 1.2 16V | K12 | 01.01.2003 | 01.06.2010 | 48 | 65 | 1240 |
Nissan | Micra III | 1.2 16V | K12 | 01.01.2003 | 01.06.2010 | 59 | 80 | 1240 |
Nissan | Micra III | 1.4 16V | K12 | 01.01.2003 | 01.06.2010 | 65 | 88 | 1386 |
Nissan | Murano | 3.5 4x4 | Z50 | 01.08.2003 | 01.12.2016 | 172 | 234 | 3498 |
Nissan | Murano | 3.5 4x4 | Z51 | 01.10.2008 | 01.12.2016 | 188 | 256 | 3498 |
Nissan | Note | 1.4 | E11 | 01.03.2006 | 01.12.2016 | 65 | 88 | 1386 |
Nissan | Pathfinder | 4.0 4WD | R51 | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 198 | 269 | 3954 |
Nissan | Primera | 1.6 | P12 | 01.01.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1597 |
Nissan | Primera | 1.8 | P12 | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 85 | 115 | 1769 |
Nissan | Primera | 2.0 | P12 | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1998 |
Nissan | Primera Hatchback | 1.6 | P12 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1597 |
Nissan | Primera Hatchback | 1.8 | P12 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 85 | 115 | 1769 |
Nissan | Primera Hatchback | 2.0 | P12 | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1998 |
Nissan | Primera Kombi | 1.6 Visia | WP12 | 01.01.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1597 |
Nissan | Primera Kombi | 1.8 | WP12 | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 85 | 115 | 1769 |
Nissan | Primera Kombi | 2.0 | WP12 | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1998 |
Nissan | X-Trail | 2.0 4x4 | T30 | 01.07.2001 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1998 |
Nissan | X-Trail | 2.5 4x4 | T30 | 01.09.2002 | 01.01.2013 | 121 | 165 | 2488 |
Nissan | X-Trail | 2.5 4x4 | T30 | 01.09.2002 | 01.12.2016 | 121 | 165 | 2488 |
Opel | Insignia | 2.8 V6 Turbo 4x4 | -- | 01.07.2008 | 01.12.2016 | 191 | 260 | 2792 |
Opel | Insignia | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | -- | 01.07.2009 | 01.12.2016 | 239 | 325 | 2792 |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.8 V6 Turbo 4x4 | -- | 01.10.2008 | 01.12.2016 | 191 | 260 | 2792 |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | -- | 01.07.2009 | 01.12.2016 | 239 | 325 | 2792 |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.8 V6 Turbo 4x4 | -- | 01.07.2008 | 01.12.2016 | 191 | 260 | 2792 |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | -- | 01.07.2009 | 01.12.2016 | 239 | 325 | 2792 |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.01.2006 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 |
Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 |
Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 |
Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 |
Opel | Vectra C Caravan | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.01.2007 | 01.12.2016 | 206 | 280 | 2792 |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 188 | 255 | 2792 |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2005 | 01.12.2016 | 169 | 230 | 2792 |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 184 | 250 | 2792 |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | -- | 01.08.2006 | 01.12.2016 | 206 | 280 | 2792 |
Peugeot | 106 II | 1.6 S16 | 1 | 01.05.1996 | 01.12.2016 | 87 | 118 | 1587 |
Peugeot | 107 | 1.0 | -- | 01.06.2005 | 01.12.2016 | 50 | 68 | 998 |
Peugeot | 206 CC | 1.6 16V | 2D | 01.09.2000 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 206 CC | 2.0 S16 | 2D | 01.09.2000 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 206 SW | 1.6 16V | 2E/K | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 206 SW | 2.0 16V | 2E/K | 01.07.2002 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 206 Schrägheck | 1.6 16V | 2A/C | 01.12.2000 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 206 Schrägheck | 2.0 RC | 2A/C | 01.07.2003 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 2A/C | 01.06.1999 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 206 Schrägheck | 2.0 S16 | 2A/C | 01.04.1999 | 01.10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
Peugeot | 206 Stufenheck | 1.6 16V | -- | 01.03.2007 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 207 | 1.6 16V | WA_, WC_ | 01.02.2006 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 307 | 1.6 16V | 3A/C | 01.08.2000 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 307 | 2.0 16V | 3A/C | 01.08.2000 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 307 | 2.0 16V | 3A/C | 01.06.2005 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot | 307 | 2.0 16V | 3A/C | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 307 Break | 1.6 16V | 3E | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 307 Break | 2.0 | 3E | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 307 Break | 2.0 16V | 3E | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 307 CC | 1.6 16V | 3B | 01.02.2005 | 01.12.2016 | 80 | 110 | 1587 |
Peugeot | 307 CC | 2.0 16V | 3B | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 130 | 177 | 1997 |
Peugeot | 307 CC | 2.0 16V | 3B | 01.10.2003 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 307 CC | 2.0 16V | 3B | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 307 SW | 1.6 16V | 3H | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1587 |
Peugeot | 307 SW | 2.0 16V | 3H | 01.03.2002 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 307 SW | 2.0 16V | 3H | 01.03.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 406 | 1.8 16V | 8B | 01.10.2000 | 01.05.2004 | 85 | 116 | 1749 |
Peugeot | 406 | 2.0 16V | 8B | 01.01.1999 | 01.08.2000 | 99 | 135 | 1997 |
Peugeot | 406 | 2.0 16V | 8B | 01.08.2000 | 01.06.2004 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 406 | 2.0 16V HPi | 8B | 01.05.2001 | 01.05.2004 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 406 | 2.2 | 8B | 01.07.2000 | 01.05.2004 | 116 | 158 | 2230 |
Peugeot | 406 | 3.0 V6 | 8B | 01.03.2000 | 01.05.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Peugeot | 406 Break | 1.8 16V | 8E/F | 01.10.2000 | 01.10.2004 | 85 | 116 | 1749 |
Peugeot | 406 Break | 2.0 16V | 8E/F | 01.01.1999 | 01.10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
Peugeot | 406 Break | 2.0 16V | 8E/F | 01.10.2000 | 01.10.2004 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 406 Break | 2.0 16V HPi | 8E/F | 01.05.2001 | 01.10.2004 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 406 Break | 2.2 | 8E/F | 01.07.2000 | 01.10.2004 | 116 | 158 | 2230 |
Peugeot | 406 Break | 3.0 V6 | 8E/F | 01.03.2000 | 01.10.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Peugeot | 406 Coupe | 2.0 16V | 8C | 01.01.1999 | 01.10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
Peugeot | 406 Coupe | 2.0 16V | 8C | 01.10.2000 | 01.12.2004 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 406 Coupe | 2.2 | 8C | 01.03.2002 | 01.12.2004 | 116 | 158 | 2230 |
Peugeot | 406 Coupe | 3.0 V6 | 8C | 01.03.2000 | 01.12.2004 | 152 | 207 | 2946 |
Peugeot | 407 | 1.8 | 6D_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1749 |
Peugeot | 407 | 1.8 16V | 6D_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Peugeot | 407 | 2.0 | 6D_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 407 | 2.0 16V | 6D_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 407 | 2.2 | 6D_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 116 | 158 | 2230 |
Peugeot | 407 | 2.2 16V | 6D_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2230 |
Peugeot | 407 | 3.0 | 6D_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 2946 |
Peugeot | 407 Coupe | 2.2 16V | 6C_ | 01.10.2005 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2230 |
Peugeot | 407 Coupe | 3.0 V6 | 6C_ | 01.10.2005 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 2946 |
Peugeot | 407 SW | 1.8 | 6E_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 85 | 116 | 1749 |
Peugeot | 407 SW | 1.8 16V | 6E_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 92 | 125 | 1749 |
Peugeot | 407 SW | 2.0 | 6E_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 407 SW | 2.0 16V | 6E_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 103 | 140 | 1997 |
Peugeot | 407 SW | 2.2 | 6E_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 116 | 158 | 2230 |
Peugeot | 407 SW | 2.2 16V | 6E_ | 01.09.2005 | 01.12.2016 | 120 | 163 | 2230 |
Peugeot | 407 SW | 3.0 | 6E_ | 01.05.2004 | 01.12.2016 | 155 | 211 | 2946 |
Peugeot | 607 | 2.0 | 9D, 9U | 01.02.2000 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1997 |
Peugeot | 607 | 2.2 16V | 9D, 9U | 01.02.2000 | 01.12.2016 | 116 | 158 | 2230 |
