BRISK Zündkerze A-Line 20 (4 Stück)
Zusatzinformation
Details
Zündkerze BRISK A-Line 20
Zusatzinformation
Artikelnummer | A-Line 20 |
---|---|
Gewicht | 0.3000 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | 1.4 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.12.1996 | 01.01.2001 | 76 | 103 | 1370 |
Alfa Romeo | 145 | 1.6 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.12.1996 | 01.01.2001 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 145 | 1.8 i.e. 16V | 930 | 01.03.1998 | 01.01.2001 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | 145 | 1.8 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.12.1996 | 01.12.1998 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | 145 | 2.0 16V Quadrifoglio | 930 | 01.03.1998 | 01.01.2001 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | 145 | 2.0 16V T.S. | 930 | 01.10.1995 | 01.01.2001 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | 146 | 1.4 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.11.1996 | 01.01.2001 | 76 | 103 | 1370 |
Alfa Romeo | 146 | 1.6 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.11.1996 | 01.01.2001 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 146 | 1.8 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.11.1996 | 01.01.2001 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | 146 | 1.8 i.e. 16V T.S. | 930 | 01.03.1998 | 01.01.2001 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 16V Quadrifoglio | 930 | 01.03.1998 | 01.01.2001 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | 146 | 2.0 16V T.S. | 930 | 01.10.1995 | 01.01.2001 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | 147 | 1.6 16V T.SPARK | 937 | 01.01.2001 | 01.03.2010 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 147 | 1.6 16V T.SPARK Eco | 937 | 01.01.2001 | 01.03.2010 | 77 | 105 | 1598 |
Alfa Romeo | 147 | 2.0 16V T.SPARK | 937 | 01.01.2001 | 01.03.2010 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | 155 | 1.6 16V T.S. | 167 | 01.05.1996 | 01.12.1997 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 155 | 1.7 T.S. 16V | 167 | 01.05.1996 | 01.12.1997 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | 156 | 1.6 16V T.SPARK | 932 | 01.09.1997 | 01.09.2005 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 156 | 1.8 16V T.SPARK | 932 | 01.09.1997 | 01.10.2000 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | 156 | 1.8 16V T.SPARK | 932 | 01.10.2000 | 01.09.2005 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | 156 | 2.0 16V T.SPARK | 932 | 01.09.1997 | 01.10.2000 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | 156 | 2.0 16V T.SPARK | 932 | 01.10.2000 | 01.03.2002 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1.6 16V T.SPARK | 932 | 01.05.2000 | 01.05.2006 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1.8 16V T.SPARK | 932 | 01.10.2000 | 01.05.2006 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 1.8 16V T.SPARK | 932 | 01.05.2000 | 01.10.2000 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2.0 16V T.SPARK | 932 | 01.10.2000 | 01.03.2002 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 2.0 16V T.SPARK | 932 | 01.05.2000 | 01.06.2002 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | 166 | 2.0 T.SPARK | 936 | 01.09.1998 | 01.10.2000 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | 166 | 2.0 T.SPARK | 936 | 01.10.2000 | 01.06.2007 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | GT | 1.8 TS | 937 | 01.11.2003 | 01.09.2010 | 103 | 140 | 1747 |
Alfa Romeo | GTV | 1.8 16V | 916C_ | 01.05.1998 | 01.10.2005 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 T.SPARK 16V | 916C_ | 01.06.1995 | 01.10.2005 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | GTV | 2.0 T.SPARK 16V | 916C_ | 01.05.1998 | 01.08.2000 | 114 | 155 | 1970 |
Alfa Romeo | Spider | 1.8 16V | 916S_ | 01.05.1998 | 01.04.2005 | 106 | 144 | 1747 |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 T.SPARK 16V | 916S_ | 01.06.1995 | 01.04.2005 | 110 | 150 | 1970 |
Alfa Romeo | Spider | 2.0 T.SPARK 16V | 916S_ | 01.05.1998 | 01.08.2000 | 114 | 155 | 1970 |
Alpina | B10 | 4.6 V8 | E39 | 01.12.1996 | 01.10.1998 | 250 | 340 | 4619 |
Alpina | B10 Kombi | 4.6 V8 | E39 | 01.01.1997 | 01.10.1998 | 250 | 340 | 4619 |
BMW | 8er | 840 Ci | E31 | 01.01.1996 | 01.12.1999 | 210 | 286 | 4398 |
BMW | 8er | 840i | E31 | 01.02.1993 | 01.02.1996 | 210 | 286 | 3982 |
BMW | Z3 | 1.8 | E36 | 01.10.1995 | 01.10.1998 | 85 | 116 | 1796 |
BMW | Z3 | 1.9 | E36 | 01.10.1995 | 01.03.1999 | 103 | 140 | 1895 |
BMW | Z3 | 2.8 | E36 | 01.04.1997 | 01.06.2000 | 141 | 192 | 2793 |
Citroën | AX | 1.4 GTI | ZA-_ | 01.08.1991 | 01.12.1996 | 66 | 90 | 1360 |
Citroën | AX | 1.4 GTI | ZA-_ | 01.06.1991 | 01.12.1996 | 69 | 94 | 1360 |
Citroën | Berlingo | 1.1i | MF | 01.07.1996 | 01.12.2016 | 44 | 60 | 1124 |
Citroën | Berlingo | 1.4i | MF | 01.07.1996 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Berlingo | 1.4i Bivalent | MF | 01.04.2003 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Berlingo Kasten | 1.1i | M_ | 01.07.1996 | 01.12.2016 | 44 | 60 | 1124 |
Citroën | Berlingo Kasten | 1.4i | M_ | 01.07.1996 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | C15 | 1.1i | VD-_ | 01.07.1988 | 01.12.1996 | 44 | 60 | 1124 |
Citroën | Evasion | 2.0 Turbo C.T. | 22, U6 | 01.06.1994 | 01.07.2002 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | Jumper Bus | 2.0 | 244, Z_ | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Citroën | Jumper Bus | 2.0 4x4 | 230P | 01.08.1996 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Citroën | Jumper Kasten | 2.0 | 244 | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Citroën | Jumpy | 1.6 | U6U | 01.10.1995 | 01.12.2016 | 58 | 79 | 1581 |
Citroën | Saxo | 1.0 X | S0, S1 | 01.05.1996 | 01.11.1998 | 33 | 45 | 954 |
Citroën | Saxo | 1.1 XSX | S0, S1 | 01.05.1996 | 01.09.2003 | 40 | 54 | 1124 |
Citroën | Saxo | 1.1 XSX | S0, S1 | 01.05.1996 | 01.09.2003 | 44 | 60 | 1124 |
Citroën | Saxo | 1.4 VTS | S0, S1 | 01.05.1996 | 01.06.2003 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Saxo | 1.6 VTLVTR | S0, S1 | 01.05.1996 | 01.06.2003 | 65 | 88 | 1587 |
Citroën | Saxo | 1.6 VTS | S0, S1 | 01.06.1996 | 01.09.2003 | 87 | 118 | 1587 |
Citroën | Saxo | 1.6 VTS | S0, S1 | 01.09.2000 | 01.09.2003 | 72 | 98 | 1587 |
Citroën | XM | 2.0 Turbo | Y4 | 01.05.1994 | 01.10.2000 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | XM | 2.0i 16V | Y4 | 01.05.1994 | 01.10.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Citroën | XM | 2.0i Turbo | Y3 | 01.09.1992 | 01.06.1994 | 104 | 141 | 1998 |
Citroën | XM | 3.0 V6 | Y4 | 01.04.1997 | 01.10.2000 | 140 | 190 | 2946 |
Citroën | XM | 3.0 V6 24V | Y4 | 01.05.1994 | 01.10.2000 | 147 | 200 | 2963 |
Citroën | XM Break | 2.0 Turbo | Y3 | 01.09.1992 | 01.04.1994 | 104 | 141 | 1998 |
Citroën | XM Break | 2.0 Turbo | Y4 | 01.05.1994 | 01.10.2000 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | XM Break | 2.0i 16V | Y4 | 01.05.1994 | 01.10.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Citroën | XM Break | 3.0 V6 | Y4 | 01.04.1997 | 01.10.2000 | 140 | 190 | 2946 |
Citroën | Xantia | 2.0 Turbo | X1 | 01.06.1995 | 01.01.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | Xantia | 2.0 Turbo | X2 | 01.01.1998 | 01.04.2003 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | Xantia | 2.0i 16V | X1 | 01.03.1993 | 01.01.1998 | 112 | 152 | 1998 |
Citroën | Xantia | 2.0i 16V | X1 | 01.06.1994 | 01.01.1998 | 110 | 150 | 1998 |
Citroën | Xantia | 3.0 V6 | X2 | 01.01.1998 | 01.04.2003 | 140 | 190 | 2946 |
Citroën | Xantia | 3.0i 24V | X1 | 01.01.1997 | 01.01.1998 | 140 | 190 | 2946 |
Citroën | Xantia Break | 2.0 Turbo | X1 | 01.06.1995 | 01.01.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | Xantia Break | 2.0 Turbo | X2 | 01.01.1998 | 01.04.2003 | 108 | 147 | 1998 |
Citroën | Xantia Break | 3.0 V6 | X2 | 01.01.1998 | 01.04.2003 | 140 | 190 | 2946 |
Citroën | Xsara | 1.4i | N1 | 01.04.1997 | 01.03.2005 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Xsara | 1.6i | N1 | 01.04.1997 | 01.09.2000 | 65 | 88 | 1587 |
Citroën | Xsara | 2.0 16V | N1 | 01.04.1997 | 01.09.2000 | 120 | 163 | 1998 |
Citroën | Xsara | 2.0 16V | N1 | 01.07.1998 | 01.09.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Citroën | Xsara Break | 1.4i | N2 | 01.10.1997 | 01.08.2005 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Xsara Break | 1.6i | N2 | 01.10.1997 | 01.09.2000 | 65 | 88 | 1587 |
Citroën | Xsara Break | 2.0 16V | N2 | 01.07.1998 | 01.09.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Citroën | Xsara Coupe | 1.4i | N0 | 01.03.1998 | 01.03.2005 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | Xsara Coupe | 2.0i 16V | N0 | 01.02.1998 | 01.03.2005 | 120 | 163 | 1998 |
Citroën | Xsara Picasso | 1.8 16V | N68 | 01.02.2000 | 01.12.2016 | 85 | 115 | 1749 |
Citroën | ZX | 1.4i | N2 | 01.03.1991 | 01.06.1997 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | ZX | 2.0i 16V | N2 | 01.07.1992 | 01.10.1994 | 112 | 152 | 1998 |
Citroën | ZX | 2.0i 16V | N2 | 01.06.1994 | 01.06.1997 | 110 | 150 | 1998 |
Citroën | ZX | 2.0i 16V | N2 | 01.05.1996 | 01.06.1997 | 120 | 163 | 1998 |
Dacia | Dokker | 1.6 | -- | 01.11.2012 | 01.12.2016 | 61 | 83 | 1598 |
Dacia | Dokker | 1.6 LPG | -- | 01.11.2013 | 01.12.2016 | 61 | 83 | 1598 |
Dacia | Dokker Express | 1.6 16V | -- | 01.12.2012 | 01.12.2016 | 61 | 83 | 1598 |
Dacia | Duster | 1.6 16V | -- | 01.04.2010 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Duster | 1.6 16V 4x4 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Lodgy | 1.6 | -- | 01.03.2012 | 01.12.2016 | 61 | 83 | 1598 |
Dacia | Lodgy | 1.6 LPG | -- | 01.11.2013 | 01.12.2016 | 61 | 83 | 1598 |
Dacia | Logan | 1.6 | LS_ | 01.04.2007 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Logan | 1.6 16V | LS_ | 01.02.2006 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Logan Express | 1.4 | FS_ | 01.03.2009 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Dacia | Logan Express | 1.6 | FS_ | 01.03.2009 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Dacia | Logan MCV | 1.4 | KS_ | 01.02.2007 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 | KS_ | 01.02.2007 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 16V | KS_ | 01.02.2007 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 Bi-Fuel | KS_ | 01.11.2008 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Dacia | Logan Pick-up | 1.4 | US_ | 01.01.2009 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Dacia | Logan Pick-up | 1.6 | US_ | 01.03.2008 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Dacia | Sandero | 1.4 | -- | 01.06.2008 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Dacia | Sandero | 1.6 | -- | 01.06.2008 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Daihatsu | Terios | 1.3 4WD | J1 | 01.10.1997 | 01.10.2000 | 61 | 83 | 1296 |
Fiat | Bravo I | 2.0 HGT 20V | 182 | 01.10.1995 | 01.07.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Fiat | Coupe | 2.0 20V | FA/175 | 01.08.1996 | 01.04.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Fiat | Coupe | 2.0 20V | FA/175 | 01.04.1998 | 01.08.2000 | 113 | 154 | 1998 |
Fiat | Palio | 1.2 | 178BX | 01.06.1999 | 01.10.2000 | 50 | 68 | 1242 |
Fiat | Palio Weekend | 1.2 | 178DX | 01.04.1996 | 01.02.2001 | 54 | 73 | 1242 |
Fiat | Ulysse | 2.0 16V | 220 | 01.05.1998 | 01.09.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Fiat | Ulysse | 2.0 Turbo | 220 | 01.06.1994 | 01.08.2002 | 108 | 147 | 1998 |
Opel | Astra F | 1.8i 16V | 56_, 57_ | 01.06.1993 | 01.10.1994 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F | 2.0i 16V | 56_, 57_ | 01.02.1995 | 01.09.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Astra F CC | 1.8i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.06.1993 | 01.08.1994 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F CC | 2.0i 16V | 53_, 54_, 58_, 59_ | 01.02.1995 | 01.01.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Astra F Caravan | 1.8i 16V | 51_, 52_ | 01.06.1993 | 01.01.1998 | 92 | 125 | 1799 |
Opel | Astra F Caravan | 2.0i 16V | 51_, 52_ | 01.03.1993 | 01.01.1998 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Astra F Caravan | 2.0i 16V | 51_, 52_ | 01.02.1995 | 01.01.1998 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V | 85_ | 01.06.1990 | 01.02.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V | 85_ | 01.02.1994 | 01.07.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V 4x4 | 85_ | 01.06.1990 | 01.02.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Calibra A | 2.0i 16V 4x4 | 85_ | 01.02.1994 | 01.07.1997 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Corsa B | 1.6i 16V | 73_, 78_, 79_ | 01.09.1994 | 01.09.2000 | 78 | 106 | 1598 |
Opel | Corsa D | 1.4 | -- | 01.07.2006 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1364 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.03.1988 | 01.08.1991 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V KAT | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.03.1988 | 01.08.1991 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Omega A | 2.0 | 16_, 17_, 19_ | 01.09.1990 | 01.03.1994 | 73 | 99 | 1998 |
Opel | Omega A | 3.0 24V | 16_, 17_, 19_ | 01.09.1989 | 01.03.1994 | 147 | 200 | 2969 |
Opel | Omega A | 3.0 24V | 16_, 17_, 19_ | 01.09.1989 | 01.03.1994 | 150 | 204 | 2969 |
Opel | Omega A Caravan | 2.0i | 66_, 67_ | 01.09.1990 | 01.03.1994 | 73 | 99 | 1998 |
Opel | Omega A Caravan | 3.0 24V | 66_, 67_ | 01.09.1989 | 01.03.1994 | 147 | 200 | 2969 |
Opel | Omega B | 2.0 16V | 25_, 26_, 27_ | 01.03.1994 | 01.09.1999 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Omega B Caravan | 2.0 16V | 21_, 22_, 23_ | 01.03.1994 | 01.09.1999 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Senator B | 3.0 24V | 29_ | 01.09.1989 | 01.09.1993 | 150 | 204 | 2969 |
Opel | Vectra A | 2.0i 16V | 86_, 87_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2.0i 16V 4x4 | 86_, 87_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000 16V 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.06.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V 4x4 KAT | 86_, 87_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V KAT | 86_, 87_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V | 88_, 89_ | 01.02.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V | 88_, 89_ | 01.06.1994 | 01.11.1995 | 100 | 136 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V KAT | 88_, 89_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Peugeot | 106 I | 1.1 | 1A, 1C | 01.09.1991 | 01.04.1996 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot | 106 I | 1.3 | 1A, 1C | 01.10.1993 | 01.04.1996 | 72 | 98 | 1294 |
Peugeot | 106 I | 1.4 | 1A, 1C | 01.09.1991 | 01.04.1996 | 55 | 75 | 1361 |
Peugeot | 106 I | 1.4 | 1A, 1C | 01.09.1991 | 01.04.1996 | 69 | 94 | 1361 |
Peugeot | 106 I | 1.6 | 1A, 1C | 01.06.1993 | 01.04.1996 | 65 | 88 | 1587 |
Peugeot | 106 I | 1.6 | 1A, 1C | 01.01.1994 | 01.04.1996 | 76 | 103 | 1587 |
Peugeot | 306 | 1.1 | 7B, N3, N5 | 01.06.1994 | 01.05.2001 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot | 306 | 1.4 SL | 7B, N3, N5 | 01.06.1994 | 01.05.2001 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot | 306 | 1.6 | 7B, N3, N5 | 01.10.2000 | 01.05.2001 | 72 | 98 | 1587 |
Peugeot | 306 | 1.6 SR | 7B, N3, N5 | 01.06.1994 | 01.10.2000 | 65 | 89 | 1587 |
Peugeot | 306 | 2.0 | 7B, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.05.2001 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 306 | 2.0 S16 | 7B, N3, N5 | 01.06.1994 | 01.05.2001 | 112 | 152 | 1998 |
Peugeot | 306 Break | 1.4 | 7E, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.04.2002 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot | 306 Break | 1.6 | 7E, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.10.2000 | 65 | 89 | 1587 |
Peugeot | 306 Break | 1.6 | 7E, N3, N5 | 01.10.2000 | 01.04.2002 | 72 | 98 | 1587 |
Peugeot | 306 Break | 2.0 | 7E, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.04.2002 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 1.6 | 7D, N3, N5 | 01.04.1996 | 01.10.2000 | 65 | 89 | 1587 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 1.6 | 7D, N3, N5 | 01.10.2000 | 01.04.2002 | 72 | 98 | 1587 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 2.0 16V | 7D, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.04.2002 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1.1 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.05.1993 | 01.05.2001 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1.4 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.05.1993 | 01.05.2001 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1.6 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.05.1993 | 01.10.2000 | 65 | 89 | 1587 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1.6 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.10.2000 | 01.05.2001 | 72 | 98 | 1587 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 2.0 16V | 7A, 7C, N3, N5 | 01.03.1997 | 01.05.2001 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 2.0 S16 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.05.1993 | 01.05.2001 | 112 | 152 | 1998 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 2.0 S16 | 7A, 7C, N3, N5 | 01.03.1996 | 01.05.2001 | 120 | 163 | 1998 |
Peugeot | 405 II | 2.0 T 16 X4 | 4B | 01.08.1992 | 01.10.1995 | 144 | 196 | 1998 |
Peugeot | 406 | 1.8 16V | 8B | 01.11.1995 | 01.10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
Peugeot | 406 | 2.0 16V | 8B | 01.11.1995 | 01.05.2004 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 406 | 2.0 Turbo | 8B | 01.04.1996 | 01.05.2004 | 108 | 147 | 1998 |
Peugeot | 406 | 3.0 24V | 8B | 01.10.1996 | 01.05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
Peugeot | 406 Break | 1.8 16V | 8E/F | 01.10.1996 | 01.10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
Peugeot | 406 Break | 2.0 16V | 8E/F | 01.10.1996 | 01.10.2004 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 406 Break | 2.0 Turbo | 8E/F | 01.10.1996 | 01.10.2004 | 108 | 147 | 1998 |
Peugeot | 406 Break | 3.0 24V | 8E/F | 01.10.1996 | 01.10.2004 | 140 | 190 | 2946 |
Peugeot | 406 Coupe | 2.0 16V | 8C | 01.03.1997 | 01.12.2004 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 406 Coupe | 3.0 V6 24V | 8C | 01.03.1997 | 01.12.2004 | 140 | 190 | 2946 |
Peugeot | 605 | 2.0 16V | 6B | 01.07.1994 | 01.09.1999 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 605 | 2.0 Turbo | 6B | 01.07.1991 | 01.09.1999 | 108 | 147 | 1998 |
Peugeot | 605 | 2.0 Turbo | 6B | 01.07.1992 | 01.09.1999 | 104 | 141 | 1998 |
Peugeot | 605 | 3.0 | 6B | 01.10.1989 | 01.09.1999 | 123 | 167 | 2963 |
Peugeot | 605 | 3.0 V6 | 6B | 01.04.1997 | 01.09.1999 | 140 | 190 | 2946 |
Peugeot | 806 | 1.8 | 221 | 01.07.1995 | 01.08.2002 | 73 | 99 | 1761 |
Peugeot | 806 | 2.0 16V | 221 | 01.05.1998 | 01.09.2000 | 97 | 132 | 1998 |
Peugeot | 806 | 2.0 Turbo | 221 | 01.06.1994 | 01.08.2002 | 108 | 147 | 1998 |
Peugeot | Boxer Bus | 2.0i | 230P | 01.03.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Peugeot | Boxer Bus | 2.0i 4x4 | 230P | 01.08.1996 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Peugeot | Boxer Kasten | 2.0i | 230L | 01.06.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2.0i | ZCT_ | 01.06.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Peugeot | Partner Combispace | 1.1 | 5F | 01.06.1996 | 01.12.2016 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot | Partner Combispace | 1.4 | 5F | 01.06.1996 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot | Partner Kasten | 1.1 | 5 | 01.06.1996 | 01.12.2016 | 44 | 60 | 1124 |
Peugeot | Partner Kasten | 1.4 | 5 | 01.06.1996 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1360 |
Renault | Clio I | Williams | B/C57_, 5/357_ | 01.01.1994 | 01.09.1998 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Clio II | 1.4 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 01.10.1999 | 01.08.2000 | 70 | 95 | 1390 |
Renault | Clio II | 1.6 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 01.09.1998 | 01.12.2016 | 79 | 107 | 1598 |
Renault | Espace III | 2.0 | JE0_ | 01.09.2001 | 01.10.2002 | 102 | 139 | 1998 |
Renault | Espace III | 2.0 16V | JE0_ | 01.10.1998 | 01.10.2002 | 103 | 140 | 1998 |
Renault | Espace IV | 2.0 | JK0/1_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 100 | 136 | 1998 |
Renault | Laguna Grandtour | 1.8 16V | K56_ | 01.04.1998 | 01.03.2001 | 88 | 120 | 1783 |
Renault | Laguna Grandtour | 2.0 16V | K56_ | 01.09.1995 | 01.03.2001 | 102 | 139 | 1948 |
Renault | Laguna Grandtour | 3.0 | K56_ | 01.02.1996 | 01.03.2001 | 123 | 167 | 2963 |
Renault | Laguna I | 1.8 16V | B56_, 556_ | 01.04.1998 | 01.03.2001 | 88 | 120 | 1783 |
Renault | Laguna I | 2.0 16V | B56_, 556_ | 01.06.1995 | 01.03.2001 | 102 | 139 | 1948 |
Renault | Laguna I | 3.0 | B56_, 556_ | 01.11.1993 | 01.03.2001 | 123 | 167 | 2963 |
Renault | Logan Kombi | 1.4 | KS_ | 01.10.2007 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | Logan Kombi | 1.6 | KS_ | 01.04.2007 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Renault | Megane I | 2.0 16V | BA0/1_ | 01.07.1996 | 01.08.2003 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Megane I Cabriolet | 2.0 16V | EA0/1_ | 01.10.1996 | 01.11.1999 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Megane I Coach | 2.0 16V | DA0/1_ | 01.03.1996 | 01.11.1999 | 108 | 147 | 1998 |
Renault | Safrane II | 3.0 V6 | B54_ | 01.07.1996 | 01.12.2000 | 123 | 167 | 2963 |
Renault | Sandero/Stepway | 1.4 | -- | 01.02.2009 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | Sandero/Stepway | 1.6 | -- | 01.02.2009 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Saab | 900 II | 2.5 -24 V6 | -- | 01.07.1993 | 01.02.1998 | 125 | 170 | 2498 |
