BRISK Zündkerze A-Line 12 (4 Stück)
Zusatzinformation
Details
Zündkerze BRISK A-Line 12
Zusatzinformation
Artikelnummer | A-Line 12 |
---|---|
Gewicht | 0.3000 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Lieferstatus | sofort lieferbar |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | AX | 10 | ZA-_ | 01.07.1986 | 01.12.1998 | 33 | 45 | 954 |
Citroën | AX | 10 E | ZA-_ | 01.12.1986 | 01.12.1988 | 30 | 41 | 954 |
Citroën | AX | 11 | ZA-_ | 01.12.1986 | 01.04.1994 | 40 | 54 | 1124 |
Citroën | AX | 11 KAT | ZA-_ | 01.09.1988 | 01.12.1989 | 40 | 54 | 1124 |
Citroën | AX | 14 4x4 | ZA-_ | 01.08.1991 | 01.12.1996 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | BX | 14 | XB-_ | 01.01.1989 | 01.02.1993 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | BX | 16 | XB-_ | 01.03.1986 | 01.02.1993 | 76 | 103 | 1580 |
Citroën | BX | 19 | XB-_ | 01.07.1986 | 01.05.1989 | 75 | 102 | 1905 |
Citroën | BX | 19 E | XB-_ | 01.06.1988 | 01.02.1993 | 80 | 109 | 1905 |
Citroën | BX | 19 E 4x4 | XB-_ | 01.04.1989 | 01.02.1993 | 80 | 109 | 1905 |
Citroën | BX | 19 GTi | XB-_ | 01.06.1988 | 01.02.1993 | 88 | 120 | 1905 |
Citroën | BX | 19 GTi 4x4 | XB-_ | 01.06.1988 | 01.02.1993 | 88 | 120 | 1905 |
Citroën | BX Break | 16 | XB-_ | 01.03.1986 | 01.12.1994 | 76 | 103 | 1580 |
Citroën | BX Break | 19 | XB-_ | 01.07.1986 | 01.12.1994 | 75 | 102 | 1905 |
Citroën | BX Break | 19 | XB-_ | 01.06.1988 | 01.12.1994 | 80 | 109 | 1905 |
Citroën | BX Break | 19 | XB-_ | 01.06.1988 | 01.12.1994 | 88 | 120 | 1905 |
Citroën | BX Break | 19 4x4 | XB-_ | 01.10.1990 | 01.05.1991 | 80 | 109 | 1905 |
Citroën | Evasion | 2.0 | 22, U6 | 01.06.1994 | 01.07.2002 | 89 | 121 | 1998 |
Citroën | Jumper Bus | 2.0 4x4 | 230P | 01.08.1996 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Citroën | Nemo Kasten | 1.4 | AA_ | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 54 | 73 | 1360 |
Citroën | Nemo Kombi | 1.4 | -- | 01.04.2009 | 01.12.2016 | 54 | 73 | 1360 |
Citroën | XM | 2.0i | Y3 | 01.05.1989 | 01.06.1994 | 89 | 121 | 1998 |
Citroën | XM | 2.0i | Y3 | 01.05.1989 | 01.04.1994 | 79 | 107 | 1998 |
Citroën | XM Break | 2.0i | Y3 | 01.11.1991 | 01.04.1994 | 89 | 121 | 1998 |
Citroën | Xantia | 1.8i | X1 | 01.03.1993 | 01.01.1998 | 74 | 101 | 1761 |
Citroën | Xantia | 2.0i | X1 | 01.03.1993 | 01.01.1998 | 89 | 121 | 1998 |
Citroën | ZX | 1.4i | N2 | 01.03.1991 | 01.06.1997 | 55 | 75 | 1360 |
Citroën | ZX | 1.8i | N2 | 01.07.1992 | 01.06.1997 | 74 | 101 | 1761 |
Citroën | ZX | 2.0i | N2 | 01.07.1992 | 01.06.1997 | 89 | 121 | 1998 |
Dacia | Duster | 1.6 16V 4x4 | -- | 01.06.2010 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Duster | 1.6 16V Flexfuel | -- | 01.08.2010 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Duster | 1.6 16V LPG | -- | 01.04.2011 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Logan | 1.4 MPI LPG | LS_ | 01.02.2006 | 01.12.2016 | 55 | 75 | 1390 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 16V Flexfuel | KS_ | 01.11.2009 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Dacia | Logan MCV | 1.6 Bi-Fuel | KS_ | 01.11.2008 | 01.12.2016 | 64 | 87 | 1598 |
Dacia | Sandero | 1.6 16V Bi-Fuel | -- | 01.01.2011 | 01.12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
Fiat | Cinquecento | 1.1 Sporting | 170 | 01.10.1994 | 01.01.1998 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat | Ducato Bus | 2.0 | 244, Z_ | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Fiat | Ducato Bus | 2.0 BiPower | 244, Z_ | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Fiat | Ducato Bus | 2.0 Panorama/Combinato | 230 | 01.03.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Fiat | Ducato Kasten | 2.0 | 230L | 01.03.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Fiat | Ducato Kasten | 2.0 | 244 | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Fiat | Ducato Kasten | 2.0 4x4 | 230L | 01.11.1994 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Fiat | Ducato Kasten | 2.0 BiPower | 244 | 01.11.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | 230 | 01.06.1998 | 01.04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
Fiat | Fiorino Kasten/Kombi | 1.4 | 225 | 01.11.2007 | 01.12.2016 | 54 | 73 | 1360 |
Fiat | Marea | 1.6 100 16V | 185 | 01.09.1996 | 01.05.2002 | 76 | 103 | 1581 |
Fiat | Multipla | 1.6 16V BiPower | 186 | 01.04.1999 | 01.06.2010 | 76 | 103 | 1581 |
Fiat | Panda | 1000 | 141A_ | 01.01.1986 | 01.04.1992 | 32 | 44 | 999 |
Fiat | Panda | 1000 4x4 | 141A_ | 01.05.1986 | 01.12.1994 | 33 | 45 | 999 |
Fiat | Panda | 1000 4x4 | 141A_ | 01.01.1986 | 01.07.1989 | 32 | 44 | 999 |
Fiat | Panda | 1000 4x4 | 141A_ | 01.01.1986 | 01.12.1992 | 37 | 50 | 999 |
Fiat | Panda | 1000 i.e. KAT | 141A_ | 01.10.1987 | 01.08.1998 | 33 | 45 | 999 |
Fiat | Panda | 1100 | 141A_ | 01.05.1991 | 01.12.1999 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat | Panda | 1100 4x4 | 141A_ | 01.02.1995 | 01.07.2004 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat | Panda | 1100 Trekking 4x4 | 141A_ | 01.10.1991 | 01.07.2004 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat | Panda | 750 | 141A_ | 01.01.1986 | 01.01.1995 | 25 | 34 | 770 |
Fiat | Panda Van | 1000 | 141_ | 01.01.1986 | 01.02.1992 | 32 | 44 | 999 |
Fiat | Panda Van | 1000 i.e | 141_ | 01.08.1992 | 01.02.2004 | 33 | 45 | 999 |
Fiat | Punto | 55 1.1 | 176 | 01.09.1993 | 01.09.1999 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat | Punto | 60 1.2 | 176 | 01.03.1994 | 01.09.1999 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat | Punto | 60 1.2 | 176 | 01.01.1994 | 01.09.1999 | 43 | 58 | 1242 |
Fiat | Punto | 75 1.2 | 176 | 01.10.1993 | 01.09.1999 | 54 | 73 | 1242 |
Fiat | Punto Cabriolet | 60 1.2 | 176C | 01.04.1994 | 01.06.2000 | 43 | 58 | 1242 |
Fiat | Punto Cabriolet | 60 1.2 | 176C | 01.05.1995 | 01.06.2000 | 44 | 60 | 1242 |
Fiat | Punto Van | 1.1 | 176L | 01.04.1996 | 01.02.2000 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat | Qubo | 1.4 | 225 | 01.02.2008 | 01.12.2016 | 54 | 73 | 1360 |
Fiat | Seicento | 1.1 | 187 | 01.01.1998 | 01.01.2010 | 40 | 54 | 1108 |
Fiat | Stilo | 1.8 16V | 192 | 01.10.2001 | 01.11.2006 | 98 | 133 | 1747 |
Fiat | Stilo Multi Wagon | 1.8 16V | 192 | 01.01.2003 | 01.08.2008 | 98 | 133 | 1747 |
Fiat | Tipo | 1.1 | 160 | 01.01.1988 | 01.10.1991 | 41 | 56 | 1108 |
Fiat | Ulysse | 1.8 | 220 | 01.05.1997 | 01.08.2002 | 73 | 99 | 1761 |
Fiat | Ulysse | 2.0 | 220 | 01.06.1994 | 01.08.2002 | 89 | 121 | 1998 |
Fiat | Uno | 45 1.0 | 146A/E | 01.06.1986 | 01.12.1993 | 32 | 44 | 999 |
Fiat | Uno | 45 i.e. 1.0 | 146A/E | 01.04.1984 | 01.10.1995 | 33 | 45 | 999 |
Fiat | Uno | 50 1.1 | 146A/E | 01.01.1986 | 01.12.1989 | 37 | 50 | 1116 |
Fiat | Uno | 50 1.1 | 146A/E | 01.01.1990 | 01.12.1993 | 37 | 50 | 1108 |
Fiat | Uno | 50 i.e. 1.1 | 146A/E | 01.06.1992 | 01.12.1993 | 36 | 49 | 1116 |
Ford | Escort III | 1.1 | GAA | 01.09.1980 | 01.08.1983 | 40 | 55 | 1117 |
Ford | Escort III | 1.3 | GAA | 01.09.1980 | 01.12.1985 | 51 | 69 | 1296 |
Ford | Escort III | 1.6i | GAA | 01.07.1985 | 01.12.1985 | 66 | 90 | 1597 |
Ford | Escort III Kombi | 1.1 | AWA | 01.09.1980 | 01.08.1983 | 40 | 54 | 1117 |
Ford | Escort III Kombi | 1.3 | AWA | 01.03.1981 | 01.12.1985 | 51 | 69 | 1296 |
Ford | Escort IV | 1.4 | GAF, AWF, ABFT | 01.01.1986 | 01.07.1990 | 55 | 75 | 1392 |
Ford | Escort IV | 1.6 | GAF, AWF, ABFT | 01.04.1989 | 01.07.1990 | 65 | 88 | 1598 |
Ford | Escort IV | 1.6i | GAF, AWF, ABFT | 01.01.1986 | 01.05.1990 | 66 | 90 | 1598 |
Ford | Escort VI | 1.4 | GAL | 01.01.1994 | 01.01.1995 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Escort VI Kombi | 1.4 | GAL | 01.01.1994 | 01.01.1995 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Escort VI Stufenheck | 1.4 | GAL | 01.08.1993 | 01.01.1995 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Escort VII | 1.4 | GAL, AAL, ABL | 01.01.1995 | 01.10.1998 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Escort VII Kombi | 1.4 | GAL, ANL | 01.01.1995 | 01.02.1999 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Escort VII Stufenheck | 1.4 | GAL, AFL | 01.01.1995 | 01.02.1999 | 55 | 75 | 1391 |
Ford | Fiesta II | 1.3 | FBD | 01.09.1983 | 01.01.1987 | 51 | 69 | 1296 |
Ford | Fiesta II | 1.4 | FBD | 01.10.1985 | 01.11.1989 | 55 | 75 | 1392 |
Ford | Fiesta II | 1.6 XR2 | FBD | 01.04.1984 | 01.02.1989 | 71 | 97 | 1597 |
Ford | Fiesta II | 1.6 XR2 | FBD | 01.03.1984 | 01.02.1989 | 70 | 95 | 1597 |
Ford | Fiesta III | 1.4 | GFJ | 01.03.1989 | 01.12.1995 | 54 | 73 | 1391 |
Ford | Fiesta III | 1.4 KAT | GFJ | 01.03.1989 | 01.12.1995 | 54 | 73 | 1391 |
Ford | Orion II | 1.4 | AFF | 01.12.1985 | 01.07.1990 | 55 | 75 | 1392 |
Ford | Orion II | 1.6 | AFF | 01.12.1985 | 01.07.1990 | 66 | 90 | 1597 |
Ford | Orion II | 1.6i KAT | AFF | 01.03.1986 | 01.07.1990 | 66 | 90 | 1597 |
Ford | Scorpio I | 2.0 | GAE, GGE | 01.04.1985 | 01.08.1989 | 77 | 105 | 1993 |
Ford | Scorpio I | 2.4i | GAE, GGE | 01.09.1986 | 01.09.1988 | 96 | 130 | 2394 |
Ford | Scorpio I | 2.9i | GAE, GGE | 01.09.1986 | 01.09.1994 | 110 | 150 | 2933 |
Ford | Scorpio I Kombi | 2.0i | GGE | 01.09.1991 | 01.09.1994 | 85 | 115 | 1998 |
Ford | Sierra Schrägheck | 2.0i | GBC, GBG | 01.01.1987 | 01.02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
Ford | Sierra Schrägheck | 2.0i DOHC | GBC, GBG | 01.12.1991 | 01.02.1993 | 85 | 115 | 1998 |
Ford | Sierra Schrägheck | 2.9i XR 4x4 | GBC, GBG | 01.08.1988 | 01.02.1993 | 110 | 150 | 2936 |
Hyundai | S Coupe | 1.5i Turbo | SLC | 01.04.1991 | 01.05.1996 | 85 | 116 | 1495 |
Mazda | 626 III | 2.0 12V | GD | 01.09.1987 | 01.05.1992 | 79 | 107 | 1998 |
Mazda | 626 III Hatchback | 2.0 12V | GD | 01.11.1987 | 01.05.1992 | 79 | 107 | 1998 |
Mazda | 626 V | 1.8 | GF | 01.05.1997 | 01.12.1999 | 66 | 90 | 1840 |
Mazda | 626 V | 1.8 | GF | 01.12.1999 | 01.10.2002 | 74 | 100 | 1840 |
Mazda | 626 V Hatchback | 1.8 | GF | 01.05.1997 | 01.12.1999 | 66 | 90 | 1840 |
Mazda | 626 V Station Wagon | 1.8 | GW | 01.01.2000 | 01.10.2002 | 74 | 100 | 1840 |
Mitsubishi | Galant V | 1.8 GLSI | E5_A, E7_A, E8_A | 01.11.1992 | 01.08.1996 | 93 | 126 | 1834 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.12.1987 | 01.08.1991 | 115 | 156 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.03.1988 | 01.08.1991 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Kadett E CC | 2.0 GSI 16V KAT | 33_, 34_, 43_, 44_ | 01.03.1988 | 01.08.1991 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000 16V 4x4 | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V | 86_, 87_ | 01.01.1989 | 01.06.1994 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V 4x4 KAT | 86_, 87_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A | 2000/GT 16V KAT | 86_, 87_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V | 88_, 89_ | 01.02.1989 | 01.10.1990 | 110 | 150 | 1998 |
Opel | Vectra A CC | 2.0i 16V KAT | 88_, 89_ | 01.02.1990 | 01.11.1995 | 110 | 150 | 1998 |
Peugeot | 306 | 1.8 ST | 7B, N3, N5 | 01.06.1994 | 01.05.2001 | 74 | 101 | 1762 |
Peugeot | 306 | 2.0 ST | 7B, N3, N5 | 01.07.1994 | 01.05.2001 | 89 | 121 | 1998 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 1.8 | 7D, N3, N5 | 01.03.1994 | 01.04.2002 | 74 | 101 | 1762 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 2.0 | 7D, N3, N5 | 01.03.1994 | 01.04.2002 | 89 | 121 | 1998 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 2.0 XSi | 7A, 7C, N3, N5 | 01.05.1993 | 01.05.2001 | 89 | 121 | 1998 |
Peugeot | 309 I | 1.4 | 10C, 10A | 01.03.1989 | 01.07.1989 | 55 | 75 | 1360 |
Peugeot | 309 II | 1.4 | 3C, 3A | 01.07.1989 | 01.12.1993 | 55 | 75 | 1361 |
Peugeot | 406 | 1.8 | 8B | 01.05.1997 | 01.05.2004 | 66 | 90 | 1761 |
Peugeot | 406 Break | 1.8 | 8E/F | 01.05.1997 | 01.10.2004 | 66 | 90 | 1761 |
Peugeot | Boxer Bus | 2.0 | 244, Z_ | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Peugeot | Boxer Kasten | 2.0 | 244 | 01.04.2002 | 01.12.2016 | 81 | 110 | 1998 |
Peugeot | Partner Combispace | 1.8 | 5F | 01.05.1997 | 01.12.2016 | 66 | 90 | 1761 |
Renault | 19 II | 1.4 | B/C53_ | 01.01.1992 | 01.12.1995 | 55 | 75 | 1390 |
Renault | 19 II Chamade | 1.4 | L53_ | 01.11.1993 | 01.12.1995 | 55 | 75 | 1390 |
Rover | 200 | 216 | XH | 01.03.1985 | 01.09.1989 | 61 | 83 | 1598 |
Rover | 25 | 1.1 16V | RF | 01.01.2004 | 01.05.2005 | 55 | 75 | 1119 |
Skoda | Felicia I | 1.3 | 6U1 | 01.10.1994 | 01.03.1998 | 50 | 68 | 1289 |
Skoda | Felicia I Kombi | 1.3 LXI | 6U5 | 01.08.1995 | 01.03.1998 | 50 | 68 | 1289 |
Skoda | Felicia II | 1.3 | 6U1 | 01.01.1998 | 01.06.2001 | 50 | 68 | 1289 |
Skoda | Felicia II Kombi | 1.3 | 6U5 | 01.01.1998 | 01.06.2001 | 50 | 68 | 1289 |
VW | Caddy III Kombi | 2.0 EcoFuel | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 01.04.2006 | 01.12.2016 | 80 | 109 | 1984 |
VW | Touran | 2.0 EcoFuel | 1T1, 1T2 | 01.02.2006 | 01.05.2009 | 80 | 109 | 1984 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- A-Line 12
- Set 4 - EAN 85 95001 31244 0
- 8-97012928-0
- B695 18 110
- B696 18 110
- 22401 KA100
- 22401 KA090
- 09482-00427
- 90919-01149