Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

1 Stück OP629/1 Ölfilter

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 16,77 €

8,62 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

OP629/1

Zusatzinformation

Details

Ölfilter OP629/1 

Zusatzinformation

Artikelnummer OP629/1
Gewicht 0.3000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Austin Maestro 1.6 Mayfair HLS XC 01.03.1983 01.08.1990 61 83 1598
Austin Montego 1.6 LSHL XE 01.04.1984 01.08.1988 61 83 1598
Austin Montego Kombi 1.6 LS XE 01.10.1984 01.08.1988 61 83 1598
Ford B-Max 1.4 -- 01.10.2012 01.12.2016 66 90 1388
Ford B-Max 1.4 LPG -- 01.08.2013 01.12.2016 66 90 1388
Ford B-Max 1.6 TI -- 01.10.2012 01.12.2016 77 105 1596
Ford C-Max 1.6 DM2 01.04.2007 01.09.2010 85 116 1596
Ford C-Max 1.6 DM2 01.02.2007 01.09.2010 74 100 1596
Ford C-Max II 1.6 EcoBoost -- 01.12.2010 01.12.2016 110 150 1596
Ford C-Max II 1.6 EcoBoost -- 01.12.2010 01.12.2016 134 182 1596
Ford C-Max II 1.6 Flexfuel -- 01.02.2011 01.12.2016 88 120 1596
Ford C-Max II 1.6 LPG -- 01.02.2012 01.12.2016 88 120 1596
Ford C-Max II 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 77 105 1596
Ford C-Max II 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 92 125 1596
Ford C-Max II 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 63 85 1596
Ford Escort '81 Express 1.1 AVA 01.03.1981 01.02.1986 37 50 1117
Ford Escort '81 Express 1.3 AVA 01.03.1981 01.02.1986 51 69 1296
Ford Escort '86 Express 1.1 AVF 01.05.1986 01.07.1990 37 50 1117
Ford Escort '86 Express 1.3 AVF 01.02.1986 01.07.1990 44 60 1297
Ford Escort '86 Express 1.3 AVF 01.07.1988 01.07.1990 46 63 1297
Ford Escort '86 Express 1.4i AVF 01.02.1986 01.07.1990 54 73 1392
Ford Escort '91 Express 1.3 AVL 01.07.1990 01.12.1994 46 63 1299
Ford Escort '91 Express 1.4 AVL 01.07.1990 01.12.1994 52 71 1391
Ford Escort '95 Express 1.4 AVL 01.01.1995 01.12.2016 54 73 1391
Ford Escort III 1.1 GAA 01.09.1980 01.08.1983 40 55 1117
Ford Escort III 1.1 GAA 01.09.1980 01.08.1983 43 59 1117
Ford Escort III 1.1 GAA 01.08.1983 01.12.1985 37 50 1117
Ford Escort III 1.3 GAA 01.09.1980 01.12.1985 51 69 1296
Ford Escort III 1.6 GAA 01.09.1980 01.12.1985 58 79 1597
Ford Escort III 1.6 GAA 01.09.1980 01.10.1982 71 97 1597
Ford Escort III 1.6 RS Turbo GAA 01.11.1984 01.12.1985 97 132 1597
Ford Escort III 1.6 XR3i GAA 01.10.1982 01.12.1985 77 105 1597
Ford Escort III 1.6i GAA 01.07.1985 01.12.1985 66 90 1597
Ford Escort III Cabriolet 1.3 ALD 01.09.1983 01.12.1985 51 69 1296
Ford Escort III Cabriolet 1.6 ALD 01.09.1983 01.12.1985 58 79 1597
Ford Escort III Cabriolet 1.6i ALD 01.09.1983 01.12.1985 77 105 1597
Ford Escort III Kombi 1.1 AWA 01.09.1980 01.08.1983 40 54 1117
Ford Escort III Kombi 1.1 AWA 01.08.1983 01.12.1985 37 50 1117
Ford Escort III Kombi 1.3 AWA 01.03.1981 01.12.1985 51 69 1296
Ford Escort III Kombi 1.6 AWA 01.09.1980 01.12.1985 58 79 1597
Ford Escort IV 1.1 GAF, AWF, ABFT 01.12.1985 01.07.1990 37 50 1117
Ford Escort IV 1.3 GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.07.1990 44 60 1297
Ford Escort IV 1.3 GAF, AWF, ABFT 01.07.1988 01.10.1990 46 63 1297
Ford Escort IV 1.4 GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.07.1990 54 73 1392
Ford Escort IV 1.4 GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.07.1990 55 75 1392
Ford Escort IV 1.6 GAF, AWF, ABFT 01.04.1989 01.07.1990 65 88 1598
Ford Escort IV 1.6 Turbo RS GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.07.1990 97 132 1597
Ford Escort IV 1.6 XR3i GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.08.1989 77 105 1597
Ford Escort IV 1.6i GAF, AWF, ABFT 01.01.1986 01.05.1990 66 90 1598
Ford Escort IV 1.6i GAF, AWF, ABFT 01.08.1989 01.07.1990 75 102 1597
Ford Escort IV Cabriolet 1.4 ALF 01.01.1986 01.07.1990 55 75 1392
Ford Escort IV Cabriolet 1.4 ALF 01.02.1987 01.07.1990 54 73 1392
Ford Escort IV Cabriolet 1.6 XR3i ALF 01.01.1986 01.07.1990 77 105 1597
Ford Escort IV Cabriolet 1.6i ALF 01.01.1986 01.07.1990 66 90 1597
Ford Escort IV Cabriolet 1.6i ALF 01.08.1989 01.07.1990 75 102 1597
Ford Escort IV Kombi 1.3 AWF, AVF 01.01.1986 01.07.1990 44 60 1297
Ford Escort IV Kombi 1.4 AWF, AVF 01.01.1986 01.07.1990 54 73 1392
Ford Escort IV Kombi 1.4 AWF, AVF 01.01.1986 01.07.1990 55 75 1392
Ford Escort IV Kombi 1.6i AWF, AVF 01.01.1986 01.07.1990 66 90 1597
Ford Escort V 1.3 GAL 01.07.1990 01.09.1992 44 60 1299
Ford Escort V 1.4 GAL 01.07.1990 01.09.1992 52 71 1392
Ford Escort V 1.6 GAL 01.07.1990 01.12.1992 77 105 1598
Ford Escort V Cabriolet 1.4 ALL 01.07.1990 01.12.1992 52 71 1392
Ford Escort V Cabriolet 1.6 ALL 01.07.1990 01.12.1992 77 105 1598
Ford Escort V Kombi 1.3 GAL, AVL 01.09.1991 01.09.1992 44 60 1299
Ford Escort V Kombi 1.4 GAL, AVL 01.07.1990 01.09.1992 52 71 1392
Ford Escort V Kombi 1.6 GAL, AVL 01.07.1990 01.09.1992 77 105 1598
Ford Escort VI 1.4 GAL 01.09.1992 01.01.1995 52 71 1391
Ford Escort VI 1.4 GAL 01.01.1994 01.01.1995 55 75 1391
Ford Escort VI Cabriolet 1.4i ALL 01.07.1993 01.01.1995 55 75 1391
Ford Escort VI Kombi 1.3 GAL 01.09.1992 01.01.1995 44 60 1299
Ford Escort VI Kombi 1.4 GAL 01.09.1992 01.01.1994 52 71 1391
Ford Escort VI Kombi 1.4 GAL 01.01.1994 01.01.1995 55 75 1391
Ford Escort VI Stufenheck 1.3 GAL 01.08.1993 01.01.1995 44 60 1299
Ford Escort VI Stufenheck 1.4 GAL 01.08.1993 01.01.1995 55 75 1391
Ford Escort VI Stufenheck 1.4 GAL 01.08.1993 01.04.1994 52 71 1392
Ford Escort VII 1.3 GAL, AAL, ABL 01.01.1995 01.10.1998 44 60 1299
Ford Escort VII 1.4 GAL, AAL, ABL 01.01.1995 01.10.1998 55 75 1391
Ford Escort VII Kombi 1.3 GAL, ANL 01.01.1995 01.10.1998 44 60 1299
Ford Escort VII Kombi 1.4 GAL, ANL 01.01.1995 01.02.1999 55 75 1391
Ford Escort VII Stufenheck 1.4 GAL, AFL 01.01.1995 01.02.1999 55 75 1391
Ford Fiesta I 0.9 GFBT 01.05.1976 01.08.1983 29 40 957
Ford Fiesta I 0.9 GFBT 01.05.1976 01.08.1983 33 45 957
Ford Fiesta I 1.1 GFBT 01.05.1976 01.08.1983 39 53 1117
Ford Fiesta I 1.1 GFBT 01.02.1981 01.08.1983 40 55 1117
Ford Fiesta I 1.3 GFBT 01.08.1977 01.08.1983 49 66 1297
Ford Fiesta I 1.6 XR2 GFBT 01.08.1981 01.08.1983 62 84 1599
Ford Fiesta II 1.0 FBD 01.09.1983 01.02.1989 33 45 957
Ford Fiesta II 1.1 FBD 01.09.1983 01.02.1989 37 50 1117
Ford Fiesta II 1.1 FBD 01.05.1986 01.02.1989 36 49 1117
Ford Fiesta II 1.3 FBD 01.09.1983 01.01.1987 51 69 1296
Ford Fiesta II 1.4 FBD 01.10.1985 01.11.1989 55 75 1392
Ford Fiesta II 1.4 FBD 01.10.1986 01.02.1989 52 71 1392
Ford Fiesta II 1.4 FBD 01.02.1987 01.02.1989 54 73 1392
Ford Fiesta II 1.6 XR2 FBD 01.04.1984 01.02.1989 71 97 1597
Ford Fiesta II 1.6 XR2 FBD 01.03.1984 01.02.1989 70 95 1597
Ford Fiesta III 1.1 GFJ 01.03.1989 01.12.1995 40 55 1119
Ford Fiesta III 1.1 GFJ 01.03.1989 01.12.1995 37 50 1119
Ford Fiesta III 1.3 KAT GFJ 01.05.1991 01.01.1997 44 60 1299
Ford Fiesta III 1.4 GFJ 01.03.1989 01.12.1995 52 71 1391
Ford Fiesta III 1.4 GFJ 01.03.1989 01.12.1995 54 73 1391
Ford Fiesta III 1.4 KAT GFJ 01.03.1989 01.12.1995 54 73 1391
Ford Fiesta III 1.6 GFJ 01.01.1989 01.01.1994 65 88 1597
Ford Fiesta III 1.6 XR2i GFJ 01.03.1989 01.03.1993 76 103 1598
Ford Fiesta IV 1.25i 16V JA_, JB_ 01.08.1995 01.01.2002 55 75 1242
Ford Fiesta IV 1.3i JA_, JB_ 01.08.1995 01.01.2002 37 50 1299
Ford Fiesta IV 1.3i JA_, JB_ 01.08.1995 01.01.2002 44 60 1299
Ford Fiesta IV 1.4i 16V JA_, JB_ 01.04.1996 01.01.2002 66 90 1388
Ford Fiesta Kasten 1.0 FVD 01.08.1983 01.11.1989 33 45 957
Ford Fiesta Kasten 1.0 WFVT 01.10.1977 01.11.1986 29 40 957
Ford Fiesta Kasten 1.1 WFVT 01.10.1977 01.11.1986 39 53 1117
Ford Fiesta Kasten 1.3 F3L, F5L 01.09.1991 01.02.1996 44 60 1299
Ford Fiesta Kasten 1.3 J5_, J3_ 01.02.1996 01.12.2016 44 60 1299
Ford Fiesta Kasten 1.4i J5_, J3_ 01.04.1996 01.10.1999 66 90 1388
Ford Fiesta V 1.25 16V JH_, JD_ 01.05.2002 01.06.2008 55 75 1242
Ford Fiesta V 1.3 JH_, JD_ 01.11.2001 01.06.2008 51 69 1299
Ford Fiesta V 1.4 16V JH_, JD_ 01.11.2001 01.06.2008 59 80 1388
Ford Fiesta V 1.6 16V JH_, JD_ 01.11.2001 01.06.2008 74 100 1596
Ford Fiesta VI 1.25 -- 01.06.2008 01.12.2016 60 82 1242
Ford Fiesta VI 1.25 -- 01.06.2008 01.12.2016 44 60 1242
Ford Fiesta VI 1.4 -- 01.06.2008 01.12.2016 71 97 1388
Ford Fiesta VI 1.4 LPG -- 01.01.2009 01.12.2016 71 97 1388
Ford Fiesta VI 1.6 TI -- 01.06.2008 01.12.2016 88 120 1596
Ford Fiesta VI 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 99 134 1596
Ford Fiesta VI 1.6 TI -- 01.09.2012 01.12.2016 77 105 1596
Ford Fiesta Van 1.25 -- 01.01.2009 01.12.2016 60 82 1242
Ford Focus 1.4 16V DAW, DBW 01.10.1998 01.11.2004 55 75 1388
Ford Focus 1.6 16V DAW, DBW 01.10.1998 01.11.2004 74 100 1596
Ford Focus C-Max 1.6 -- 01.10.2003 01.03.2007 74 100 1596
Ford Focus C-Max 1.6 TI -- 01.08.2004 01.03.2007 85 115 1596
Ford Focus II 1.4 DA_ 01.11.2004 01.09.2012 59 80 1388
Ford Focus II 1.6 DA_ 01.11.2004 01.09.2012 74 100 1596
Ford Focus II 1.6 LPG DA_ 01.10.2009 01.07.2011 85 115 1596
Ford Focus II 1.6 TI DA_ 01.11.2004 01.09.2012 85 115 1596
Ford Focus II Cabriolet 1.6 -- 01.10.2006 01.07.2011 74 100 1596
Ford Focus II Kombi 1.4 DA_ 01.11.2004 01.09.2012 59 80 1388
Ford Focus II Kombi 1.6 DA_ 01.11.2004 01.07.2011 74 100 1596
Ford Focus II Kombi 1.6 LPG DA_ 01.10.2009 01.09.2012 85 115 1596
Ford Focus II Kombi 1.6 TI DA_ 01.11.2004 01.09.2012 85 115 1596
Ford Focus II Stufenheck 1.4 DA_ 01.04.2005 01.09.2012 59 80 1388
Ford Focus II Stufenheck 1.6 DA_ 01.04.2005 01.09.2012 74 100 1596
Ford Focus II Stufenheck 1.6 TI DA_ 01.04.2005 01.09.2012 85 115 1596
Ford Focus III 1.5 EcoBoost -- 01.09.2014 01.12.2016 110 150 1498
Ford Focus III 1.6 EcoBoost -- 01.04.2011 01.12.2016 134 182 1596
Ford Focus III 1.6 EcoBoost -- 01.04.2011 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III 1.6 Flexfuel -- 01.04.2011 01.12.2016 88 120 1596
Ford Focus III 1.6 Flexifuel -- 01.07.2013 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III 1.6 LPG -- 01.02.2012 01.12.2016 88 120 1596
Ford Focus III 1.6 TI -- 01.04.2011 01.12.2016 77 105 1596
Ford Focus III 1.6 TI -- 01.04.2011 01.12.2016 92 125 1596
Ford Focus III 1.6 TI -- 01.08.2011 01.12.2016 63 85 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 EcoBoost -- 01.04.2011 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 EcoBoost -- 01.04.2011 01.12.2016 134 182 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 Flexfuel -- 01.04.2011 01.12.2016 88 120 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 Flexifuel -- 01.07.2013 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 TI -- 01.08.2011 01.12.2016 63 85 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 TI -- 01.04.2011 01.12.2016 77 105 1596
Ford Focus III Stufenheck 1.6 TI -- 01.04.2011 01.12.2016 92 125 1596
Ford Focus III Turnier 1.5 EcoBoost -- 01.09.2014 01.12.2016 110 150 1498
Ford Focus III Turnier 1.5 EcoBoost -- 01.09.2014 01.12.2016 134 182 1498
Ford Focus III Turnier 1.6 EcoBoost -- 01.05.2011 01.12.2016 134 182 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 EcoBoost -- 01.05.2011 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 Flexfuel -- 01.05.2011 01.12.2016 88 120 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 Flexifuel -- 01.07.2013 01.12.2016 110 150 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 LPG -- 01.02.2012 01.12.2016 88 120 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 TI -- 01.05.2011 01.12.2016 92 125 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 TI -- 01.05.2011 01.12.2016 77 105 1596
Ford Focus III Turnier 1.6 TI -- 01.08.2011 01.12.2016 63 85 1596
Ford Focus Kombi 1.4 16V DNW 01.02.1999 01.11.2004 55 75 1388
Ford Focus Kombi 1.6 16V DNW 01.02.1999 01.11.2004 74 100 1596
Ford Focus Stufenheck 1.4 16V DFW 01.02.1999 01.11.2004 55 75 1388
Ford Focus Stufenheck 1.6 16V DFW 01.02.1999 01.11.2004 74 100 1596
Ford Fusion 1.25 JU_ 01.08.2004 01.12.2012 55 75 1242
Ford Fusion 1.4 JU_ 01.08.2002 01.12.2012 59 80 1388
Ford Fusion 1.6 JU_ 01.08.2002 01.11.2008 74 100 1596
Ford Galaxy 1.6 EcoBoost WA6 01.11.2010 01.06.2015 118 160 1596
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost -- 01.12.2010 01.12.2016 134 182 1596
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost -- 01.12.2010 01.12.2016 110 150 1596
Ford Grand C-Max 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 92 125 1596
Ford Grand C-Max 1.6 TI -- 01.12.2010 01.12.2016 77 105 1596
Ford KA 1.3i RB_ 01.09.1996 01.10.2002 37 50 1299
Ford KA 1.3i RB_ 01.09.1996 01.11.2008 44 60 1299
Ford KA 1.3i RB_ 01.06.1998 01.11.2008 36 49 1299
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost -- 01.03.2013 01.12.2016 110 150 1596
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x4 -- 01.03.2013 01.12.2016 134 182 1596
Ford Mondeo IV 1.6 EcoBoost (R32) 01.02.2011 01.09.2014 118 160 1596
Ford Mondeo IV 1.6 TI (R32) 01.03.2007 01.09.2014 92 125 1596
Ford Mondeo IV 1.6 TI BA7 01.03.2007 01.09.2014 81 110 1596
Ford Mondeo IV 1.6 TI BA7 01.07.2010 01.09.2014 88 120 1596
Ford Mondeo IV Stufenheck 1.6 TI (R32) 01.03.2007 01.09.2014 92 125 1596
Ford Mondeo IV Stufenheck 1.6 TI (R32) 01.03.2007 01.09.2014 81 110 1596
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 EcoBoost BA7 01.02.2011 01.09.2014 118 160 1596
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 01.03.2007 01.12.2012 81 110 1596
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 01.03.2007 01.12.2010 92 125 1596
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TI BA7 01.07.2010 01.09.2014 88 120 1596
Ford Mondeo V Schrägheck 1.5 EcoBoost -- 01.09.2014 01.12.2016 118 160 1499
Ford Mondeo V Turnier 1.5 EcoBoost -- 01.09.2014 01.12.2016 118 160 1499
Ford Orion I 1.3 AFD 01.07.1983 01.03.1986 51 69 1296
Ford Orion I 1.6 AFD 01.07.1983 01.03.1986 58 79 1597
Ford Orion I 1.6i AFD 01.07.1983 01.03.1986 77 105 1597
Ford Orion II 1.3 AFF 01.12.1985 01.07.1990 44 60 1297
Ford Orion II 1.4 AFF 01.12.1985 01.07.1990 55 75 1392
Ford Orion II 1.4 AFF 01.03.1986 01.07.1990 52 72 1392
Ford Orion II 1.4 AFF 01.01.1986 01.07.1990 54 73 1392
Ford Orion II 1.4 KAT AFF 01.02.1987 01.07.1990 54 73 1392
Ford Orion II 1.6i AFF 01.03.1986 01.07.1990 77 105 1597
Ford Orion II 1.6i AFF 01.08.1989 01.07.1990 75 102 1597
Ford Orion II 1.6i KAT AFF 01.03.1986 01.07.1990 66 90 1597
Ford Orion III 1.3 GAL 01.07.1990 01.12.1993 44 60 1299
Ford Orion III 1.4 GAL 01.07.1990 01.12.1993 52 71 1391
Ford Orion III 1.6i GAL 01.07.1990 01.09.1992 77 105 1598
Ford Puma 1.4 16V EC_ 01.11.1997 01.10.2000 66 90 1388
Ford Sierra 1.6i GBG, GB4 01.10.1989 01.02.1993 59 80 1597
Ford Sierra 1.8 GBG, GB4 01.01.1987 01.05.1988 66 90 1796
Ford Sierra 1.8 GBG, GB4 01.05.1988 01.02.1993 64 87 1769
Ford Sierra Kombi 1.6i BNG 01.10.1989 01.02.1993 59 80 1598
Ford Sierra Kombi 1.8 BNG 01.01.1987 01.05.1988 66 90 1796
Ford Sierra Kombi 1.8 BNG 01.05.1988 01.02.1993 64 87 1769
Ford Sierra Schrägheck 1.6i GBC, GBG 01.10.1989 01.02.1993 59 80 1598
Ford Sierra Schrägheck 1.8 GBC, GBG 01.01.1987 01.05.1988 66 90 1796
Ford Sierra Schrägheck 1.8 GBC, GBG 01.05.1988 01.02.1993 64 87 1769
Ford Transit Connect Kombi 1.6 EcoBoost -- 01.02.2013 01.12.2016 110 150 1596
Mazda 121 III 1.25 JASM, JBSM 01.03.1996 01.04.2003 55 75 1242
Mazda 121 III 1.3 JASM, JBSM 01.03.1996 01.04.2003 37 50 1299
Mazda 121 III 1.3 JASM, JBSM 01.03.1996 01.04.2003 44 60 1299
Mazda 2 1.25 DY 01.04.2003 01.12.2016 55 75 1242
Mazda 2 1.4 DY 01.04.2003 01.12.2016 59 80 1388
Rover 200 216 XH 01.03.1985 01.09.1989 61 83 1598
Rover 200 216 Vitesse XH 01.03.1985 01.09.1989 75 102 1598
Skoda 105120 1.0 105 SL 742 01.08.1976 01.12.1990 34 46 1046
Skoda 105120 1.0 105 SL 744 01.02.1988 01.12.1990 32 44 1038
Skoda 105120 1.0 105 SLLS 744 01.10.1983 01.12.1990 33 45 1038
Skoda 105120 1.2 120 GLS 744 01.02.1983 01.12.1990 43 58 1174
Skoda 105120 1.2 120 L 742 01.08.1976 01.12.1990 38 52 1174
Skoda 105120 1.2 120 L 744 01.10.1983 01.12.1990 38 52 1164
Skoda 105120 1.2 120 LS 742 01.08.1976 01.12.1990 43 58 1174
Skoda 130 GGL -- 01.05.1988 01.10.1991 46 63 1280
Skoda 130 GL -- 01.08.1987 01.10.1991 39 53 1280
Skoda 130 GL -- 01.05.1988 01.10.1991 43 58 1280
Skoda 130 LGL -- 01.02.1985 01.10.1991 45 61 1280
Skoda Favorit 1.3 781 01.01.1994 01.09.1994 50 68 1289
Skoda Favorit 1.3 135 781 01.10.1990 01.09.1994 44 60 1289
Skoda Favorit 1.3 135 781 01.12.1991 01.09.1994 42 57 1289
Skoda Favorit 1.3 135 781 01.12.1991 01.09.1994 43 58 1289
Skoda Favorit 1.3 135 XLXGLX 781 01.01.1990 01.09.1994 40 54 1289
Skoda Favorit 1.3 135L 781 01.05.1989 01.09.1994 43 58 1289
Skoda Favorit 1.3 136 781 01.10.1990 01.09.1994 45 61 1289
Skoda Favorit Forman 1.3 785 01.08.1991 01.06.1995 45 61 1289
Skoda Favorit Forman 1.3 785 01.12.1991 01.06.1995 44 60 1289
Skoda Favorit Forman 1.3 785 01.09.1991 01.06.1995 40 54 1289
Skoda Favorit Forman 1.3 785 01.01.1994 01.06.1995 50 68 1289
Skoda Favorit Pick-up 1.3 787 01.12.1992 01.06.1997 50 68 1289
Skoda Favorit Pick-up 1.3 787 01.12.1992 01.06.1997 40 54 1289
Skoda Favorit Pick-up 1.3 787 01.12.1992 01.06.1997 42 57 1289
Skoda Felicia I 1.3 6U1 01.10.1994 01.03.1998 50 68 1289
Skoda Felicia I 1.3 6U1 01.10.1994 01.03.1998 40 54 1289
Skoda Felicia I Fun 1.3 797 01.06.1997 01.04.2002 40 54 1289
Skoda Felicia I Fun 1.3 797 01.06.1997 01.04.2002 50 68 1289
Skoda Felicia I Kombi 1.3 LX 6U5 01.08.1995 01.03.1998 40 54 1289
Skoda Felicia I Kombi 1.3 LXI 6U5 01.08.1995 01.03.1998 50 68 1289
Skoda Rapid 1.2 120G, 130G, 135G 01.02.1983 01.12.1990 43 58 1164
Skoda Rapid 1.3 120G, 130G, 135G 01.03.1985 01.08.1988 45 61 1280
Skoda Rapid 1.3 120G, 130G, 135G 01.08.1987 01.10.1991 39 53 1280
Skoda Rapid 1.3 S 120G, 130G, 135G 01.09.1984 01.12.1990 43 58 1280
Volvo C30 1.6 -- 01.10.2006 01.12.2012 74 100 1596
Volvo S40 II 1.6 MS 01.01.2005 01.12.2016 74 101 1596
Volvo S60 II T3 -- 01.04.2010 01.12.2016 110 150 1596
Volvo S60 II T4 -- 01.04.2010 01.12.2016 132 180 1596
Volvo S60 II T4F -- 01.04.2011 01.12.2016 132 180 1596
Volvo S80 II T4 AS 01.10.2010 01.12.2016 132 180 1596
Volvo V40 Schrägheck T3 GTDI -- 01.03.2012 01.12.2016 110 150 1596
Volvo V40 Schrägheck T4 GTDI -- 01.03.2012 01.12.2016 132 180 1596
Volvo V50 1.6 MW 01.01.2005 01.12.2016 74 101 1596
Volvo V60 T3 -- 01.09.2010 01.12.2016 110 150 1596
Volvo V60 T4 -- 01.09.2010 01.12.2016 132 180 1596
Volvo V70 III T4 -- 01.10.2010 01.12.2016 132 180 1596

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 1455760
  • 1E08-14-302
  • 30777487

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: 1 Stück OP629/1 Ölfilter

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Qualtität
Service
Preis
Lieferzeit
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit