Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

1 Stück AP179/2 Luftfilter

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 19,20 €

9,87 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

AP179/2


Zusatzinformation

Details

Luftfilter

AP179/2

 

Audi Seat Skoda VW          

Zusatzinformation

Artikelnummer AP179/2
Gewicht 0.3000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Audi A4 1.6 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 75 102 1595
Audi A4 1.6 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 75 102 1595
Audi A4 1.8 T 8E2, B6 01.11.2000 01.07.2002 110 150 1781
Audi A4 1.8 T 8E2, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 1781
Audi A4 1.8 T 8E2, B6 01.11.2002 01.12.2004 140 190 1781
Audi A4 1.8 T 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 120 163 1781
Audi A4 1.8 T quattro 8E2, B6 01.11.2000 01.07.2002 110 150 1781
Audi A4 1.8 T quattro 8E2, B6 01.11.2002 01.12.2004 140 190 1781
Audi A4 1.8 T quattro 8E2, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 1781
Audi A4 1.8 T quattro 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 120 163 1781
Audi A4 1.9 TDI 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 96 130 1896
Audi A4 1.9 TDI 8E2, B6 01.05.2001 01.12.2004 74 101 1896
Audi A4 1.9 TDI 8E2, B6 01.06.2004 01.12.2004 85 116 1896
Audi A4 1.9 TDI 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 85 116 1896
Audi A4 1.9 TDI quattro 8E2, B6 01.11.2001 01.12.2004 96 130 1896
Audi A4 2.0 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 96 130 1984
Audi A4 2.0 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 96 130 1984
Audi A4 2.0 FSI 8E2, B6 01.07.2002 01.12.2004 110 150 1984
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 100 136 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7 01.11.2005 01.11.2006 93 126 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7 01.09.2005 01.09.2006 89 121 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7 01.06.2006 01.06.2008 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI 8EC, B7 01.06.2006 01.06.2008 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI 16V 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 103 140 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7 01.06.2006 01.06.2008 120 163 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7 01.06.2006 01.06.2008 125 170 1968
Audi A4 2.0 TDI quattro 8EC, B7 01.01.2006 01.06.2008 103 140 1968
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 147 200 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7 01.06.2005 01.06.2008 162 220 1984
Audi A4 2.0 TFSI 8EC, B7 01.10.2006 01.06.2008 125 170 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 147 200 1984
Audi A4 2.0 TFSI quattro 8EC, B7 01.06.2005 01.06.2008 162 220 1984
Audi A4 2.4 8E2, B6 01.09.2001 01.12.2004 125 170 2393
Audi A4 2.4 8E2, B6 01.09.2001 01.12.2004 120 163 2393
Audi A4 2.5 TDI 8E2, B6 01.08.2001 01.07.2002 114 155 2496
Audi A4 2.5 TDI 8E2, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 2496
Audi A4 2.5 TDI 8EC, B7 01.11.2004 01.05.2006 120 163 2496
Audi A4 2.5 TDI quattro 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 132 180 2496
Audi A4 2.7 TDI 8EC, B7 01.01.2006 01.06.2008 132 180 2698
Audi A4 3.0 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 162 220 2976
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7 01.11.2004 01.06.2008 150 204 2967
Audi A4 3.0 TDI quattro 8EC, B7 01.01.2006 01.06.2008 171 233 2967
Audi A4 3.0 quattro 8E2, B6 01.11.2000 01.12.2004 162 220 2976
Audi A4 3.2 FSI 8EC, B7 01.01.2005 01.06.2008 188 255 3123
Audi A4 3.2 FSI quattro 8EC, B7 01.01.2005 01.06.2008 188 255 3123
Audi A4 Avant 1.6 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 75 102 1595
Audi A4 Avant 1.6 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 75 102 1595
Audi A4 Avant 1.8 T 8E5, B6 01.09.2001 01.07.2002 110 150 1781
Audi A4 Avant 1.8 T 8E5, B6 01.11.2002 01.12.2004 140 190 1781
Audi A4 Avant 1.8 T 8E5, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 1781
Audi A4 Avant 1.8 T 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 120 163 1781
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8E5, B6 01.09.2001 01.07.2002 110 150 1781
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8E5, B6 01.11.2002 01.12.2004 140 190 1781
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8E5, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 1781
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 120 163 1781
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8E5, B6 01.11.2001 01.12.2004 74 101 1896
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 96 130 1896
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8E5, B6 01.06.2004 01.12.2004 85 116 1896
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 85 116 1896
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8E5, B6 01.11.2001 01.12.2004 96 130 1896
Audi A4 Avant 2.0 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 96 130 1984
Audi A4 Avant 2.0 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 96 130 1984
Audi A4 Avant 2.0 FSI 8E5, B6 01.07.2002 01.12.2004 110 150 1984
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 100 136 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7 01.11.2005 01.11.2006 93 126 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7 01.09.2005 01.09.2006 89 121 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 8ED, B7 01.06.2006 01.06.2008 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI 16V 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 103 140 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7 01.06.2006 01.06.2008 120 163 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7 01.06.2006 01.06.2008 125 170 1968
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8ED, B7 01.01.2006 01.06.2008 103 140 1968
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 147 200 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7 01.06.2005 01.06.2008 162 220 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8ED, B7 01.10.2006 01.06.2008 125 170 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 147 200 1984
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8ED, B7 01.06.2005 01.06.2008 162 220 1984
Audi A4 Avant 2.4 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 120 163 2393
Audi A4 Avant 2.4 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 125 170 2393
Audi A4 Avant 2.5 TDI 8E5, B6 01.09.2001 01.07.2002 114 155 2496
Audi A4 Avant 2.5 TDI 8E5, B6 01.07.2002 01.12.2004 120 163 2496
Audi A4 Avant 2.5 TDI 8ED, B7 01.11.2004 01.05.2006 120 163 2496
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 132 180 2496
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7 01.11.2005 01.03.2008 120 163 2698
Audi A4 Avant 2.7 TDI 8ED, B7 01.01.2006 01.06.2008 132 180 2698
Audi A4 Avant 3.0 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 162 220 2976
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7 01.11.2004 01.06.2008 150 204 2967
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8ED, B7 01.01.2006 01.06.2008 171 233 2967
Audi A4 Avant 3.0 quattro 8E5, B6 01.09.2001 01.12.2004 162 220 2976
Audi A4 Avant 3.2 FSI 8ED, B7 01.01.2005 01.06.2008 188 255 3123
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro 8ED, B7 01.01.2005 01.06.2008 188 255 3123
Audi A4 Cabriolet 1.8 T 8H7, B6, 8HE, B7 01.07.2002 01.03.2009 120 163 1781
Audi A4 Cabriolet 1.8 T quattro 8H7, B6, 8HE, B7 01.05.2003 01.03.2009 120 163 1781
Audi A4 Cabriolet 2.0 8H7, B6, 8HE, B7 01.09.2004 01.12.2005 96 130 1984
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 103 140 1968
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 100 136 1968
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI 16V 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 147 200 1984
Audi A4 Cabriolet 2.4 8H7, B6, 8HE, B7 01.04.2002 01.12.2005 125 170 2393
Audi A4 Cabriolet 2.4 8H7, B6, 8HE, B7 01.04.2002 01.12.2005 120 163 2393
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI 8H7, B6, 8HE, B7 01.08.2002 01.12.2005 120 163 2496
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI 8H7, B6, 8HE, B7 01.06.2006 01.03.2009 132 180 2698
Audi A4 Cabriolet 3.0 8H7, B6, 8HE, B7 01.04.2002 01.12.2005 162 220 2976
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 171 233 2967
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 150 204 2967
Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro 8H7, B6, 8HE, B7 01.05.2003 01.12.2005 162 220 2976
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 188 255 3123
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 8H7, B6, 8HE, B7 01.01.2006 01.03.2009 188 255 3123
Seat Exeo 1.6 3R2 01.03.2009 01.09.2010 75 102 1595
Seat Exeo 1.8 T 3R2 01.12.2008 01.05.2010 110 150 1781
Seat Exeo 2.0 TDI 3R2 01.12.2008 01.12.2013 88 120 1968
Seat Exeo 2.0 TDI 3R2 01.12.2008 01.12.2013 105 143 1968
Seat Exeo 2.0 TDI 3R2 01.02.2009 01.12.2013 125 170 1968
Seat Exeo 2.0 TFSI 3R2 01.03.2009 01.12.2013 147 200 1984
Seat Exeo ST 1.6 3R5 01.06.2009 01.09.2010 75 102 1595
Seat Exeo ST 1.8 T 3R5 01.06.2009 01.05.2010 110 150 1781
Seat Exeo ST 2.0 TDI 3R5 01.05.2009 01.12.2016 105 143 1968
Seat Exeo ST 2.0 TDI 3R5 01.05.2009 01.12.2016 125 170 1968
Seat Exeo ST 2.0 TDI 3R5 01.07.2009 01.12.2016 88 120 1968
Seat Exeo ST 2.0 TFSI 3R5 01.06.2009 01.12.2016 147 200 1984

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 06C133843

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: 1 Stück AP179/2 Luftfilter

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit