Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.00 Uhr - 17.30 Uhr
Fr 08.00 Uhr - 16.00 Uhr

BRISK Zündkerze A-Line 8 (4 Stück)

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 23,47 €

11,10 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

BRISK Zündkerze A-Line 8


Kraftstoffart: Benzin


Ersetzen nach: 45000 km


Anzugsdrehmoment : 25 Nm


Gewindemaß : M14x1,25


Gewindelänge : 19 mm


Pol-Anzahl : 1 -polig


Gebrauchsnummer: L17YCY

Zusatzinformation

Details

Zündkerze BRISK A-Line 8

 

       

Zusatzinformation

Artikelnummer A-Line 8
Gewicht 0.3000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
BMW 2er 1502 E10 01.01.1975 01.07.1977 55 75 1573
BMW 3er 315 E21 01.03.1981 01.03.1984 55 75 1573
BMW 3er 315 E30 01.09.1982 01.12.1991 55 75 1573
BMW 3er 316 E21 01.08.1975 01.08.1980 66 90 1573
BMW 3er 316 E21 01.09.1980 01.08.1982 66 90 1766
BMW 3er 316 E30 01.09.1982 01.12.1987 66 90 1766
BMW 3er 316 E30 01.09.1983 01.12.1990 66 90 1766
BMW 3er 316i E30 01.08.1987 01.08.1988 75 102 1766
BMW 3er 318 E21 01.08.1975 01.08.1980 72 98 1766
BMW 3er 318i E21 01.11.1979 01.08.1982 77 105 1766
BMW 3er 318i E30 01.09.1982 01.08.1987 77 105 1766
BMW 3er 318i E30 01.12.1984 01.08.1988 75 102 1766
BMW 3er 320 E21 01.08.1975 01.08.1977 80 109 1990
BMW 3er 320/6 E21 01.09.1977 01.08.1982 90 122 1990
BMW 3er 320i E21 01.06.1975 01.08.1982 92 125 1990
BMW 3er 320i E30 01.09.1982 01.12.1985 92 125 1990
BMW 3er 320i E30 01.12.1985 01.06.1991 95 129 1991
BMW 3er 323i E21 01.01.1978 01.08.1982 105 143 2316
BMW 3er 323i E30 01.09.1982 01.08.1983 102 139 2316
BMW 3er 323i E30 01.09.1983 01.08.1986 110 150 2316
BMW 3er Cabriolet 320i E30 01.04.1986 01.10.1993 95 129 1990
BMW 3er Touring 320i E30 01.01.1988 01.12.1991 95 129 1991
BMW 5er 518 E28 01.06.1981 01.08.1984 66 90 1766
BMW 5er 518i E28 01.09.1983 01.12.1987 77 105 1766
BMW 5er 520/6 E12 01.09.1977 01.05.1981 90 122 1990
BMW 5er 520i E28 01.06.1981 01.12.1987 92 125 1990
BMW 5er 525i E28 01.06.1981 01.12.1987 110 150 2495
BMW 5er 528i E12 01.04.1977 01.05.1981 135 184 2788
BMW 5er 528i E12 01.04.1977 01.05.1981 130 177 2788
BMW 5er 528i E28 01.06.1981 01.12.1987 135 184 2788
BMW 5er 535 i, M 535 i E28 01.01.1985 01.12.1987 160 218 3430
BMW 5er M 3.4 E12 01.06.1980 01.08.1981 160 218 3453
BMW 6er 628 CSI E24 01.09.1979 01.08.1987 135 184 2788
BMW 6er 630 CS E24 01.04.1976 01.08.1979 135 184 2986
BMW 6er 630 CS E24 01.04.1976 01.08.1979 136 185 2986
BMW 6er 633 CSI E24 01.04.1976 01.09.1978 147 200 3205
BMW 6er 633 CSI E24 01.09.1978 01.08.1984 145 197 3210
BMW 6er 635 CSI E24 01.06.1978 01.08.1988 160 218 3453
BMW 6er 635 CSI E24 01.04.1985 01.09.1990 141 192 3430
BMW 6er 635 CSI E24 01.08.1987 01.05.1989 155 211 3430
BMW 7er 728 E23 01.05.1977 01.08.1979 125 170 2788
BMW 7er 728i E23 01.07.1978 01.08.1986 135 184 2788
BMW 7er 730 E23 01.05.1977 01.08.1979 135 184 2986
BMW 7er 733i E23 01.05.1977 01.08.1986 145 197 3210
BMW 7er 735i E23 01.09.1979 01.08.1986 160 218 3453
BMW 7er 735i E23 01.04.1985 01.08.1986 141 192 3430
BMW 7er 735i E23 01.01.1985 01.08.1986 136 185 3430
BMW 7er 745i E23 01.04.1980 01.04.1983 185 252 3210
BMW 7er 745i E23 01.05.1983 01.08.1986 185 252 3430
BMW Z1 2.5 -- 01.06.1988 01.06.1991 125 170 2494
Citroën SM 2.7 -- 01.04.1970 01.06.1972 118 160 2670
Citroën SM 2.7 Injection -- 01.06.1972 01.12.1974 129 175 2670
Citroën SM 2.9 Automatique -- 01.09.1973 01.12.1974 134 182 2965
Daihatsu Charmant 1.3 A 01.11.1981 01.07.1987 48 65 1290
Daimler 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 -- 01.09.1973 01.05.1975 186 253 5344
Daimler 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 -- 01.09.1973 01.03.1979 127 173 4235
Daimler 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 -- 01.06.1976 01.03.1979 124 169 4235
Jaguar XJ 12 5.3 -- 01.09.1973 01.12.1976 186 253 5343
Jaguar XJ 6 4.2 -- 01.01.1975 01.09.1979 124 169 4235
Jaguar XJ 6 4.2 -- 01.01.1975 01.12.1979 127 173 4235
Mazda 929 I 2.0 LA 01.05.1979 01.07.1986 66 90 1970
Mercedes-Benz Heckflosse 200 W110 01.07.1965 01.02.1968 61 83 1988
Mercedes-Benz Stufenheck 200 W123 01.02.1976 01.08.1980 62 84 1988
Mitsubishi Colt Lancer 1.4 A7_ 01.01.1978 01.09.1979 50 68 1439
Mitsubishi Colt Lancer Station Wagon 1.4 A7_K 01.01.1978 01.09.1979 50 68 1439
Mitsubishi Tredia 1.4 GLX A21_ 01.10.1982 01.08.1985 51 70 1410
Nissan Datsun 120 A F-II 1.2 -- 01.12.1975 01.07.1980 38 52 1164
Nissan Datsun 120 Y 1.2 -- 01.09.1974 01.07.1980 38 52 1163
Nissan Datsun 120 Y Coupe 1.2 KB 210 01.04.1962 01.07.1980 38 52 1163
Nissan Datsun 140 J 1.4 710 01.01.1973 01.05.1977 48 65 1428
Nissan Datsun 160 J 1.6 710, A10 01.01.1973 01.02.1982 61 83 1579
Nissan Datsun 160 J 1.6 710, A10 01.01.1973 01.01.1978 53 72 1595
Nissan Stanza 1.8 SGL T11 01.03.1983 01.12.1985 66 90 1809
Nissan Stanza Hatchback 1.8 T11 01.08.1981 01.12.1985 66 90 1809
Opel Corsa D 1.4 -- 01.07.2006 01.12.2016 66 90 1364
Opel Kadett E Combo 1.4i 38_, 48_ 01.08.1991 01.07.1994 44 60 1389
Peugeot 504 Break 1.8 D_, F_ 01.04.1971 01.07.1986 54 73 1796
Renault 11 1.1 B/C37_ 01.03.1983 01.06.1986 35 48 1108
Renault 11 1.2 B/C37_ 01.10.1984 01.12.1988 40 55 1237
Renault 11 1.4 B/C37_ 01.03.1983 01.12.1988 44 60 1397
Renault 11 1.4 B/C37_ 01.03.1983 01.12.1988 49 67 1397
Renault 11 1.4 B/C37_ 01.03.1983 01.12.1985 50 68 1397
Renault 11 1.4 B/C37_ 01.05.1983 01.12.1985 53 72 1397
Renault 18 1.4 134_ 01.04.1978 01.07.1986 47 64 1397
Renault 18 Variable 1.4 135_ 01.05.1979 01.07.1986 47 64 1397
Renault 19 I 1.4 B/C53_ 01.01.1989 01.12.1989 43 58 1397
Renault 19 I Chamade 1.4 L53_ 01.07.1988 01.04.1992 43 58 1397
Renault 5 1.3 122_ 01.06.1979 01.09.1984 33 45 1289
Renault 5 1.4 Automatik 122_ 01.06.1982 01.09.1984 43 59 1397
Renault 9 1.1 L42_ 01.09.1981 01.05.1987 35 48 1108
Renault 9 1.2 L42_ 01.09.1985 01.12.1988 40 54 1237
Renault 9 1.4 L42_ 01.12.1981 01.12.1988 44 60 1397
Renault 9 1.4 L42_ 01.09.1981 01.12.1985 53 72 1397
Renault 9 1.4 L42_ 01.09.1985 01.12.1988 49 67 1397
Renault 9 1.4 Automatik L42_ 01.09.1981 01.12.1985 50 68 1397
Renault Fuego 1.4 TL/GTL 136_ 01.02.1980 01.10.1985 47 64 1397
Renault Rapid Kasten 1.0 F40_, G40_ 01.02.1986 01.05.1992 27 37 949
Renault Rapid Kasten 1.1 F40_, G40_ 01.07.1985 01.04.1995 33 45 1108
Renault Rapid Kasten 1.1 F40_, G40_ 01.06.1987 01.09.1991 33 45 1108
Renault Rapid Kasten 1.2 F40_, G40_ 01.09.1991 01.03.1998 40 55 1239
Renault Rapid Kasten 1.4 F40_, G40_ 01.07.1985 01.08.1991 43 58 1397
Renault Rapid Kasten 1.4 F40_, G40_ 01.03.1986 01.08.1991 44 60 1397
Renault Rapid Kasten 1.4 F40_, G40_ 01.08.1988 01.03.1998 43 58 1397
Renault Super 5 1.0 B/C40_ 01.10.1984 01.10.1988 30 41 956
Renault Super 5 1.1 B/C40_ 01.10.1984 01.10.1988 34 46 1108
Renault Super 5 1.1 B/C40_ 01.01.1986 01.03.1995 33 45 1108
Renault Super 5 1.4 B/C40_ 01.10.1984 01.06.1988 43 59 1397
Renault Super 5 1.4 B/C40_ 01.10.1985 01.12.1996 43 58 1397
Renault Super 5 1.4 B/C40_ 01.06.1987 01.08.1990 44 60 1397
Renault Trafic Bus 1.4 T5, T6, T7 01.03.1980 01.04.1989 35 48 1397
Renault Trafic Bus 1.6 T5, T6, T7 01.01.1984 01.06.1986 48 65 1647
Renault Trafic Kasten 1.4 T1, T3, T4 01.03.1980 01.04.1989 35 48 1397
Renault Trafic Kasten 1.4 TXX 01.05.1989 01.06.1991 35 48 1397
Renault Trafic Kasten 1.6 T1, T3, T4 01.01.1983 01.06.1986 48 65 1647
Renault Twingo 1.2 C06_ 01.03.1993 01.10.1996 40 55 1239
Toyota Celica 1.6 ST RA2_, TA2_ 01.05.1973 01.03.1978 63 86 1588
Toyota Hilux II Pick-up 1.8 RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_ 01.08.1988 01.07.1994 61 83 1812
VW Caddy I 1.5 14 01.08.1982 01.07.1983 51 70 1457
VW Caddy I 1.6 14 01.01.1983 01.07.1992 55 75 1595
VW Jetta I 1.5 16 01.08.1978 01.02.1984 51 70 1457
VW Passat 1.6 32B 01.02.1986 01.03.1988 53 72 1595
VW Passat 1.6 32B 01.08.1987 01.03.1988 51 70 1588
VW Passat Stufenheck 1.6 32B 01.01.1985 01.03.1988 53 72 1595
VW Passat Stufenheck 1.6 32B 01.01.1985 01.03.1988 55 75 1595
VW Passat Stufenheck 1.6 32B 01.08.1987 01.03.1988 51 69 1588
VW Passat Variant 1.6 32B 01.02.1986 01.03.1988 53 72 1595
VW Passat Variant 1.6 32B 01.08.1987 01.03.1988 51 70 1588
VW Santana 1.6 32B 01.08.1981 01.12.1984 55 75 1588
VW Scirocco 1.5 53 01.02.1974 01.12.1975 51 70 1471
VW Scirocco 1.5 53 01.08.1977 01.07.1980 51 70 1457
VW Scirocco 1.5 53B 01.08.1980 01.12.1983 51 70 1457

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • A-Line 8
  • Set 4 - EAN 85 95001 31232 7
  • 90048-51053-000
  • 98079-55941
  • 1002 77 550
  • 1534 18 110
  • MS 851 097
  • MS 851 102
  • MS 851 243
  • MS 851 286
  • MS 851 437
  • B2401-89904
  • 42054 7102
  • 42054 7302
  • 49001 0043
  • 90919-01059

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: BRISK Zündkerze A-Line 8 (4 Stück)

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Service
Preis
Lieferzeit
Qualtität

Andere Kunden kauften auch

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

H7 Longlife Glühlampe Halogenlampe 12 V 55W

UVP: 16,30 €

9,87 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W (1 Stück)

OSRAM Xenonlampe Original Xenarc D1S 35W (1 Stück)

UVP: 118,00 €

46,80 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit