Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

1 Stück OE640/2 Ölfilter

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 16,77 €

8,62 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

OE640/2

Zusatzinformation

Details

Ölfilter OE640/2  

Zusatzinformation

Artikelnummer OE640/2
Gewicht 0.3000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Chrysler Crossfire 3.2 -- 01.07.2003 01.12.2008 160 218 3199
Chrysler Crossfire SRT-6 -- 01.09.2004 01.12.2007 246 335 3199
Chrysler Crossfire Roadster 3.2 -- 01.05.2004 01.12.2008 160 218 3199
Chrysler Crossfire Roadster SRT-6 -- 01.09.2004 01.12.2006 246 335 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 W203 01.01.2005 01.02.2007 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 W204 01.01.2007 01.01.2014 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse C 240 W202 01.06.1997 01.05.2000 125 170 2398
Mercedes-Benz C-Klasse C 240 W203 01.05.2000 01.02.2007 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse C 240 4matic W203 01.07.2002 01.02.2007 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 W202 01.06.1997 01.05.2000 145 197 2799
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 W203 01.01.2005 01.02.2007 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 W204 01.01.2007 01.01.2014 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 4matic W203 01.01.2005 01.02.2007 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 4matic W204 01.07.2007 01.01.2014 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 32 AMG Kompressor W203 01.02.2001 01.02.2007 260 354 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 W203 01.05.2000 01.02.2007 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 4matic W203 01.07.2002 01.02.2007 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 W203 01.01.2005 01.02.2007 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 W204 01.01.2007 01.01.2014 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 4matic W203 01.01.2005 01.02.2007 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 4matic W204 01.07.2007 01.01.2014 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CGI W204 01.09.2008 01.01.2014 215 292 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 AMG W202 01.08.1997 01.05.2000 225 306 4266
Mercedes-Benz C-Klasse C 55 AMG W203 01.02.2004 01.02.2007 270 367 5439
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 230 CL203 01.01.2005 01.06.2011 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 320 CL203 01.09.2002 01.06.2011 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 350 CL203 01.01.2005 01.06.2011 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse Kombi C 240 T S202 01.06.1997 01.09.2000 125 170 2398
Mercedes-Benz C-Klasse Kombi C 240 T S202 01.09.2000 01.03.2001 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse Kombi C 280 T S202 01.06.1997 01.03.2001 145 197 2799
Mercedes-Benz C-Klasse Kombi C 43 AMG S202 01.08.1997 01.03.2001 225 306 4266
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 230 S203 01.01.2005 01.08.2007 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 230 S204 01.08.2007 01.08.2014 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 240 S203 01.03.2001 01.08.2007 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 240 4matic S203 01.07.2002 01.08.2007 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 S203 01.01.2005 01.08.2007 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 S204 01.08.2007 01.08.2014 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 4matic S203 01.01.2005 01.08.2007 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 32 AMG Kompressor S203 01.03.2001 01.08.2007 260 354 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 S203 01.03.2001 01.08.2007 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 4matic S203 01.07.2002 01.08.2007 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 S203 01.01.2005 01.08.2007 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 S204 01.08.2007 01.08.2014 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 4matic S203 01.01.2005 01.08.2007 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 55 AMG S203 01.02.2004 01.08.2007 270 367 5439
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 230 CL203 01.05.2008 01.06.2011 150 204 2496
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 350 CL203 01.05.2008 01.06.2011 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK 240 C209 01.06.2002 01.05.2009 125 170 2597
Mercedes-Benz CLK 240 C209 01.06.2002 01.05.2009 120 163 2597
Mercedes-Benz CLK 280 C209 01.01.2005 01.05.2009 170 231 2996
Mercedes-Benz CLK 320 C208 01.06.1997 01.06.2002 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK 320 C209 01.06.2002 01.05.2009 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK 350 C209 01.01.2005 01.05.2009 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK 430 C208 01.07.1998 01.06.2002 205 279 4266
Mercedes-Benz CLK 500 C209 01.06.2002 01.05.2009 225 306 4966
Mercedes-Benz CLK 500 C209 01.06.2006 01.05.2009 285 388 5461
Mercedes-Benz CLK 55 AMG C208 01.08.1999 01.06.2002 255 347 5439
Mercedes-Benz CLK 55 AMG C209 01.09.2002 01.05.2009 270 367 5439
Mercedes-Benz CLK CLK DTM AMG C209 01.06.2004 01.05.2009 428 582 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 320 A208 01.03.1998 01.03.2002 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 430 A208 01.09.1998 01.03.2002 205 279 4266
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 55 AMG A208 01.01.2000 01.03.2002 255 347 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 240 A209 01.02.2003 01.03.2010 125 170 2597
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 280 A209 01.01.2005 01.03.2010 170 231 2996
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 320 A209 01.02.2003 01.03.2010 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 350 A209 01.01.2005 01.03.2010 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 500 A209 01.02.2003 01.03.2010 225 306 4966
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 500 A209 01.06.2006 01.03.2010 285 388 5461
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 55 AMG A209 01.02.2003 01.03.2010 270 367 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK AMG DTM A209 01.06.2004 01.03.2010 428 582 5439
Mercedes-Benz CLS CLS 280 C219 01.07.2008 01.12.2010 170 231 2996
Mercedes-Benz CLS CLS 350 C219 01.10.2004 01.12.2010 200 272 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 350 C219 01.04.2006 01.12.2010 215 292 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 500 C219 01.10.2004 01.12.2010 225 306 4966
Mercedes-Benz CLS CLS 500 C219 01.04.2006 01.12.2010 285 388 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 55 AMG C219 01.01.2005 01.12.2010 350 476 5439
Mercedes-Benz E-Klasse E 230 W211 01.09.2007 01.12.2008 150 204 2496
Mercedes-Benz E-Klasse E 240 W210 01.06.1997 01.08.2000 125 170 2398
Mercedes-Benz E-Klasse E 240 W210 01.08.2000 01.03.2002 125 170 2597
Mercedes-Benz E-Klasse E 240 W211 01.03.2002 01.12.2008 130 177 2597
Mercedes-Benz E-Klasse E 240 4matic W211 01.03.2003 01.12.2008 130 177 2597
Mercedes-Benz E-Klasse E 280 W210 01.12.1996 01.03.2002 150 204 2799
Mercedes-Benz E-Klasse E 280 W211 01.03.2005 01.12.2008 170 231 2996
Mercedes-Benz E-Klasse E 280 4matic W210 01.12.1996 01.03.2002 150 204 2799
Mercedes-Benz E-Klasse E 280 4matic W211 01.01.2006 01.12.2008 170 231 2996
Mercedes-Benz E-Klasse E 300 W212 01.01.2009 01.12.2016 170 231 2996
Mercedes-Benz E-Klasse E 320 W210 01.06.1997 01.03.2002 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse E 320 W211 01.03.2002 01.12.2008 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse E 320 4matic W210 01.06.1997 01.03.2002 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse E 320 4matic W211 01.03.2003 01.12.2008 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 W211 01.03.2005 01.12.2008 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 4matic W211 01.03.2005 01.12.2008 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 4matic W212 01.01.2009 01.08.2011 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CGI W211 01.09.2007 01.12.2008 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse E 350 CGI W212 01.01.2009 01.08.2011 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse E 430 W210 01.06.1997 01.03.2002 205 279 4266
Mercedes-Benz E-Klasse E 430 4matic W210 01.05.1999 01.03.2002 205 279 4266
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 W211 01.03.2002 01.12.2008 225 306 4966
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 W211 01.04.2006 01.12.2008 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 W212 01.01.2009 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 4matic W211 01.10.2003 01.12.2008 225 306 4966
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 4matic W211 01.04.2006 01.12.2008 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 4matic W212 01.01.2009 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse E 55 AMG W210 01.08.1997 01.03.2002 260 354 5439
Mercedes-Benz E-Klasse E 55 AMG 4matic W210 01.03.2001 01.03.2002 260 354 5439
Mercedes-Benz E-Klasse E 55 AMG Kompressor W211 01.10.2002 01.12.2008 350 476 5439
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet E 350 CGI A207 01.01.2010 01.12.2016 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet E 500 A207 01.01.2010 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 350 CGI C207 01.01.2009 01.12.2016 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe E 500 C207 01.01.2009 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 240 T S210 01.06.1997 01.03.2003 125 170 2398
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 240 T S210 01.08.2000 01.03.2003 125 170 2597
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 280 T S210 01.12.1996 01.03.2003 150 204 2799
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 280 T 4matic S210 01.12.1996 01.03.2003 150 204 2799
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 320 T S210 01.12.1996 01.03.2003 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 320 T 4matic S210 01.12.1996 01.03.2003 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 430 T S210 01.06.1997 01.03.2003 205 279 4266
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 430 T 4matic S210 01.05.1999 01.03.2003 205 279 4266
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 55 T AMG S210 01.08.1997 01.03.2003 260 354 5439
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi E 55 T AMG 4matic S210 01.03.2001 01.03.2003 260 354 5439
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 350 CGI S211 01.05.2006 01.07.2009 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 230 T S211 01.05.2007 01.07.2009 150 204 2496
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 240 T S211 01.03.2003 01.07.2009 130 177 2597
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 240 T 4matic S211 01.07.2003 01.07.2009 130 177 2597
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 280 T S211 01.03.2005 01.07.2009 170 231 2996
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 280 T 4matic S211 01.03.2005 01.07.2009 170 231 2996
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 320 T S211 01.03.2003 01.07.2009 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 320 T 4matic S211 01.07.2003 01.07.2009 165 224 3199
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 S212 01.08.2009 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 4matic S212 01.11.2009 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 CGI S212 01.11.2009 01.12.2016 215 292 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 T S211 01.03.2005 01.07.2009 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 350 T 4matic S211 01.03.2005 01.07.2009 200 272 3498
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 S212 01.11.2009 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 T S211 01.10.2003 01.07.2009 225 306 4966
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 T S211 01.04.2006 01.07.2009 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 T 4matic S211 01.10.2003 01.07.2009 225 306 4966
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 500 T 4matic S211 01.04.2006 01.07.2009 285 388 5461
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model E 55 T AMG Kompressor S211 01.07.2003 01.07.2009 350 476 5439
Mercedes-Benz G-Klasse G 320 W463 01.07.1997 01.12.2016 158 215 3199
Mercedes-Benz G-Klasse G 500 W463 01.04.1998 01.12.2016 218 296 4966
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 01.04.1999 01.12.2016 260 354 5439
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 01.06.2004 01.12.2016 350 476 5439
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 01.08.2006 01.12.2016 368 500 5439
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 01.08.2008 01.12.2016 373 507 5439
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 320 W463 01.11.1997 01.12.2016 158 215 3199
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 500 W463 01.04.1998 01.12.2016 218 296 4966
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 500 W463 01.12.2009 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz GL-Klasse GL 450 X164 01.09.2006 01.12.2016 250 340 4663
Mercedes-Benz GL-Klasse GL 500 X164 01.09.2006 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz GLK-Klasse 280 4matic X204 01.06.2008 01.06.2009 170 231 2996
Mercedes-Benz GLK-Klasse 350 4matic X204 01.06.2008 01.04.2011 200 272 3498
Mercedes-Benz M-Klasse ML 320 W163 01.02.1998 01.08.2002 160 218 3199
Mercedes-Benz M-Klasse ML 350 W163 01.02.2003 01.06.2005 173 235 3724
Mercedes-Benz M-Klasse ML 350 4matic W164 01.07.2005 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz M-Klasse ML 430 W163 01.02.1998 01.06.2005 200 272 4266
Mercedes-Benz M-Klasse ML 500 W163 01.09.2001 01.06.2005 215 292 4966
Mercedes-Benz M-Klasse ML 500 4matic W164 01.07.2005 01.12.2016 225 306 4966
Mercedes-Benz M-Klasse ML 500 4matic W164 01.12.2007 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz M-Klasse ML 55 AMG W163 01.02.2000 01.06.2005 255 347 5439
Mercedes-Benz R-Klasse R 280 W251, V251 01.01.2007 01.12.2016 170 231 2996
Mercedes-Benz R-Klasse R 350 W251, V251 01.01.2007 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz R-Klasse R 350 4matic W251, V251 01.01.2006 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz R-Klasse R 500 4matic W251, V251 01.01.2006 01.12.2016 225 306 4966
Mercedes-Benz R-Klasse R 500 4matic W251, V251 01.01.2007 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz S-Klasse S 280 W220 01.10.1998 01.08.2005 150 204 2799
Mercedes-Benz S-Klasse S 320 W220 01.10.1998 01.08.2005 165 224 3199
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 W220 01.09.2002 01.08.2005 180 245 3724
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 W221 01.10.2005 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 4matic W220 01.06.2003 01.08.2005 180 245 3724
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 4matic W221 01.02.2008 01.12.2016 200 272 3498
Mercedes-Benz S-Klasse S 400 Hybrid W221 01.01.2009 01.12.2016 205 279 3498
Mercedes-Benz S-Klasse S 430 W220 01.10.1998 01.08.2005 205 279 4266
Mercedes-Benz S-Klasse S 430 4matic W220 01.09.2002 01.08.2005 205 279 4266
Mercedes-Benz S-Klasse S 450 W221 01.12.2005 01.12.2016 250 340 4663
Mercedes-Benz S-Klasse S 450 4matic W221 01.12.2005 01.12.2016 250 340 4663
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 W220 01.10.1998 01.08.2005 225 306 4966
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 W221 01.10.2005 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 4matic W220 01.09.2002 01.08.2005 225 306 4966
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 4matic W221 01.10.2005 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz S-Klasse S 55 AMG W220 01.04.1999 01.08.2005 265 360 5439
Mercedes-Benz S-Klasse S 55 AMG Kompressor W220 01.06.2002 01.08.2005 368 500 5439
Mercedes-Benz S-Klasse S 600 W220 01.01.2000 01.08.2005 270 367 5786
Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG W220 01.09.2001 01.08.2005 326 444 6258
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 500 C215 01.03.1999 01.03.2006 225 306 4966
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 500 C216 01.06.2006 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 500 4matic C216 01.02.2008 01.12.2016 285 388 5461
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 55 AMG C215 01.10.1999 01.03.2006 265 360 5439
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 55 AMG Kompressor C215 01.06.2002 01.03.2006 368 500 5439
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 600 C215 01.03.1999 01.03.2006 270 367 5786
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe CL 63 AMG C215 01.09.2001 01.03.2006 326 444 6258
Mercedes-Benz SL 280 R129 01.05.1998 01.10.2001 150 204 2799
Mercedes-Benz SL 280 R230 01.03.2008 01.01.2012 170 231 2996
Mercedes-Benz SL 320 R129 01.05.1998 01.10.2001 165 224 3199
Mercedes-Benz SL 350 R230 01.03.2003 01.01.2012 180 245 3724
Mercedes-Benz SL 350 R230 01.03.2006 01.01.2012 200 272 3498
Mercedes-Benz SL 350 R230 01.04.2008 01.01.2012 232 316 3498
Mercedes-Benz SL 500 R129 01.05.1998 01.10.2001 225 306 4966
Mercedes-Benz SL 500 R230 01.10.2001 01.01.2012 225 306 4966
Mercedes-Benz SL 500 R230 01.03.2006 01.01.2012 285 388 5461
Mercedes-Benz SL 55 AMG R230 01.10.2001 01.06.2002 350 476 5439
Mercedes-Benz SL 55 AMG R230 01.03.2006 01.01.2012 380 517 5439
Mercedes-Benz SL 55 AMG Kompressor R230 01.06.2002 01.01.2012 368 500 5439
Mercedes-Benz SLK 280 R171 01.01.2005 01.02.2011 170 231 2996
Mercedes-Benz SLK 32 AMG Kompressor R170 01.03.2001 01.04.2004 260 354 3199
Mercedes-Benz SLK 320 R170 01.03.2000 01.04.2004 160 218 3199
Mercedes-Benz SLK 350 R171 01.06.2004 01.02.2011 200 272 3498
Mercedes-Benz SLK 350 R171 01.01.2008 01.02.2011 224 305 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 324 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 224 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 524 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 524 906 01.06.2006 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Viano 3.0 (R32) 01.09.2003 01.12.2016 140 190 3199
Mercedes-Benz Viano 3.2 (R32) 01.09.2003 01.12.2016 160 218 3199
Mercedes-Benz Viano 3.5 (R32) 01.09.2007 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Viano 3.7 (R32) 01.06.2004 01.12.2016 170 231 3724
Mercedes-Benz Vito Bus 119 W639 01.09.2003 01.12.2016 140 190 3199
Mercedes-Benz Vito Bus 122 W639 01.09.2003 01.12.2016 160 218 3199
Mercedes-Benz Vito Bus 123 W639 01.06.2004 01.12.2016 170 231 3724
Mercedes-Benz Vito Bus 126 W639 01.09.2007 01.12.2016 190 258 3498
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 119 W639 01.09.2003 01.12.2016 140 190 3199
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 122 W639 01.09.2003 01.12.2016 160 218 3199
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 123 W639 01.06.2004 01.07.2008 170 231 3724
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 126 W639 01.09.2007 01.12.2016 190 258 3498

Originalteilenummer

Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )

  • 2247018
  • 1121800009
  • 1121840025
  • 1221800009
  • A1121840025

Bewertungen

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung

Sie bewerten den Artikel: 1 Stück OE640/2 Ölfilter

Wie bewerten Sie diesen Artikel? *

  1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne
Qualtität
Service
Preis
Lieferzeit
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug, bevor Sie fortfahren.

Angebotsanfrage an Classic Depot 54

Bitte teilen Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und Ihren Wunschtermin mit