Schlüsselnummern

 
 
 

Fahrzeugauswahl nach Modell

Autoteile Jakobs GmbH

Bestellhotline

06831 945 897-0

Mo - Do 08.30 Uhr - 17.00 Uhr
Fr 08.30 Uhr - 14.00 Uhr

1 Stück K1006 = MS-6109 / 1987432012 / CF5663 / E900LI / LA31 / CU2882 / OE Ref. 1H0 819 638 A

 

Lieferzeit: 2-3 Tage

UVP: 16,80 €

8,62 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Auf Lager

K1006 = MS-6109 / 1987432012 / CF5663 / E900LI / LA31 / CU2882 / OE Ref. 1H0 819 638 A


Zusatzinformation

Details

Innenraumfilter

K1006

 

Audi Seat Skoda VW          

Zusatzinformation

Artikelnummer K1006 MS-6109
Gewicht 0.3000
Lieferzeit 2-3 Tage
Lieferstatus sofort lieferbar

Fahrzeugtabelle

Fahrzeugtabelle

Marke Modell Motor Plattform Baujahr von Baujahr bis KW PS Hubraum / cm³
Audi A3 1.6 8L1 01.09.1996 01.05.2003 74 101 1595
Audi A3 1.6 8L1 01.08.2000 01.05.2003 75 102 1595
Audi A3 1.8 8L1 01.09.1996 01.05.2003 92 125 1781
Audi A3 1.8 T 8L1 01.12.1996 01.05.2003 110 150 1781
Audi A3 1.8 T 8L1 01.12.1998 01.05.2003 132 180 1781
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 01.12.1996 01.05.2003 110 150 1781
Audi A3 1.8 T quattro 8L1 01.10.1998 01.05.2003 132 180 1781
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.09.1996 01.07.2001 66 90 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.08.1997 01.07.2001 81 110 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.08.2000 01.05.2003 96 130 1896
Audi A3 1.9 TDI 8L1 01.10.2000 01.05.2003 74 100 1896
Audi A3 1.9 TDI quattro 8L1 01.08.2000 01.05.2003 96 130 1896
Audi A3 S3 quattro 8L1 01.03.1999 01.04.2002 154 210 1781
Audi A3 S3 quattro 8L1 01.10.2001 01.05.2003 165 224 1781
Audi TT 1.8 T 8N3 01.10.1998 01.06.2006 132 180 1781
Audi TT 1.8 T 8N3 01.09.2002 01.06.2006 110 150 1781
Audi TT 1.8 T quattro 8N3 01.10.1998 01.06.2006 165 224 1781
Audi TT 1.8 T quattro 8N3 01.10.1998 01.06.2006 132 180 1781
Audi TT 3.2 VR6 quattro 8N3 01.07.2003 01.06.2006 184 250 3189
Audi TT Roadster 1.8 T 8N9 01.10.1999 01.06.2006 132 180 1781
Audi TT Roadster 1.8 T 8N9 01.01.2001 01.06.2006 110 150 1781
Audi TT Roadster 1.8 T quattro 8N9 01.10.1999 01.06.2006 165 224 1781
Audi TT Roadster 1.8 T quattro 8N9 01.02.2000 01.06.2006 132 180 1781
Audi TT Roadster 3.2 VR6 quattro 8N9 01.07.2003 01.06.2006 184 250 3189
Seat Arosa 1.0 6H 01.05.1997 01.06.2004 37 50 999
Seat Arosa 1.4 6H 01.05.1997 01.06.2004 44 60 1390
Seat Arosa 1.4 16V 6H 01.01.2000 01.06.2004 74 100 1390
Seat Arosa 1.4 TDI 6H 01.01.2000 01.06.2004 55 75 1422
Seat Arosa 1.7 SDI 6H 01.08.1997 01.06.2004 44 60 1716
Seat Cordoba 1.0 6K2 01.06.1999 01.10.2002 37 50 999
Seat Cordoba 1.0i 6K1, 6K2 01.09.1996 01.06.1999 37 50 999
Seat Cordoba 1.4 6K2 01.06.1999 01.10.2002 44 60 1390
Seat Cordoba 1.4 16V 6K2 01.05.2000 01.10.2002 55 75 1390
Seat Cordoba 1.4i 6K1, 6K2 01.06.1994 01.06.1999 44 60 1390
Seat Cordoba 1.4i 16V 6K1, 6K2 01.09.1996 01.06.1999 74 101 1390
Seat Cordoba 1.6 6K2 01.06.1999 01.10.2002 55 75 1598
Seat Cordoba 1.6 6K2 01.06.1999 01.10.2002 74 101 1595
Seat Cordoba 1.6i 6K1, 6K2 01.02.1993 01.06.1999 55 75 1598
Seat Cordoba 1.6i 6K1, 6K2 01.07.1996 01.10.1999 74 101 1595
Seat Cordoba 1.8 T 20V Cupra 6K2 01.07.2000 01.10.2002 115 156 1781
Seat Cordoba 1.8i 6K1, 6K2 01.02.1993 01.06.1999 66 90 1781
Seat Cordoba 1.8i 16V 6K1, 6K2 01.10.1993 01.08.1996 95 129 1781
Seat Cordoba 1.9 D 6K1, 6K2 01.02.1993 01.08.1996 50 68 1896
Seat Cordoba 1.9 SDI 6K1, 6K2 01.08.1996 01.06.1999 47 64 1896
Seat Cordoba 1.9 SDI 6K2 01.06.1999 01.10.2002 50 68 1896
Seat Cordoba 1.9 TD 6K1, 6K2 01.02.1993 01.08.1996 55 75 1896
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K1, 6K2 01.08.1996 01.06.1999 66 90 1896
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K1, 6K2 01.03.1997 01.06.1999 81 110 1896
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K2 01.06.1999 01.10.2002 81 110 1896
Seat Cordoba 1.9 TDI 6K2 01.06.1999 01.10.2002 66 90 1896
Seat Cordoba 2.0i 6K1, 6K2 01.02.1993 01.06.1999 85 115 1984
Seat Cordoba 2.0i 16V 6K1, 6K2 01.08.1996 01.06.1999 110 150 1984
Seat Cordoba Vario 1.4 6K5 01.06.1999 01.12.2002 44 60 1390
Seat Cordoba Vario 1.4 16V 6K5 01.06.1999 01.12.2002 55 75 1390
Seat Cordoba Vario 1.4i 6K5 01.09.1996 01.06.1999 44 60 1390
Seat Cordoba Vario 1.6 6K5 01.06.1999 01.12.2002 74 101 1595
Seat Cordoba Vario 1.6 6K5 01.06.1999 01.12.2002 55 75 1598
Seat Cordoba Vario 1.6i 6K5 01.09.1996 01.06.1999 55 75 1598
Seat Cordoba Vario 1.6i 6K5 01.09.1996 01.06.1999 74 101 1595
Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 6K5 01.09.1996 01.06.1999 47 64 1896
Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 6K5 01.06.1999 01.12.2002 50 68 1896
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 01.08.1996 01.06.1999 66 90 1896
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 01.07.1997 01.06.1999 81 110 1896
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 01.06.1999 01.12.2002 81 110 1896
Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 6K5 01.06.1999 01.12.2002 66 90 1896
Seat Ibiza II 1.0 6K1 01.03.1993 01.09.1996 33 45 1043
Seat Ibiza II 1.0i 6K1 01.09.1996 01.08.1999 37 50 999
Seat Ibiza II 1.3i 6K1 01.03.1993 01.08.1999 40 54 1272
Seat Ibiza II 1.4i 6K1 01.09.1993 01.08.1999 44 60 1390
Seat Ibiza II 1.4i 16V 6K1 01.06.1997 01.08.1999 74 101 1390
Seat Ibiza II 1.6i 6K1 01.03.1993 01.08.1999 55 75 1598
Seat Ibiza II 1.6i 6K1 01.04.1996 01.08.1999 74 101 1595
Seat Ibiza II 1.8i 6K1 01.03.1993 01.08.1999 66 90 1781
Seat Ibiza II 1.8i 16V 6K1 01.11.1993 01.08.1996 95 129 1781
Seat Ibiza II 1.9 D 6K1 01.04.1993 01.08.1996 47 64 1896
Seat Ibiza II 1.9 D 6K1 01.10.1994 01.08.1996 50 68 1896
Seat Ibiza II 1.9 SDI 6K1 01.08.1996 01.08.1999 47 64 1896
Seat Ibiza II 1.9 TD 6K1 01.03.1993 01.08.1996 55 75 1896
Seat Ibiza II 1.9 TDI 6K1 01.08.1996 01.08.1999 66 90 1896
Seat Ibiza II 1.9 TDI 6K1 01.02.1997 01.08.1999 81 110 1896
Seat Ibiza II 2.0i 6K1 01.03.1993 01.08.1999 85 115 1984
Seat Ibiza II 2.0i 16V 6K1 01.08.1996 01.08.1999 110 150 1984
Seat Ibiza III 1.0 6K1 01.08.1999 01.02.2002 37 50 999
Seat Ibiza III 1.4 6K1 01.08.1999 01.02.2002 44 60 1390
Seat Ibiza III 1.4 16V 6K1 01.08.1999 01.02.2002 74 100 1390
Seat Ibiza III 1.4 16V 6K1 01.05.2000 01.02.2002 55 75 1390
Seat Ibiza III 1.6 6K1 01.08.1999 01.02.2002 55 75 1598
Seat Ibiza III 1.6 6K1 01.08.1999 01.02.2002 74 101 1595
Seat Ibiza III 1.8 T 20V Cupra 6K1 01.07.2000 01.02.2002 115 156 1781
Seat Ibiza III 1.9 SDI 6K1 01.08.1999 01.02.2002 50 68 1896
Seat Ibiza III 1.9 TDI 6K1 01.08.1999 01.02.2002 66 90 1896
Seat Ibiza III 1.9 TDI 6K1 01.08.1999 01.02.2002 81 110 1896
Seat Inca 1.4 16V 6K9 01.04.2000 01.06.2003 55 75 1390
Seat Inca 1.4i 6K9 01.11.1995 01.06.2003 44 60 1390
Seat Inca 1.6i 6K9 01.11.1995 01.05.1998 55 75 1595
Seat Inca 1.7 D 6K9 01.09.1996 01.06.2003 42 57 1716
Seat Inca 1.9 D 6K9 01.11.1995 01.06.2003 47 64 1896
Seat Inca 1.9 TDI 6K9 01.09.1996 01.06.2003 66 90 1896
Seat Leon 1.4 16V 1M1 01.11.1999 01.06.2006 55 75 1390
Seat Leon 1.6 1M1 01.11.1999 01.06.2006 74 100 1595
Seat Leon 1.6 16V 1M1 01.09.2000 01.06.2006 77 105 1598
Seat Leon 1.8 20V 1M1 01.11.1999 01.06.2006 92 125 1781
Seat Leon 1.8 20V T 4 1M1 01.11.1999 01.06.2006 132 180 1781
Seat Leon 1.8 20VT 1M1 01.11.1999 01.06.2006 132 180 1781
Seat Leon 1.8 T Cupra R 1M1 01.02.2002 01.06.2006 154 209 1781
Seat Leon 1.8 T Cupra R 1M1 01.07.2003 01.06.2006 165 225 1781
Seat Leon 1.9 SDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 50 68 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 66 90 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.11.1999 01.06.2006 81 110 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.09.2000 01.06.2006 110 150 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.05.2003 01.06.2006 96 130 1896
Seat Leon 1.9 TDI 1M1 01.10.2005 01.06.2006 74 100 1896
Seat Leon 1.9 TDI Syncro 1M1 01.05.2002 01.06.2006 110 150 1896
Seat Leon 2.8 Cupra 4 1M1 01.02.2001 01.06.2006 150 204 2792
Seat Toledo I 1.6i 1L 01.05.1991 01.03.1999 54 73 1595
Seat Toledo I 1.6i 1L 01.01.1993 01.03.1999 55 75 1595
Seat Toledo I 1.6i 1L 01.11.1996 01.03.1999 74 101 1595
Seat Toledo I 1.8 16V 1L 01.05.1991 01.03.1999 92 125 1781
Seat Toledo I 1.8 16V 1L 01.05.1991 01.03.1999 98 133 1781
Seat Toledo I 1.8i 1L 01.05.1991 01.12.1996 65 88 1781
Seat Toledo I 1.8i 1L 01.11.1993 01.12.1996 66 90 1781
Seat Toledo I 1.9 D 1L 01.05.1991 01.03.1999 50 68 1896
Seat Toledo I 1.9 D 1L 01.12.1995 01.03.1999 47 64 1896
Seat Toledo I 1.9 TD 1L 01.05.1991 01.03.1999 55 75 1896
Seat Toledo I 1.9 TDI 1L 01.08.1995 01.03.1999 66 90 1896
Seat Toledo I 1.9 TDI 1L 01.11.1996 01.03.1999 81 110 1896
Seat Toledo I 2.0i 1L 01.05.1991 01.03.1999 85 115 1984
Seat Toledo I 2.0i 16V 1L 01.11.1993 01.03.1999 110 150 1984
Seat Toledo II 1.4 16V 1M2 01.01.2000 01.05.2002 55 75 1390
Seat Toledo II 1.6 1M2 01.10.1998 01.07.2004 74 100 1595
Seat Toledo II 1.6 16V 1M2 01.06.2000 01.05.2006 77 105 1598
Seat Toledo II 1.8 20V 1M2 01.10.1998 01.07.2004 92 125 1781
Seat Toledo II 1.8 20VT 1M2 01.09.2000 01.07.2004 132 180 1781
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.10.1998 01.07.2004 81 110 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.03.1999 01.07.2004 66 90 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.10.2000 01.07.2004 110 150 1896
Seat Toledo II 1.9 TDI 1M2 01.05.2003 01.05.2006 96 130 1896
Seat Toledo II 2.3 V5 1M2 01.10.1998 01.11.2000 110 150 2324
Seat Toledo II 2.3 V5 20V 1M2 01.09.2000 01.11.2003 125 170 2324
Skoda Octavia 1.4 1U2 01.04.1999 01.03.2001 44 60 1397
Skoda Octavia 1.4 16V 1U2 01.09.2000 01.12.2010 55 75 1390
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.09.1996 01.09.2000 55 75 1598
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.02.1997 01.12.2007 74 101 1595
Skoda Octavia 1.6 1U2 01.11.2000 01.12.2010 75 102 1595
Skoda Octavia 1.8 1U2 01.09.1996 01.07.2000 92 125 1781
Skoda Octavia 1.8 T 1U2 01.08.1997 01.12.2010 110 150 1781
Skoda Octavia 1.8 T 4x4 1U2 01.05.2001 01.05.2006 110 150 1781
Skoda Octavia 1.9 SDI 1U2 01.06.1997 01.12.2003 50 68 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.09.1996 01.03.2010 66 90 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.08.1997 01.01.2006 81 110 1896
Skoda Octavia 1.9 TDI 1U2 01.09.2002 01.09.2004 96 130 1896
Skoda Octavia 2.0 1U2 01.04.1999 01.05.2007 85 116 1984
Skoda Octavia RS 1.8 T 1U2 01.05.2001 01.01.2006 132 180 1781
Skoda Octavia Combi 1.4 16V 1U5 01.08.2000 01.12.2010 55 75 1390
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.07.1998 01.09.2004 55 75 1598
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.07.1998 01.12.2007 74 101 1595
Skoda Octavia Combi 1.6 1U5 01.09.2000 01.12.2010 75 102 1595
Skoda Octavia Combi 1.8 20V 1U5 01.07.1998 01.07.2000 92 125 1781
Skoda Octavia Combi 1.8 T 1U5 01.07.1998 01.12.2010 110 150 1781
Skoda Octavia Combi 1.8 T 4x4 1U5 01.05.2001 01.05.2006 110 150 1781
Skoda Octavia Combi 1.9 SDI 1U5 01.07.1998 01.12.2003 50 68 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.07.1998 01.01.2006 81 110 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.07.1998 01.03.2010 66 90 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.08.2000 01.12.2010 74 100 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 1U5 01.09.2002 01.09.2004 96 130 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 1U5 01.11.1999 01.09.2000 66 90 1896
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 4x4 1U5 01.09.2000 01.01.2006 74 100 1896
Skoda Octavia Combi 2.0 1U5 01.04.1999 01.05.2007 85 116 1984
Skoda Octavia Combi 2.0 4x4 1U5 01.01.2000 01.12.2010 88 120 1984
Skoda Octavia Combi 2.0 4x4 1U5 01.05.2001 01.09.2004 85 116 1984
Skoda Octavia Combi RS 1.8 T 1U5 01.08.2002 01.01.2006 132 180 1781
Skoda Superb 1.8 T 3U4 01.12.2001 01.03.2008 110 150 1781
Skoda Superb 1.9 TDI 3U4 01.12.2001 01.03.2008 96 130 1896
Skoda Superb 1.9 TDI 3U4 01.08.2002 01.10.2005 74 101 1896
Skoda Superb 1.9 TDI 3U4 01.10.2005 01.05.2007 77 105 1896
Skoda Superb 1.9 TDI 3U4 01.01.2007 01.03.2008 85 115 1896
Skoda Superb 2.0 3U4 01.12.2001 01.03.2008 85 115 1984
Skoda Superb 2.0 TDI 3U4 01.10.2005 01.03.2008 103 140 1968
Skoda Superb 2.5 TDI 3U4 01.12.2001 01.08.2003 114 155 2496
Skoda Superb 2.5 TDI 3U4 01.06.2003 01.03.2008 120 163 2496
Skoda Superb 2.8 V6 3U4 01.12.2001 01.03.2008 142 193 2771
VW Bora 1.4 16V 1J2 01.03.2000 01.05.2005 55 75 1390
VW Bora 1.6 1J2 01.10.1998 01.05.2005 74 101 1595
VW Bora 1.6 1J2 01.08.2000 01.05.2005 75 102 1595
VW Bora 1.6 16V 1J2 01.05.2000 01.05.2005 77 105 1598
VW Bora 1.6 FSI 1J2 01.01.2002 01.05.2005 81 110 1598
VW Bora 1.8 1J2 01.10.1998 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora 1.8 4motion 1J2 01.02.1999 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora 1.8 T 1J2 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1781
VW Bora 1.8 T 1J2 01.03.2002 01.05.2005 132 180 1781
VW Bora 1.9 SDI 1J2 01.10.1998 01.05.2005 50 68 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.12.1998 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora 1.9 TDI 1J2 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.11.1998 01.04.2002 66 90 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.02.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora 1.9 TDI 4motion 1J2 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora 2.0 1J2 01.10.1998 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora 2.0 4motion 1J2 01.04.2000 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora 2.3 V5 1J2 01.10.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora 2.3 V5 1J2 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora 2.3 V5 4motion 1J2 01.12.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora 2.3 V5 4motion 1J2 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora 2.8 V6 4motion 1J2 01.03.1999 01.05.2005 150 204 2792
VW Bora Kombi 1.4 16V 1J6 01.09.2001 01.05.2005 55 75 1390
VW Bora Kombi 1.6 1J6 01.05.1999 01.05.2005 74 100 1595
VW Bora Kombi 1.6 1J6 01.08.2000 01.05.2005 75 102 1595
VW Bora Kombi 1.6 16V 1J6 01.02.2000 01.05.2005 77 105 1598
VW Bora Kombi 1.6 FSI 1J6 01.01.2002 01.05.2005 81 110 1598
VW Bora Kombi 1.8 4motion 1J6 01.05.1999 01.05.2005 92 125 1781
VW Bora Kombi 1.8 T 1J6 01.05.2000 01.05.2005 110 150 1781
VW Bora Kombi 1.8 T 1J6 01.05.2002 01.05.2005 132 180 1781
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.1999 01.06.2001 81 110 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.05.2001 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 1J6 01.07.2004 01.05.2005 66 90 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.05.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.09.2000 01.05.2005 74 101 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.11.2000 01.05.2005 96 130 1896
VW Bora Kombi 1.9 TDI 4motion 1J6 01.05.2001 01.05.2005 110 150 1896
VW Bora Kombi 2.0 1J6 01.05.1999 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora Kombi 2.0 4motion 1J6 01.04.2000 01.05.2005 85 115 1984
VW Bora Kombi 2.3 V5 1J6 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora Kombi 2.3 V5 4motion 1J6 01.05.1999 01.10.2000 110 150 2324
VW Bora Kombi 2.3 V5 4motion 1J6 01.10.2000 01.05.2005 125 170 2324
VW Bora Kombi 2.8 V6 4motion 1J6 01.05.1999 01.05.2005 150 204 2792
VW Caddy II Kasten 1.9 SDI 9K9A 01.11.1995 01.01.2004 47 64 1896
VW Caddy II Kasten 1.9 TDI 9K9A 01.09.1996 01.01.2004 66 90 1896
VW Caddy II Kasten 60 1.4 9K9A 01.11.1995 01.01.2004 44 60 1390
VW Caddy II Kasten 75 1.6 9K9A 01.11.1995 01.09.2000 55 75 1598
VW Caddy II Kombi 1.4 9K9B 01.11.1995 01.01.2004 44 60 1390
VW Caddy II Kombi 1.4 16V 9K9B 01.08.2000 01.01.2004 55 75 1390
VW Caddy II Kombi 1.6 9K9B 01.11.1995 01.05.1997 55 75 1595
VW Caddy II Kombi 1.9 D 9K9B 01.11.1995 01.01.2004 47 64 1896
VW Caddy II Kombi 1.9 TDI 9K9B 01.10.1996 01.01.2004 66 90 1896
VW Caddy II Pick-up 1.6 9U7 01.06.1996 01.12.2000 55 75 1598
VW Caddy II Pick-up 1.9 D 9U7 01.06.1996 01.12.2000 47 64 1896
VW Corrado 1.8 G60 53I 01.09.1988 01.09.1993 118 160 1781
VW Corrado 2.0i 53I 01.04.1993 01.12.1995 85 115 1984
VW Corrado 2.0i 16V 53I 01.08.1991 01.12.1995 100 136 1984
VW Corrado 2.9 VR6 53I 01.08.1991 01.12.1995 140 190 2861
VW Golf III 1.4 1H1 01.10.1991 01.08.1997 44 60 1390
VW Golf III 1.4 1H1 01.11.1991 01.08.1997 40 55 1390
VW Golf III 1.6 1H1 01.09.1992 01.08.1997 55 75 1598
VW Golf III 1.6 1H1 01.07.1995 01.08.1997 74 101 1595
VW Golf III 1.8 1H1 01.11.1991 01.08.1997 55 75 1781
VW Golf III 1.8 1H1 01.11.1991 01.08.1997 66 90 1781
VW Golf III 1.8 Syncro 1H1 01.01.1993 01.08.1997 66 90 1781
VW Golf III 1.9 D 1H1 01.11.1991 01.08.1997 48 65 1896
VW Golf III 1.9 SDI 1H1 01.07.1995 01.08.1997 47 64 1896
VW Golf III 1.9 TDGTD 1H1 01.11.1991 01.08.1997 55 75 1896
VW Golf III 1.9 TDI 1H1 01.09.1993 01.08.1997 66 90 1896
VW Golf III 1.9 TDI 1H1 01.04.1996 01.08.1997 81 110 1896
VW Golf III 1.9 TDI Syncro 1H1 01.08.1995 01.08.1997 66 90 1896
VW Golf III 2.0 1H1 01.11.1991 01.08.1997 85 115 1984
VW Golf III 2.0 GTI 16V 1H1 01.08.1992 01.08.1997 110 150 1984
VW Golf III 2.0 Syncro 1H1 01.08.1995 01.08.1997 85 115 1984
VW Golf III 2.8 VR6 1H1 01.01.1992 01.08.1997 128 174 2792
VW Golf III 2.9 VR6 Syncro 1H1 01.10.1994 01.08.1997 140 190 2861
VW Golf III Citystromer 1H1 01.11.1994 01.08.1997 27 0 20
VW Golf III Cabriolet 1.6 1E7 01.10.1994 01.05.1998 74 101 1595
VW Golf III Cabriolet 1.8 1E7 01.07.1993 01.05.1998 55 75 1781
VW Golf III Cabriolet 1.8 1E7 01.07.1993 01.05.1998 66 90 1781
VW Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1E7 01.08.1995 01.05.1998 66 90 1896
VW Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1E7 01.07.1996 01.05.1998 81 110 1896
VW Golf III Cabriolet 2.0 1E7 01.07.1993 01.05.1998 85 115 1984
VW Golf III Variant 1.4 1H5 01.07.1993 01.04.1999 44 60 1390
VW Golf III Variant 1.4 1H5 01.07.1993 01.04.1999 40 55 1390
VW Golf III Variant 1.6 1H5 01.07.1994 01.04.1999 74 101 1595
VW Golf III Variant 1.8 1H5 01.07.1993 01.04.1999 55 75 1781
VW Golf III Variant 1.8 1H5 01.07.1993 01.04.1999 66 90 1781
VW Golf III Variant 1.8 Syncro 1H5 01.10.1994 01.04.1999 66 90 1781
VW Golf III Variant 1.9 D 1H5 01.07.1993 01.04.1999 48 65 1896
VW Golf III Variant 1.9 SDI 1H5 01.07.1995 01.04.1999 47 64 1896
VW Golf III Variant 1.9 TD 1H5 01.07.1993 01.04.1999 55 75 1896
VW Golf III Variant 1.9 TDI 1H5 01.03.1994 01.04.1999 66 90 1896
VW Golf III Variant 1.9 TDI 1H5 01.04.1996 01.04.1999 81 110 1896
VW Golf III Variant 1.9 TDI Syncro 1H5 01.07.1995 01.04.1999 66 90 1896
VW Golf III Variant 2.0 1H5 01.07.1993 01.04.1999 85 115 1984
VW Golf III Variant 2.0 Syncro 1H5 01.08.1995 01.04.1999 85 115 1984
VW Golf III Variant 2.9 VR6 Syncro 1H5 01.10.1994 01.04.1999 140 190 2861
VW Golf IV 1.4 16V 1J1 01.08.1997 01.06.2005 55 75 1390
VW Golf IV 1.6 16V 1J1 01.02.2000 01.06.2005 77 105 1598
VW Golf IV 1.6 FSI 1J1 01.01.2002 01.06.2005 81 110 1598
VW Golf IV 1.8 1J1 01.08.1997 01.06.2005 92 125 1781
VW Golf IV 1.8 4motion 1J1 01.05.1998 01.06.2005 92 125 1781
VW Golf IV 1.8 T 1J1 01.08.1997 01.06.2005 110 150 1781
VW Golf IV 1.8 T GTI 1J1 01.08.2001 01.06.2005 132 180 1781
VW Golf IV 1.9 SDI 1J1 01.08.1997 01.06.2005 50 68 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.10.1997 01.05.2004 66 90 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.08.1997 01.05.2004 81 110 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.12.1998 01.06.2001 85 115 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.11.2000 01.06.2005 96 130 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.05.2000 01.06.2005 110 150 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 1J1 01.09.2000 01.06.2005 74 101 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.07.1998 01.04.2002 66 90 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.09.1999 01.06.2001 85 115 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.09.2000 01.06.2005 74 101 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.02.2000 01.06.2005 110 150 1896
VW Golf IV 1.9 TDI 4motion 1J1 01.11.2000 01.06.2005 96 130 1896
VW Golf IV 2.0 1J1 01.07.1998 01.05.2004 85 115 1984
VW Golf IV 2.0 4motion 1J1 01.10.2000 01.06.2005 85 115 1984
VW Golf IV 2.3 V5 1J1 01.08.1997 01.10.2000 110 150 2324
VW Golf IV 2.3 V5 1J1 01.10.2000 01.06.2005 125 170 2324
VW Golf IV 2.3 V5 4motion 1J1 01.12.1998 01.10.2000 110 150 2324
VW Golf IV 2.3 V5 4motion 1J1 01.10.2000 01.06.2005 125 170 2324
VW Golf IV 2.8 V6 4motion 1J1 01.03.1999 01.06.2005 150 204 2792
VW Golf IV 3.2 R32 4motion 1J1 01.09.2002 01.06.2005 177 241 3189
VW Golf IV Cabriolet 1.6 1E7 01.06.1998 01.06.2002 74 100 1595
VW Golf IV Cabriolet 1.8 1E7 01.06.1998 01.06.2002 55 75 1781
VW Golf IV Cabriolet 1.8 1E7 01.06.1998 01.06.2002 66 90 1781
VW Golf IV Cabriolet 1.9 TDI 1E7 01.06.1998 01.06.2002 66 90 1896
VW Golf IV Cabriolet 1.9 TDI 1E7 01.06.1998 01.06.2002 81 110 1896
VW Golf IV Cabriolet 2.0 1E7 01.06.1998 01.06.2002 85 115 1984
VW Golf IV Variant 1.4 16V 1J5 01.05.1999 01.06.2006 55 75 1390
VW Golf IV Variant 1.6 1J5 01.05.1999 01.02.2000 74 101 1595
VW Golf IV Variant 1.6 1J5 01.08.2000 01.06.2006 75 102 1595
