Lenkgetriebe Volvo V70
Zusatzinformation
Details
Zusatzinformation
| Artikelnummer | SVO005.2 |
|---|---|
| Gewicht | 8.0000 |
| Lieferstatus | nur auf Anfrage lieferbar |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| OE Hersteller ( nur zu Vergleichszwecken ) | TRW |
| Lenkgungsdämpfer | Nein |
| Servotronic | Nein |
Fahrzeugtabelle
Fahrzeugtabelle
| Marke | Modell | Motor | Plattform | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum / cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | V70 I | 2.0 | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 132 | 180 | 1984 |
| Volvo | V70 I | 2.0 | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 120 | 163 | 1984 |
| Volvo | V70 I | 2.0 Turbo | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo | V70 I | 2.0 Turbo AWD | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 166 | 226 | 1984 |
| Volvo | V70 I | 2.3 T AWD | LV | 01.04.1997 | 01.03.2000 | 184 | 250 | 2319 |
| Volvo | V70 I | 2.3 T5 | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo | V70 I | 2.3 T5 AWD | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 176 | 239 | 2319 |
| Volvo | V70 I | 2.4 | P80_ | 01.08.1999 | 01.05.2000 | 103 | 140 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.4 Bi-Fuel | P80_ | 01.08.1999 | 01.03.2000 | 103 | 140 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.4 Turbo | P80_ | 01.01.1997 | 01.03.2000 | 142 | 193 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.5 | P80_ | 01.06.1998 | 01.03.2000 | 121 | 165 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.5 AWD | LV | 01.03.1999 | 01.03.2000 | 195 | 265 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.5 Bi-Fuel | P80_ | 01.10.1998 | 01.08.1999 | 106 | 144 | 2435 |
| Volvo | V70 I | 2.5 Turbo AWD | P80_ | 01.01.1997 | 01.05.2000 | 142 | 193 | 2435 |
Originalteilenummer
Originalteilenummer ( nur zu Vergleichszwecken )
- 01.98.5800
- 01.98.5800/16
- 3546983
- 5003815
- 6800275
- A1256R
- DSR378L
- JRP210
- VL56/VL956
